LTE gibt es in den unterschiedlichsten Abstufungen – nicht jede ist gleich schnell. Hier sind besonders die Gerätekategorien CAT und die Release-Versionen (“Rel”) wichtig.
Release-Versionen (Rel)
Die Release-Versionen 3GPP legen die technischen Rahmenbedingungen fest. So werden hier etwa die maximale Datenübertragungsrate, Modulationsverfahren und andere technisch höchst komplexe Spezifikationen definiert.
Schnelle CAT 🐈
Die LTE Kategorien (CAT) legen fest, wie hoch die Übertragungsrate von einem 4G-Gerät theoretisch sein kann. Sie teilen die Fähigkeiten innerhalb einer Release-Version genauer auf.
Je höher die Stufe CAT ist, desto höher ist etwa die maximal erreichbare Datenrate. Somit bestimmt diese die maximale Übertragungsrate, die mit einem bestimmten 4G-fähigen Handy erzielbar ist.
Je höher die CAT-Stufe, desto leistungsfähiger ist daher das Endgerät. Ganz konkret bedeutet dies, dass mit Smartphones, die LTE CAT 6 beherrschen, sich Daten mit maximal 300 MBit runter und 50 MBit hochladen lassen. Ab Kategorie 6 können mittels Carrier Aggregation mehrere unterschiedliche Frequenzbereiche gleichzeitig genutzt werden, wodurch sowohl die Stabilität der Verbindung, als auch deren Geschwindigkeit merklich ansteigt. Bei CAT 18 sind es 1.200 MBit im Downstream und 225 MBit beim Upstream.
LTE-Kategorie | Release | max. Download | max. Upload | Carrier | MIMO |
---|---|---|---|---|---|
CAT 0 | 12 | 1 Mbit/s | 1 Mbit/s | 1 | - |
CAT 1 | 8 | 10 Mbit/s | 5 Mbit/s | 1 | - |
CAT 2 | 8 | 50 Mbit/s | 25 Mbit/s | 1 | 2x2 |
CAT 3 | 8 | 100 Mbit/s | 50 Mbit/s | 1 | 2x2 |
CAT 4 | 8 | 150 Mbit/s | 50 Mbit/s | 1 | 2x2 |
CAT 5 | 8 | 300 Mbit/s | 75 Mbit/s | 1 | 4x4 |
CAT 6 | 10 | 300 Mbit/s | 50 Mbit/s | 2 | 4x4 |
CAT 7 | 10 | 300 Mbit/s | 100 Mbit/s | 2 | 4x4 |
CAT 8 | 10 | 300 Mbit/s | 1.500 Mbit/s | 5 | 8x8 |
CAT 9 | 11 | 450 Mbit/s | 50 Mbit/s | 3 | 4x4 |
CAT 10 | 11 | 450 Mbit/s | 100 Mbit/s | 5 | 4x4 |
CAT 11 | 12 | 600 Mbit/s | 50 Mbit/s | 3 | 4x4 |
CAT 12 | 12 | 600 Mbit/s | 100 Mbit/s | 3 | 4x4 |
CAT 13 | 12 | 400 Mbit/s | 150 Mbit/s | 5 | 4x4 |
CAT 14 | 12 | 4.000 Mbit/s | 9.500 Mbit/s | 5 | 8x8 |
CAT 15 | 12 | 800 Mbit/s | 225 Mbit/s | 5 | 4x4 |
CAT 16 | 12 | 1.000 Mbit/s | 225 Mbit/s | 5 | 4x4 |
CAT 17 | 13 | 25.000 Mbit/s | 9.600 Mbit/s | 32 | 8x8 |
CAT 18 | 13 | 1.200 Mbit/s | 225 Mbit/s | 5 | 8x8 |
CAT 19 | 13 | 1.700 Mbit/s | 225 Mbit/s | 32 | 8x8 |
CAT 20 | 14 | 2.000 Mbit/s | 300 Mbit/s | 7 | 8x8 |
CAT 21 | 14 | 1.400 Mbit/s | 300 Mbit/s | 7 | 4x4 |
Weiterführende Links
( Artikel veröffentlicht: 10.08.2021 )