Strom & Gastarife von go green energy
go green energy wurde 2015 gegründet und beliefert KundInnen in ganz Österreich sowohl mit Strom, als auch mit Gas. Der Strom stammt aus österreichischen erneuerbaren Energieträgern. Dies wird durch zertifizierte Herkunftsnachweise sichergestellt.
- go green energy GmbH & Co KG, Am Belvedere 8, 1100 Wien
-
+4357805500 Montag - Sonntag, 24h
- service@gogreenenergy.at
- https://www.gogreenenergy.at
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| strom | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 48,00 € / Jahr | 22,200 ct / kWh | |
| strom (online) | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 22,200 ct / kWh | |
| strom flex | Floater | 0 - 100.000 | 48,00 € / Jahr | 29,784 ct / kWh | |
| strom flex (online) | Floater | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 29,784 ct / kWh | |
| strom flex future | Floater | 0 - 100.000 | 48,00 € / Jahr | 30,384 ct / kWh | |
| strom flex future (online) | Floater | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 30,384 ct / kWh | |
| strom flex plus | Floater | 0 - 100.000 | 72,00 € / Jahr | 29,784 ct / kWh | |
| strom flex plus (online) | Floater | 0 - 100.000 | 60,00 € / Jahr | 29,784 ct / kWh | |
| strom flex plus future | Floater | 0 - 100.000 | 72,00 € / Jahr | 30,384 ct / kWh | |
| strom flex plus future (online) | Floater | 0 - 100.000 | 60,00 € / Jahr | 30,384 ct / kWh | |
| strom future | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 48,00 € / Jahr | 22,800 ct / kWh | |
| strom future (online) | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 22,800 ct / kWh | |
| strom plus | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 72,00 € / Jahr | 22,200 ct / kWh | |
| strom plus (online) | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 60,00 € / Jahr | 22,200 ct / kWh | |
| strom plus future | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 72,00 € / Jahr | 22,800 ct / kWh | |
| strom plus future (online) | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 60,00 € / Jahr | 22,800 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| strom | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 40,00 € / Jahr | 18,500 ct / kWh | |
| strom (online) | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 30,00 € / Jahr | 18,500 ct / kWh | |
| strom flex | Floater | 0 - 100.000 | 40,00 € / Jahr | 24,820 ct / kWh | |
| strom flex (online) | Floater | 0 - 100.000 | 30,00 € / Jahr | 24,820 ct / kWh | |
| strom flex future | Floater | 0 - 100.000 | 40,00 € / Jahr | 25,320 ct / kWh | |
| strom flex future (online) | Floater | 0 - 100.000 | 30,00 € / Jahr | 25,320 ct / kWh | |
| strom flex plus | Floater | 0 - 100.000 | 60,00 € / Jahr | 24,820 ct / kWh | |
| strom flex plus (online) | Floater | 0 - 100.000 | 50,00 € / Jahr | 24,820 ct / kWh | |
| strom flex plus future | Floater | 0 - 100.000 | 60,00 € / Jahr | 25,320 ct / kWh | |
| strom flex plus future (online) | Floater | 0 - 100.000 | 50,00 € / Jahr | 25,320 ct / kWh | |
| strom future | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 40,00 € / Jahr | 19,000 ct / kWh | |
| strom future (online) | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 30,00 € / Jahr | 19,000 ct / kWh | |
| strom plus | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 60,00 € / Jahr | 18,500 ct / kWh | |
| strom plus (online) | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 50,00 € / Jahr | 18,500 ct / kWh | |
| strom plus future | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 60,00 € / Jahr | 19,000 ct / kWh | |
| strom plus future (online) | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 50,00 € / Jahr | 19,000 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| gas | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 48,00 € / Jahr | 9,960 ct / kWh | |
| gas (online) | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 9,960 ct / kWh | |
| gas flex | Floater | 0 - 400.000 | 48,00 € / Jahr | 11,124 ct / kWh | |
| gas flex (online) | Floater | 0 - 400.000 | 36,00 € / Jahr | 11,124 ct / kWh | |
| gas flex plus | Floater | 0 - 400.000 | 72,00 € / Jahr | 11,124 ct / kWh | |
| gas flex plus (online) | Floater | 0 - 400.000 | 60,00 € / Jahr | 11,124 ct / kWh | |
| gas plus | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 72,00 € / Jahr | 9,960 ct / kWh | |
| gas plus (online) | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 60,00 € / Jahr | 9,960 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| gas | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 40,00 € / Jahr | 8,300 ct / kWh | |
| gas (online) | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 30,00 € / Jahr | 8,300 ct / kWh | |
| gas flex | Floater | 0 - 400.000 | 40,00 € / Jahr | 9,270 ct / kWh | |
| gas flex (online) | Floater | 0 - 400.000 | 30,00 € / Jahr | 9,270 ct / kWh | |
| gas flex plus | Floater | 0 - 400.000 | 60,00 € / Jahr | 9,270 ct / kWh | |
| gas flex plus (online) | Floater | 0 - 400.000 | 50,00 € / Jahr | 9,270 ct / kWh | |
| gas plus | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 60,00 € / Jahr | 8,300 ct / kWh | |
| gas plus (online) | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 50,00 € / Jahr | 8,300 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Strom-Mix von go green energy (2025)
Gesamt-Stromkennzeichnung des Anbieters über alle Tarife hinweg, gemäß Stromkennzeichnungsverordnung.
Herkunftsnachweise nach Energiequelle
-
Wasserkraft
73.03%
-
Windenergie
13.56%
-
Sonnenenergie
12.93%
-
Sonstige erneuerbare Energien
0.48%
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Österreich
100%
Gesamtwertung 4.34
- Wechsel 4.41
- Kommunikation 4.26
- Preis 4.23
- Abrechnung 4.51
-
Bewertung vom 28.02.2023 um 19:33
Alles inordnung
-
Bewertung vom 16.01.2023 um 19:42
Der Anbieter Wechsel war online und ging unkompliziert vonstatten. Nur der Netzbetreiber machte mit "Prozessüberschneidung" Probleme. Nach einem Anruf bei der Hotline von gogreenenergy war das in zwei Minuten erledigt. Für mich ein toller Service.
-
Bewertung vom 13.10.2022 um 12:55
Sehr professionell
-
Bewertung vom 30.09.2022 um 9:55
War etwas mühsam
-
Bewertung vom 17.09.2022 um 11:23
Mein Anbieter hat sich nicht geändert. Ich bekomme noch immer Rechnungen von dem alten Anbieter.
Tarifangebot von go green energy
go green energy bietet österreichweit Energie für Haushaltskunden an. Dabei stammt der Strom aus Österreich.
Geschichte von go green energy
2015 wurde die easy green energy als Tochterunternehmen der “Unsere Wasserkraft” (Teil der Energie Steiermark) und easybank gegründet. Per 01.01.2022 übernahm die Energie Steiermark, die auch zuvor Mehrheitseigentümer war, die Anteile der easybank und der Name wurde in go green energy GmbH & Co KG geändert.
Wissenswertes
go green energy bezieht den Strom aus 755 privaten Photovoltaik-Einspeisern, 9 Wasserkraftwerken aus der Steiermark (Mur-Kraftwerke Dionysen, Fisching, Friesach, Gabersdorf, Kalsdorf, Laufnitzdorf, Mellach, Obervogau und Peggau) und 2.668 OeMAG-Anlagen (gesetzliche Abnahmeverpflichtung laut Ökostromgesetz 2012).