Strom & Gastarife von Unsere Wasserkraft
Unsere Wasserkraft ist eine Tochter der go green energy GmbH & Co KG. Sie bezieht ihren Strom aus heimischen Photovoltaikanlagen, Wasserkraftwerken und Windparks. Das Unternehmen betont nicht nur im Namen die Bedeutung von umweltfreundlicher Energie und macht sich besonders durch Wasserkraft für die Energiewende stark. Die UWK hat ihren Hauptsitz in Wien.
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| aqua strom | Preisgarantie | 0 - 12.000 | 60,00 € / Jahr | 24,000 ct / kWh | 10,00 cent / kWh |
| aqua strom | 12.001 - 100.000 | 60,00 € / Jahr | 24,000 ct / kWh | 1.200,00 € Neukundenbonus | |
| aqua strom flex | Floater | 0 - 30.534 | 72,00 € / Jahr | 15,720 ct / kWh | 3,93 cent / kWh |
| aqua strom flex | 30.535 - 100.000 | 72,00 € / Jahr | 15,720 ct / kWh | 1.200,00 € Neukundenbonus | |
| aqua strom flex online | Floater | 1.000 - 31.796 | 72,00 € / Jahr | 15,096 ct / kWh | 3,77 cent / kWh |
| aqua strom flex online | 31.797 - 100.000 | 72,00 € / Jahr | 15,096 ct / kWh | 1.200,00 € Neukundenbonus | |
| aqua strom flex plus | Floater | 0 - 29.917 | 72,00 € / Jahr | 16,044 ct / kWh | 4,01 cent / kWh |
| aqua strom flex plus | 29.918 - 100.000 | 72,00 € / Jahr | 16,044 ct / kWh | 1.200,00 € Neukundenbonus | |
| aqua strom flex plus online | Floater | 1.000 - 31.152 | 72,00 € / Jahr | 15,408 ct / kWh | 3,85 cent / kWh |
| aqua strom flex plus online | 31.153 - 100.000 | 72,00 € / Jahr | 15,408 ct / kWh | 1.200,00 € Neukundenbonus | |
| aqua strom online | Preisgarantie | 1.000 - 12.631 | 60,00 € / Jahr | 22,800 ct / kWh | 9,50 cent / kWh |
| aqua strom online | 12.632 - 100.000 | 60,00 € / Jahr | 22,800 ct / kWh | 1.200,00 € Neukundenbonus | |
| aqua strom plus | Preisgarantie | 0 - 11.707 | 60,00 € / Jahr | 24,600 ct / kWh | 10,25 cent / kWh |
| aqua strom plus | 11.708 - 100.000 | 60,00 € / Jahr | 24,600 ct / kWh | 1.200,00 € Neukundenbonus | |
| aqua strom plus online | Preisgarantie | 1.000 - 12.307 | 60,00 € / Jahr | 23,400 ct / kWh | 9,75 cent / kWh |
| aqua strom plus online | 12.308 - 100.000 | 60,00 € / Jahr | 23,400 ct / kWh | 1.200,00 € Neukundenbonus |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| aqua strom | Preisgarantie | 0 - 12.000 | 50,00 € / Jahr | 20,000 ct / kWh | 8,33 cent / kWh |
| aqua strom | 12.001 - 100.000 | 50,00 € / Jahr | 20,000 ct / kWh | 1.000,00 € Neukundenbonus | |
| aqua strom flex | Floater | 0 - 30.534 | 60,00 € / Jahr | 13,100 ct / kWh | 3,28 cent / kWh |
| aqua strom flex | 30.535 - 100.000 | 60,00 € / Jahr | 13,100 ct / kWh | 1.000,00 € Neukundenbonus | |
| aqua strom flex online | Floater | 1.000 - 31.796 | 60,00 € / Jahr | 12,580 ct / kWh | 3,15 cent / kWh |
| aqua strom flex online | 31.797 - 100.000 | 60,00 € / Jahr | 12,580 ct / kWh | 1.000,00 € Neukundenbonus | |
| aqua strom flex plus | Floater | 0 - 29.917 | 60,00 € / Jahr | 13,370 ct / kWh | 3,34 cent / kWh |
| aqua strom flex plus | 29.918 - 100.000 | 60,00 € / Jahr | 13,370 ct / kWh | 1.000,00 € Neukundenbonus | |
| aqua strom flex plus online | Floater | 1.000 - 31.152 | 60,00 € / Jahr | 12,840 ct / kWh | 3,21 cent / kWh |
| aqua strom flex plus online | 31.153 - 100.000 | 60,00 € / Jahr | 12,840 ct / kWh | 1.000,00 € Neukundenbonus | |
| aqua strom online | Preisgarantie | 1.000 - 12.631 | 50,00 € / Jahr | 19,000 ct / kWh | 7,92 cent / kWh |
| aqua strom online | 12.632 - 100.000 | 50,00 € / Jahr | 19,000 ct / kWh | 1.000,00 € Neukundenbonus | |
| aqua strom plus | Preisgarantie | 0 - 11.707 | 50,00 € / Jahr | 20,500 ct / kWh | 8,54 cent / kWh |
| aqua strom plus | 11.708 - 100.000 | 50,00 € / Jahr | 20,500 ct / kWh | 1.000,00 € Neukundenbonus | |
| aqua strom plus online | Preisgarantie | 1.000 - 12.307 | 50,00 € / Jahr | 19,500 ct / kWh | 8,13 cent / kWh |
| aqua strom plus online | 12.308 - 100.000 | 50,00 € / Jahr | 19,500 ct / kWh | 1.000,00 € Neukundenbonus |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| terra gas | Preisgarantie | 0 - 33.076 | 60,00 € / Jahr | 10,884 ct / kWh | 3,63 cent / kWh |
| terra gas | 33.077 - 100.000 | 60,00 € / Jahr | 10,884 ct / kWh | 1.200,00 € Neukundenbonus | |
| terra gas flex | Floater | 0 - 86.083 | 72,00 € / Jahr | 8,364 ct / kWh | 1,39 cent / kWh |
| terra gas flex | 86.084 - 100.000 | 72,00 € / Jahr | 8,364 ct / kWh | 1.200,00 € Neukundenbonus | |
| terra gas flex online | Floater | 5.000 - 93.167 | 72,00 € / Jahr | 7,728 ct / kWh | 1,29 cent / kWh |
| terra gas flex online | 93.168 - 100.000 | 72,00 € / Jahr | 7,728 ct / kWh | 1.200,00 € Neukundenbonus | |
| terra gas flex plus | Floater | 0 - 82.872 | 72,00 € / Jahr | 8,688 ct / kWh | 1,45 cent / kWh |
| terra gas flex plus | 82.873 - 100.000 | 72,00 € / Jahr | 8,688 ct / kWh | 1.200,00 € Neukundenbonus | |
| terra gas flex plus online | Floater | 5.000 - 89.418 | 72,00 € / Jahr | 8,052 ct / kWh | 1,34 cent / kWh |
| terra gas flex plus online | 89.419 - 100.000 | 72,00 € / Jahr | 8,052 ct / kWh | 1.200,00 € Neukundenbonus | |
| terra gas online | Preisgarantie | 5.000 - 33.707 | 60,00 € / Jahr | 10,680 ct / kWh | 3,56 cent / kWh |
| terra gas online | 33.708 - 100.000 | 60,00 € / Jahr | 10,680 ct / kWh | 1.200,00 € Neukundenbonus | |
| terra gas plus | Preisgarantie | 0 - 32.467 | 60,00 € / Jahr | 11,088 ct / kWh | 3,70 cent / kWh |
| terra gas plus | 32.468 - 100.000 | 60,00 € / Jahr | 11,088 ct / kWh | 1.200,00 € Neukundenbonus | |
| terra gas plus online | Preisgarantie | 5.000 - 33.076 | 60,00 € / Jahr | 10,884 ct / kWh | 3,63 cent / kWh |
| terra gas plus online | 33.077 - 100.000 | 60,00 € / Jahr | 10,884 ct / kWh | 1.200,00 € Neukundenbonus |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| terra gas | Preisgarantie | 0 - 33.076 | 50,00 € / Jahr | 9,070 ct / kWh | 3,02 cent / kWh |
| terra gas | 33.077 - 100.000 | 50,00 € / Jahr | 9,070 ct / kWh | 1.000,00 € Neukundenbonus | |
| terra gas flex | Floater | 0 - 86.083 | 60,00 € / Jahr | 6,970 ct / kWh | 1,16 cent / kWh |
| terra gas flex | 86.084 - 100.000 | 60,00 € / Jahr | 6,970 ct / kWh | 1.000,00 € Neukundenbonus | |
| terra gas flex online | Floater | 5.000 - 93.167 | 60,00 € / Jahr | 6,440 ct / kWh | 1,07 cent / kWh |
| terra gas flex online | 93.168 - 100.000 | 60,00 € / Jahr | 6,440 ct / kWh | 1.000,00 € Neukundenbonus | |
| terra gas flex plus | Floater | 0 - 82.872 | 60,00 € / Jahr | 7,240 ct / kWh | 1,21 cent / kWh |
| terra gas flex plus | 82.873 - 100.000 | 60,00 € / Jahr | 7,240 ct / kWh | 1.000,00 € Neukundenbonus | |
| terra gas flex plus online | Floater | 5.000 - 89.418 | 60,00 € / Jahr | 6,710 ct / kWh | 1,12 cent / kWh |
| terra gas flex plus online | 89.419 - 100.000 | 60,00 € / Jahr | 6,710 ct / kWh | 1.000,00 € Neukundenbonus | |
| terra gas online | Preisgarantie | 5.000 - 33.707 | 50,00 € / Jahr | 8,900 ct / kWh | 2,97 cent / kWh |
| terra gas online | 33.708 - 100.000 | 50,00 € / Jahr | 8,900 ct / kWh | 1.000,00 € Neukundenbonus | |
| terra gas plus | Preisgarantie | 0 - 32.467 | 50,00 € / Jahr | 9,240 ct / kWh | 3,08 cent / kWh |
| terra gas plus | 32.468 - 100.000 | 50,00 € / Jahr | 9,240 ct / kWh | 1.000,00 € Neukundenbonus | |
| terra gas plus online | Preisgarantie | 5.000 - 33.076 | 50,00 € / Jahr | 9,070 ct / kWh | 3,02 cent / kWh |
| terra gas plus online | 33.077 - 100.000 | 50,00 € / Jahr | 9,070 ct / kWh | 1.000,00 € Neukundenbonus |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Strom-Mix von Unsere Wasserkraft (2024)
Gesamt-Stromkennzeichnung des Anbieters über alle Tarife hinweg, gemäß Stromkennzeichnungsverordnung.
Herkunftsnachweise nach Energiequelle
-
Wasserkraft
88.87%
-
Sonstige erneuerbare Energien
11.13%
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Österreich
100%
Tarifangebot von Unsere Wasserkraft
Die UWK bietet Tarife für Strom und Gas an. Die Tarife sind frei von CO2 und Atomstrom. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit Strom einzuspeisen, etwa über eine Photovoltaikanlage. Die aktuellen Einspeisetarife sind der Webseite oder dem Online-Kundenportal von Unsere Wasserkraft zu entnehmen.
Geschichte von Unsere Wasserkraft
Das Unternehmen Unsere Wasserkraft gibt es schon seit über 10 Jahren. Es bietet Haushalten in ganz Österreich Strom- und Gastarife, und verfügt über mehr als 170.000 Kunden.
Wissenswertes
Unsere Wasserkraft erklärt die Rechnungspositionen sehr genau hier auf der Webseite unter FAQs. Dabei werden Posten wie die Gebrauchsabgabe, die Grundpauschale oder auch der Onlinebonus genau aufgeschlüsselt.