Strom & Gastarife von Energie Graz
Stromtarife von Energie Graz
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
Graz Strom Privat Flex | Floater | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 20,663 ct / kWh | |
Graz Strom Privat Klassik | Standard | 0 - 100.000 | 81,36 € / Jahr | 21,240 ct / kWh | 8,22 % Rabatt |
Graz Strom Privat Klassik | Standard | 0 - 100.000 | 81,36 € / Jahr | 21,240 ct / kWh | 8,22 % Rabatt |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
Graz Strom Business Flex | Floater | 0 - 100.000 | 42,00 € / Jahr | 18,424 ct / kWh | |
Graz Strom Business Klassik | Standard | 0 - 100.000 | 67,80 € / Jahr | 18,650 ct / kWh | 8,22 % Rabatt |
Graz Strom Business Klassik | Standard | 0 - 100.000 | 67,80 € / Jahr | 18,650 ct / kWh | 8,22 % Rabatt |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Gastarife von Energie Graz
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
Graz Erdgas Klassik | Standard | 0 - 100.000 | 52,13 € / Jahr | 5,352 ct / kWh | |
Graz Erdgas Klassik | Standard | 0 - 100.000 | 52,13 € / Jahr | 5,352 ct / kWh | |
Graz Erdgas Privat Flex | Floater | 0 - 100.000 | 28,80 € / Jahr | 7,890 ct / kWh | |
Graz Naturgas | Standard | 1 - 400.000 | 46,80 € / Jahr | 21,648 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
Graz Erdgas Business Flex | Floater | 0 - 100.000 | 24,00 € / Jahr | 6,575 ct / kWh | |
Graz Erdgas Klassik | Standard | 0 - 100.000 | 43,44 € / Jahr | 4,460 ct / kWh | |
Graz Erdgas Klassik | Standard | 0 - 100.000 | 43,44 € / Jahr | 4,460 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des Graz Strom Privat Klassik
Energiequellen
-
Erdgas
-
Sonstige erneuerbare Energien
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Sonstige
Tarifangebot von Energie Graz
Die Energie Graz bietet Tarife für Strom und Gas an, sowohl als Floater- als auch als Normaltarif. Außerdem gibt es auch ein Mieterstrommodell namens „Unser Eigenstrom“, welches eine Photovoltaik-Lösung für Mehrparteienhäuser darstellt. Zusätzlich werden Dienstleistungen wie Elektroinstallation, Kabelortung, Licht-Engineering, Photovoltaikmodule und Energiegemeinschaften angeboten.
Geschichte von Energie Graz
1960 wurde die Grazer Stadtwerke AG gegründet, zunächst für die Versorgung der Stadt Graz in den Bereichen Strom, Gas, Fernwärme, Wasser und Verkehr. Schließlich kam noch die Bereiche Bestattung, Freizeitanlagen, Gastro, Ankünder und Citycom dazu. Mit der Liberalisierung des Energiemarktes 2001 wurden die Energiebereiche in die Grazer Stadtwerke AG abgetrennt. 2003 erfolgte die Umgründung in Energie Graz GmbH & Co. KG. 2006 wurden die Tochtergesellschaften Stromnetz Graz GmbH & Co. KG und Solar Graz GmbH gegründet.
Vergleiche 11 Tarife von Energie Graz in unseren Tarifvergleichen.
Du kannst auch andere Anbieter im Vergleich anzeigen lassen.