Strom & Gastarife von TIGAS

Die TIGAS-Erdgas Tirol GmbH (TIGAS) ist ein österreichischer Erdgasversorger mit Sitz in Innsbruck. Sie betreibt in rund 175 Tiroler Gemeinden ein Gasnetz mit einer Gesamtlänge von aktuell rund 4.000 Kilometer. Im Jahr 2022 lieferte TIGAS rund 4 Terrawattstunden (TWh) Gas an ihre KundInnen.
Zu ihren Kerngeschäften zählt der Verkauf und Vertrieb von Gas in Österreich und Deutschland, als auch der Betrieb einer Gastankstelleninfrastruktur. Die TIGAS bietet unter anderem auch Biogas aus eigener Erzeugung an. Zudem wird Fernwärme im Großraum Innsbruck vertrieben.
Gastarife von TIGAS
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Arbeitspreis | Grundpreis |
---|---|---|---|---|
Best-Comfort | Standard | 0 - 40.000 | 15,224 ct / kWh | 0,00 € / Jahr |
Best-Comfort | 40.001 - 80.000 | 14,977 ct / kWh | 0,00 € / Jahr | |
Best-Comfort | 80.001 - 100.000 | 14,729 ct / kWh | 0,00 € / Jahr | |
TIGAS Best-Bio50 | Standard | 0 - 400.000 | 4,146 ct / kWh | 0,00 € / Jahr |
TIGAS Best-Bio80 | Standard | 0 - 400.000 | 4,541 ct / kWh | 0,00 € / Jahr |
TIGAS Best-Bio100 | Standard | 1 - 400.000 | 4,788 ct / kWh | 0,00 € / Jahr |
TIGAS Best-FLEX | Floater | 0 - 400.000 | 6,633 ct / kWh | 0,00 € / Jahr |
TIGAS Best-Online | Standard | 0 - 400.000 | 13,541 ct / kWh | 0,00 € / Jahr |
TIGAS Best-bio 2023 | Standard | 0 - 100.000 | 9,227 ct / kWh | 0,00 € / Jahr |
TIGAS comfort privat | Standard | 0 - 100.000 | 15,224 ct / kWh | 0,00 € / Jahr |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Arbeitspreis | Grundpreis |
---|---|---|---|---|
Best-Comfort | Standard | 0 - 40.000 | 12,687 ct / kWh | 0,00 € / Jahr |
Best-Comfort | 40.001 - 80.000 | 12,481 ct / kWh | 0,00 € / Jahr | |
Best-Comfort | 80.001 - 100.000 | 12,274 ct / kWh | 0,00 € / Jahr | |
TIGAS Best-FLEX | Floater | 0 - 400.000 | 5,528 ct / kWh | 0,00 € / Jahr |
TIGAS Best-Online | Standard | 0 - 400.000 | 11,284 ct / kWh | 0,00 € / Jahr |
TIGAS Best-bio 2023 | Standard | 0 - 100.000 | 7,689 ct / kWh | 0,00 € / Jahr |
TIGAS Best-eco | Standard | 0 - 100.000 | 12,687 ct / kWh | 0,00 € / Jahr |
TIGAS Best-eco business | Standard | 0 - 400.000 | 12,687 ct / kWh | 0,00 € / Jahr |
TIGAS comfort business | Standard | 0 - 400.000 | 12,687 ct / kWh | 0,00 € / Jahr |
TIGAS comfort privat | Standard | 0 - 100.000 | 12,687 ct / kWh | 0,00 € / Jahr |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Tarifangebot von TIGAS
Die TIGAS bietet Tarife für Erdgas an. Hier gibt es auch Biogas, das durch Vergärung von organischen Reststoffen entsteht. Biogas wird den zukünftigen klimapolitischen Anforderungen gerecht und trägt zugleich zur regionalen Wertschöpfung bei.
Geschichte von TIGAS
Die TIGAS wurde im Mai 1987 gegründet. Mit der Inbetriebnahme der Leitung von Raubling bis Kiefersfelden wurde der Grundstein für eine Einbindung Tirols in das europäische Erdgasverbundnetz gelegt. Dieses europäische Gasverbundsystem reicht von Nordeuropa bis zur Nordsee und vom Atlantik bis nach Osteuropa.
Heute deckt das Gasnetz der TIGAS die zentralen Tiroler Siedlungs- und Industriegebiete im Wesentlichen ab. Hauptgesellschafter der TIGAS ist zu 86 Prozent die TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG, zu 14 Prozent die Innsbrucker Kommunalbetriebe AG. Seit 2007 forciert TIGAS die Produktion und Bereitstellung von Biogas aus regenerativen heimischen Ressourcen und hält dazu eine Beteiligung von 48,78 Prozent an der Bioenergie Schlitters GmbH. Zudem hält die TIGAS einen Anteil von 2 Prozent am Grundkapital der AGGM Austrian Gas Grid Management AG (AGGM), 10 Prozent an Bayerngas GmbH und 49 Prozent an der Südtirolgas AG.
Vergleiche 11 Tarife von TIGAS in unseren Tarifvergleichen.
Du kannst auch andere Anbieter im Vergleich anzeigen lassen.