Strom & Gastarife von MONTANA

Das süddeutsche Unternehmen beliefert seit 2015 Kunden in Österreich mit Strom und Gas. Montana Österreich beliefert seit 2019 mehr als 100.000 Haushalte. Der Hauptsitz der Montana Group liegt in Grünwald bei München, während die Montana Österreich in Wien ihren Sitz hat.
- MONTANA Energie-Handel AT GmbH,, Postfach 6000 , 1151 Wien
-
+43800500106 Montag - Freitag: 8:00 Uhr - 14:00 Uhr
- office@montana-energie.at
- https://www.montana-energie.at
Stromtarife von MONTANA
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
ECO_L511 | Preisgarantie | 4.250 - 4.749 | 59,76 € / Jahr | 22,668 ct / kWh | 11,33 cent / kWh |
ECO_L511 | 4.750 - 5.249 | 58,32 € / Jahr | 22,836 ct / kWh | 11,42 cent / kWh | |
ECO_L511 | 5.250 - 5.749 | 56,88 € / Jahr | 22,980 ct / kWh | 11,49 cent / kWh | |
ECO_L511 | 5.750 - 6.249 | 55,44 € / Jahr | 23,088 ct / kWh | 11,54 cent / kWh | |
ECO_L511 | 6.250 - 6.749 | 54,00 € / Jahr | 23,184 ct / kWh | 11,59 cent / kWh | |
ECO_L511 | 6.750 - 7.499 | 52,56 € / Jahr | 23,268 ct / kWh | 11,63 cent / kWh | |
ECO_L511 | 7.500 - 8.499 | 51,12 € / Jahr | 23,364 ct / kWh | 11,68 cent / kWh | |
ECO_L511 | 8.500 - 9.499 | 49,68 € / Jahr | 23,448 ct / kWh | 11,72 cent / kWh | |
ECO_L511 | 9.500 - 10.000 | 48,24 € / Jahr | 23,604 ct / kWh | 11,80 cent / kWh | |
ECO_S510 | Preisgarantie | 1.900 - 2.249 | 59,76 € / Jahr | 24,000 ct / kWh | 12,00 cent / kWh |
ECO_S510 | 2.250 - 2.499 | 58,32 € / Jahr | 24,120 ct / kWh | 12,06 cent / kWh | |
ECO_S510 | 2.500 - 2.749 | 56,88 € / Jahr | 24,216 ct / kWh | 12,11 cent / kWh | |
ECO_S510 | 2.750 - 3.249 | 55,44 € / Jahr | 23,676 ct / kWh | 11,84 cent / kWh | |
ECO_S510 | 3.250 - 3.749 | 54,00 € / Jahr | 23,916 ct / kWh | 11,96 cent / kWh | |
ECO_S510 | 3.750 - 4.249 | 52,56 € / Jahr | 24,132 ct / kWh | 12,07 cent / kWh | |
RELAX_511 | Preisgarantie | 1.000 - 100.000 | 60,48 € / Jahr | 17,880 ct / kWh | 7,20 € Neukundenbonus |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
ECO_L511 | Preisgarantie | 4.250 - 4.749 | 49,80 € / Jahr | 18,890 ct / kWh | 9,45 cent / kWh |
ECO_L511 | 4.750 - 5.249 | 48,60 € / Jahr | 19,030 ct / kWh | 9,52 cent / kWh | |
ECO_L511 | 5.250 - 5.749 | 47,40 € / Jahr | 19,150 ct / kWh | 9,58 cent / kWh | |
ECO_L511 | 5.750 - 6.249 | 46,20 € / Jahr | 19,240 ct / kWh | 9,62 cent / kWh | |
ECO_L511 | 6.250 - 6.749 | 45,00 € / Jahr | 19,320 ct / kWh | 9,66 cent / kWh | |
ECO_L511 | 6.750 - 7.499 | 43,80 € / Jahr | 19,390 ct / kWh | 9,70 cent / kWh | |
ECO_L511 | 7.500 - 8.499 | 42,60 € / Jahr | 19,470 ct / kWh | 9,74 cent / kWh | |
ECO_L511 | 8.500 - 9.499 | 41,40 € / Jahr | 19,540 ct / kWh | 9,77 cent / kWh | |
ECO_L511 | 9.500 - 10.000 | 40,20 € / Jahr | 19,670 ct / kWh | 9,84 cent / kWh | |
ECO_S510 | Preisgarantie | 1.900 - 2.249 | 49,80 € / Jahr | 20,000 ct / kWh | 10,00 cent / kWh |
ECO_S510 | 2.250 - 2.499 | 48,60 € / Jahr | 20,100 ct / kWh | 10,05 cent / kWh | |
ECO_S510 | 2.500 - 2.749 | 47,40 € / Jahr | 20,180 ct / kWh | 10,09 cent / kWh | |
ECO_S510 | 2.750 - 3.249 | 46,20 € / Jahr | 19,730 ct / kWh | 9,87 cent / kWh | |
ECO_S510 | 3.250 - 3.749 | 45,00 € / Jahr | 19,930 ct / kWh | 9,97 cent / kWh | |
ECO_S510 | 3.750 - 4.249 | 43,80 € / Jahr | 20,110 ct / kWh | 10,06 cent / kWh | |
RELAX_511 | Preisgarantie | 1.000 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 14,900 ct / kWh | 6,00 € Neukundenbonus |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Gastarife von MONTANA
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
ECO_L502 | Preisgarantie | 20.500 - 21.499 | 59,76 € / Jahr | 10,320 ct / kWh | 5,16 cent / kWh |
ECO_L502 | 21.500 - 22.499 | 58,32 € / Jahr | 10,332 ct / kWh | 5,17 cent / kWh | |
ECO_L502 | 22.500 - 22.999 | 56,88 € / Jahr | 10,344 ct / kWh | 5,17 cent / kWh | |
ECO_L502 | 23.000 - 23.499 | 55,44 € / Jahr | 10,356 ct / kWh | 5,18 cent / kWh | |
ECO_L502 | 23.500 - 24.499 | 54,00 € / Jahr | 10,500 ct / kWh | 5,25 cent / kWh | |
ECO_L502 | 24.500 - 25.499 | 52,56 € / Jahr | 10,512 ct / kWh | 5,26 cent / kWh | |
ECO_L502 | 25.500 - 26.499 | 51,12 € / Jahr | 10,524 ct / kWh | 5,26 cent / kWh | |
ECO_L502 | 26.500 - 27.499 | 49,68 € / Jahr | 10,536 ct / kWh | 5,27 cent / kWh | |
ECO_L502 | 27.500 - 28.499 | 48,24 € / Jahr | 10,548 ct / kWh | 5,27 cent / kWh | |
ECO_L502 | 28.500 - 29.499 | 46,80 € / Jahr | 10,560 ct / kWh | 5,28 cent / kWh | |
ECO_L502 | 29.500 - 30.000 | 45,36 € / Jahr | 10,716 ct / kWh | 5,36 cent / kWh | |
ECO_S512 | Preisgarantie | 10.000 - 10.499 | 59,76 € / Jahr | 8,916 ct / kWh | 3,74 cent / kWh |
ECO_S512 | 10.500 - 11.499 | 58,32 € / Jahr | 8,952 ct / kWh | 3,76 cent / kWh | |
ECO_S512 | 11.500 - 12.499 | 56,88 € / Jahr | 8,988 ct / kWh | 3,77 cent / kWh | |
ECO_S512 | 12.500 - 13.499 | 55,44 € / Jahr | 9,012 ct / kWh | 3,79 cent / kWh | |
ECO_S512 | 13.500 - 14.499 | 54,00 € / Jahr | 9,036 ct / kWh | 3,80 cent / kWh | |
ECO_S512 | 14.500 - 15.499 | 52,56 € / Jahr | 9,060 ct / kWh | 3,81 cent / kWh | |
ECO_S512 | 15.500 - 16.499 | 51,12 € / Jahr | 9,084 ct / kWh | 3,82 cent / kWh | |
ECO_S512 | 16.500 - 17.499 | 49,68 € / Jahr | 9,096 ct / kWh | 3,82 cent / kWh | |
ECO_S512 | 17.500 - 18.499 | 48,24 € / Jahr | 9,120 ct / kWh | 3,83 cent / kWh | |
ECO_S512 | 18.500 - 19.499 | 46,80 € / Jahr | 9,132 ct / kWh | 3,84 cent / kWh | |
ECO_S512 | 19.500 - 20.499 | 45,36 € / Jahr | 9,144 ct / kWh | 3,84 cent / kWh | |
RELAX_511 | Preisgarantie | 5.000 - 400.000 | 60,48 € / Jahr | 7,620 ct / kWh | 7,20 € Neukundenbonus |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
ECO_L502 | Preisgarantie | 20.500 - 21.499 | 49,80 € / Jahr | 8,600 ct / kWh | 4,30 cent / kWh |
ECO_L502 | 21.500 - 22.499 | 48,60 € / Jahr | 8,610 ct / kWh | 4,31 cent / kWh | |
ECO_L502 | 22.500 - 22.999 | 47,40 € / Jahr | 8,620 ct / kWh | 4,31 cent / kWh | |
ECO_L502 | 23.000 - 23.499 | 46,20 € / Jahr | 8,630 ct / kWh | 4,32 cent / kWh | |
ECO_L502 | 23.500 - 24.499 | 45,00 € / Jahr | 8,750 ct / kWh | 4,38 cent / kWh | |
ECO_L502 | 24.500 - 25.499 | 43,80 € / Jahr | 8,760 ct / kWh | 4,38 cent / kWh | |
ECO_L502 | 25.500 - 26.499 | 42,60 € / Jahr | 8,770 ct / kWh | 4,39 cent / kWh | |
ECO_L502 | 26.500 - 27.499 | 41,40 € / Jahr | 8,780 ct / kWh | 4,39 cent / kWh | |
ECO_L502 | 27.500 - 28.499 | 40,20 € / Jahr | 8,790 ct / kWh | 4,40 cent / kWh | |
ECO_L502 | 28.500 - 29.499 | 39,00 € / Jahr | 8,800 ct / kWh | 4,40 cent / kWh | |
ECO_L502 | 29.500 - 30.000 | 37,80 € / Jahr | 8,930 ct / kWh | 4,47 cent / kWh | |
ECO_S512 | Preisgarantie | 10.000 - 10.499 | 49,80 € / Jahr | 7,430 ct / kWh | 3,12 cent / kWh |
ECO_S512 | 10.500 - 11.499 | 48,60 € / Jahr | 7,460 ct / kWh | 3,13 cent / kWh | |
ECO_S512 | 11.500 - 12.499 | 47,40 € / Jahr | 7,490 ct / kWh | 3,15 cent / kWh | |
ECO_S512 | 12.500 - 13.499 | 46,20 € / Jahr | 7,510 ct / kWh | 3,15 cent / kWh | |
ECO_S512 | 13.500 - 14.499 | 45,00 € / Jahr | 7,530 ct / kWh | 3,16 cent / kWh | |
ECO_S512 | 14.500 - 15.499 | 43,80 € / Jahr | 7,550 ct / kWh | 3,17 cent / kWh | |
ECO_S512 | 15.500 - 16.499 | 42,60 € / Jahr | 7,570 ct / kWh | 3,18 cent / kWh | |
ECO_S512 | 16.500 - 17.499 | 41,40 € / Jahr | 7,580 ct / kWh | 3,18 cent / kWh | |
ECO_S512 | 17.500 - 18.499 | 40,20 € / Jahr | 7,600 ct / kWh | 3,19 cent / kWh | |
ECO_S512 | 18.500 - 19.499 | 39,00 € / Jahr | 7,610 ct / kWh | 3,20 cent / kWh | |
ECO_S512 | 19.500 - 20.499 | 37,80 € / Jahr | 7,620 ct / kWh | 3,20 cent / kWh | |
RELAX_511 | Preisgarantie | 5.000 - 400.000 | 50,40 € / Jahr | 6,350 ct / kWh | 6,00 € Neukundenbonus |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des RELAX_511
Energiequellen
-
Wasserkraft
-
Sonnenenergie
-
Sonstige erneuerbare Energien
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Österreich
Gesamtwertung 4.41
- Wechsel 4.51
- Kommunikation 4.52
- Preis 4.23
- Abrechnung 4.46
-
Bewertung vom 27.02.2023 um 15:13
Unkompliziert und schnell
-
Bewertung vom 22.01.2023 um 9:56
Bestens
-
Bewertung vom 08.01.2023 um 16:51
Weiter zum Empfehlen
-
Bewertung vom 14.12.2022 um 16:03
Trotz per Mail festgelegtem Termin der Beendigung des Vertrages, wurde der Strom erst eine Woche später abgestellt. Schätze mal nicht, dass die den Überzug selbst zahlen werden.
-
Bewertung vom 11.12.2022 um 8:14
Der Preis ist relativ hoch ,vielleicht kann man da was machen, wäre super. Danke und lg.
Tarifangebot von MONTANA
Die Montana bietet sowohl Strom- als auch Gastarife an. Es gibt unterschiedliche Staffelungen bei den Tarifen, je nach Verbrauch. Auch sind die Tarife mit Preisbindung.
Geschichte von MONTANA
Die Montana wurde 1960 durch Karl Koburger in München gegründet. Innerhalb der nächsten Jahrzehnte erweiterte sich das Angebot um einen technischen Wärmeservice mit Dienstleistungen rund um Heizung und Energiesparen, Handel mit Kraft- und Schmierstoffen, sowie erneuerbaren Energien aus Sonnenkraft, Pellets und Biokraftstoffen, als auch Gas.
2012 und 2015 erfolgte der Einstieg in den österreichischen Erdgas- und Strommarkt.
Wissenswertes
Die Montana wird von den beiden Brüdern Stefan und Florian Koburger in der zweiten Generation geleitet. Der Jahresumsatz beträgt mehr als 1 Milliarde Euro (Geschäftsjahr 2021/22), wobei laut eigenen Angaben rund 600.000 Kund*innen in Österreich und Deutschland versorgt werden.
Vergleiche 6 Tarife von MONTANA in unseren Tarifvergleichen.
Du kannst auch andere Anbieter im Vergleich anzeigen lassen.