Strom & Gastarife von MONTANA
Das süddeutsche Unternehmen beliefert seit 2015 Kunden in Österreich mit Strom und Gas. Montana Österreich beliefert seit 2019 mehr als 100.000 Haushalte. Der Hauptsitz der Montana Group liegt in Grünwald bei München, während die Montana Österreich in Wien ihren Sitz hat.
- MONTANA Energie-Handel AT GmbH, Postfach 6000, 1151 Wien
-
+43800500106 Montag - Freitag: 8:00 Uhr - 14:00 Uhr
- office@montana-energie.at
- https://www.montana-energie.at
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| RELAX_627 | Preisgarantie | 1.000 - 100.000 | 60,48 € / Jahr | 25,140 ct / kWh | 7,20 € Neukundenbonus |
| Strom ECO Online_L6292 | Preisgarantie | 5.250 - 6.999 | 59,76 € / Jahr | 33,528 ct / kWh | 21,79 cent / kWh |
| Strom ECO Online_L6292 | 7.000 - 8.999 | 58,32 € / Jahr | 34,296 ct / kWh | 22,29 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_L6292 | 9.000 - 10.999 | 56,88 € / Jahr | 34,740 ct / kWh | 22,58 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_L6292 | 11.000 - 13.499 | 55,44 € / Jahr | 35,064 ct / kWh | 22,79 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_L6292 | 13.500 - 17.499 | 54,00 € / Jahr | 35,340 ct / kWh | 22,97 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_L6292 | 17.500 - 22.499 | 52,56 € / Jahr | 35,640 ct / kWh | 23,17 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_L6292 | 22.500 - 34.999 | 51,12 € / Jahr | 35,880 ct / kWh | 23,32 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_L6292 | 35.000 - 44.999 | 49,68 € / Jahr | 36,024 ct / kWh | 23,42 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_L6292 | 45.000 - 50.000 | 48,24 € / Jahr | 36,108 ct / kWh | 23,47 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_S6292 | Preisgarantie | 1.000 - 1.749 | 59,76 € / Jahr | 28,800 ct / kWh | 18,72 cent / kWh |
| Strom ECO Online_S6292 | 1.750 - 2.249 | 58,32 € / Jahr | 28,656 ct / kWh | 18,63 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_S6292 | 2.250 - 2.749 | 56,88 € / Jahr | 29,880 ct / kWh | 19,42 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_S6292 | 2.750 - 3.249 | 55,44 € / Jahr | 31,716 ct / kWh | 20,62 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_S6292 | 3.250 - 3.749 | 54,00 € / Jahr | 32,016 ct / kWh | 20,81 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_S6292 | 3.750 - 4.249 | 52,56 € / Jahr | 32,616 ct / kWh | 21,20 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_S6292 | 4.250 - 4.749 | 51,12 € / Jahr | 33,120 ct / kWh | 21,53 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_S6292 | 4.750 - 5.249 | 49,68 € / Jahr | 33,540 ct / kWh | 21,80 cent / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| RELAX_627 | Preisgarantie | 1.000 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 20,950 ct / kWh | 6,00 € Neukundenbonus |
| Strom ECO Online_L6292 | Preisgarantie | 5.250 - 6.999 | 49,80 € / Jahr | 27,940 ct / kWh | 18,16 cent / kWh |
| Strom ECO Online_L6292 | 7.000 - 8.999 | 48,60 € / Jahr | 28,580 ct / kWh | 18,58 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_L6292 | 9.000 - 10.999 | 47,40 € / Jahr | 28,950 ct / kWh | 18,82 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_L6292 | 11.000 - 13.499 | 46,20 € / Jahr | 29,220 ct / kWh | 18,99 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_L6292 | 13.500 - 17.499 | 45,00 € / Jahr | 29,450 ct / kWh | 19,14 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_L6292 | 17.500 - 22.499 | 43,80 € / Jahr | 29,700 ct / kWh | 19,31 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_L6292 | 22.500 - 34.999 | 42,60 € / Jahr | 29,900 ct / kWh | 19,44 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_L6292 | 35.000 - 44.999 | 41,40 € / Jahr | 30,020 ct / kWh | 19,51 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_L6292 | 45.000 - 50.000 | 40,20 € / Jahr | 30,090 ct / kWh | 19,56 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_S6292 | Preisgarantie | 1.000 - 1.749 | 49,80 € / Jahr | 24,000 ct / kWh | 15,60 cent / kWh |
| Strom ECO Online_S6292 | 1.750 - 2.249 | 48,60 € / Jahr | 23,880 ct / kWh | 15,52 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_S6292 | 2.250 - 2.749 | 47,40 € / Jahr | 24,900 ct / kWh | 16,19 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_S6292 | 2.750 - 3.249 | 46,20 € / Jahr | 26,430 ct / kWh | 17,18 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_S6292 | 3.250 - 3.749 | 45,00 € / Jahr | 26,680 ct / kWh | 17,34 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_S6292 | 3.750 - 4.249 | 43,80 € / Jahr | 27,180 ct / kWh | 17,67 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_S6292 | 4.250 - 4.749 | 42,60 € / Jahr | 27,600 ct / kWh | 17,94 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_S6292 | 4.750 - 5.249 | 41,40 € / Jahr | 27,950 ct / kWh | 18,17 cent / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gas ECO Online_L6292 | Preisgarantie | 21.500 - 22.499 | 59,76 € / Jahr | 16,704 ct / kWh | 10,86 cent / kWh |
| Gas ECO Online_L6292 | 22.500 - 24.499 | 58,32 € / Jahr | 16,776 ct / kWh | 10,90 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6292 | 24.500 - 25.999 | 56,88 € / Jahr | 16,824 ct / kWh | 10,94 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6292 | 26.000 - 28.499 | 55,44 € / Jahr | 16,908 ct / kWh | 10,99 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6292 | 28.500 - 32.499 | 54,00 € / Jahr | 16,980 ct / kWh | 11,04 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6292 | 32.500 - 37.499 | 52,56 € / Jahr | 17,040 ct / kWh | 11,08 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6292 | 37.500 - 42.499 | 51,12 € / Jahr | 17,112 ct / kWh | 11,12 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6292 | 42.500 - 54.999 | 49,68 € / Jahr | 17,196 ct / kWh | 11,18 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6292 | 55.000 - 64.999 | 48,24 € / Jahr | 17,256 ct / kWh | 11,22 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6292 | 65.000 - 74.999 | 46,80 € / Jahr | 17,304 ct / kWh | 11,25 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6292 | 75.000 - 100.000 | 45,36 € / Jahr | 17,340 ct / kWh | 11,27 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6292 | Preisgarantie | 5.000 - 7.999 | 59,76 € / Jahr | 14,064 ct / kWh | 9,14 cent / kWh |
| Gas ECO Online_S6292 | 8.000 - 11.499 | 58,32 € / Jahr | 15,816 ct / kWh | 10,28 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6292 | 11.500 - 12.999 | 56,88 € / Jahr | 16,116 ct / kWh | 10,48 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6292 | 13.000 - 14.499 | 55,44 € / Jahr | 16,356 ct / kWh | 10,63 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6292 | 14.500 - 15.499 | 54,00 € / Jahr | 16,440 ct / kWh | 10,69 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6292 | 15.500 - 16.499 | 52,56 € / Jahr | 16,560 ct / kWh | 10,76 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6292 | 16.500 - 17.499 | 51,12 € / Jahr | 16,620 ct / kWh | 10,80 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6292 | 17.500 - 18.499 | 49,68 € / Jahr | 16,680 ct / kWh | 10,84 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6292 | 18.500 - 19.499 | 48,24 € / Jahr | 16,776 ct / kWh | 10,90 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6292 | 19.500 - 20.499 | 46,80 € / Jahr | 16,824 ct / kWh | 10,94 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6292 | 20.500 - 21.499 | 45,36 € / Jahr | 16,884 ct / kWh | 10,97 cent / kWh | |
| RELAX_628 | Preisgarantie | 5.000 - 400.000 | 60,48 € / Jahr | 10,440 ct / kWh | 7,20 € Neukundenbonus |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gas ECO Online_L6292 | Preisgarantie | 21.500 - 22.499 | 49,80 € / Jahr | 13,920 ct / kWh | 9,05 cent / kWh |
| Gas ECO Online_L6292 | 22.500 - 24.499 | 48,60 € / Jahr | 13,980 ct / kWh | 9,09 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6292 | 24.500 - 25.999 | 47,40 € / Jahr | 14,020 ct / kWh | 9,11 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6292 | 26.000 - 28.499 | 46,20 € / Jahr | 14,090 ct / kWh | 9,16 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6292 | 28.500 - 32.499 | 45,00 € / Jahr | 14,150 ct / kWh | 9,20 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6292 | 32.500 - 37.499 | 43,80 € / Jahr | 14,200 ct / kWh | 9,23 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6292 | 37.500 - 42.499 | 42,60 € / Jahr | 14,260 ct / kWh | 9,27 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6292 | 42.500 - 54.999 | 41,40 € / Jahr | 14,330 ct / kWh | 9,31 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6292 | 55.000 - 64.999 | 40,20 € / Jahr | 14,380 ct / kWh | 9,35 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6292 | 65.000 - 74.999 | 39,00 € / Jahr | 14,420 ct / kWh | 9,37 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6292 | 75.000 - 100.000 | 37,80 € / Jahr | 14,450 ct / kWh | 9,39 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6292 | Preisgarantie | 5.000 - 7.999 | 49,80 € / Jahr | 11,720 ct / kWh | 7,62 cent / kWh |
| Gas ECO Online_S6292 | 8.000 - 11.499 | 48,60 € / Jahr | 13,180 ct / kWh | 8,57 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6292 | 11.500 - 12.999 | 47,40 € / Jahr | 13,430 ct / kWh | 8,73 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6292 | 13.000 - 14.499 | 46,20 € / Jahr | 13,630 ct / kWh | 8,86 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6292 | 14.500 - 15.499 | 45,00 € / Jahr | 13,700 ct / kWh | 8,91 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6292 | 15.500 - 16.499 | 43,80 € / Jahr | 13,800 ct / kWh | 8,97 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6292 | 16.500 - 17.499 | 42,60 € / Jahr | 13,850 ct / kWh | 9,00 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6292 | 17.500 - 18.499 | 41,40 € / Jahr | 13,900 ct / kWh | 9,04 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6292 | 18.500 - 19.499 | 40,20 € / Jahr | 13,980 ct / kWh | 9,09 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6292 | 19.500 - 20.499 | 39,00 € / Jahr | 14,020 ct / kWh | 9,11 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6292 | 20.500 - 21.499 | 37,80 € / Jahr | 14,070 ct / kWh | 9,15 cent / kWh | |
| RELAX_628 | Preisgarantie | 5.000 - 400.000 | 50,40 € / Jahr | 8,700 ct / kWh | 6,00 € Neukundenbonus |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Strom-Mix von MONTANA (2025)
Gesamt-Stromkennzeichnung des Anbieters über alle Tarife hinweg, gemäß Stromkennzeichnungsverordnung.
Herkunftsnachweise nach Energiequelle
-
Wasserkraft
67.37%
-
Sonnenenergie
25.09%
-
Sonstige erneuerbare Energien
7.54%
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Österreich
100%
Gesamtwertung 4.41
- Wechsel 4.51
- Kommunikation 4.52
- Preis 4.23
- Abrechnung 4.46
-
Bewertung vom 27.02.2023 um 15:13
Unkompliziert und schnell
-
Bewertung vom 22.01.2023 um 9:56
Bestens
-
Bewertung vom 08.01.2023 um 16:51
Weiter zum Empfehlen
-
Bewertung vom 14.12.2022 um 16:03
Trotz per Mail festgelegtem Termin der Beendigung des Vertrages, wurde der Strom erst eine Woche später abgestellt. Schätze mal nicht, dass die den Überzug selbst zahlen werden.
-
Bewertung vom 11.12.2022 um 8:14
Der Preis ist relativ hoch ,vielleicht kann man da was machen, wäre super. Danke und lg.
Tarifangebot von MONTANA
Die Montana bietet sowohl Strom- als auch Gastarife an. Es gibt unterschiedliche Staffelungen bei den Tarifen, je nach Verbrauch. Auch sind die Tarife mit Preisbindung.
Geschichte von MONTANA
Die Montana wurde 1960 durch Karl Koburger in München gegründet. Innerhalb der nächsten Jahrzehnte erweiterte sich das Angebot um einen technischen Wärmeservice mit Dienstleistungen rund um Heizung und Energiesparen, Handel mit Kraft- und Schmierstoffen, sowie erneuerbaren Energien aus Sonnenkraft, Pellets und Biokraftstoffen, als auch Gas.
2012 und 2015 erfolgte der Einstieg in den österreichischen Erdgas- und Strommarkt.
Wissenswertes
Die Montana wird von den beiden Brüdern Stefan und Florian Koburger in der zweiten Generation geleitet. Der Jahresumsatz beträgt mehr als 1 Milliarde Euro (Geschäftsjahr 2021/22), wobei laut eigenen Angaben rund 600.000 Kund*innen in Österreich und Deutschland versorgt werden.