Strom & Gastarife von MONTANA
Das süddeutsche Unternehmen beliefert seit 2015 Kunden in Österreich mit Strom und Gas. Montana Österreich beliefert seit 2019 mehr als 100.000 Haushalte. Der Hauptsitz der Montana Group liegt in Grünwald bei München, während die Montana Österreich in Wien ihren Sitz hat.
- MONTANA Energie-Handel AT GmbH,, Postfach 6000 , 1151 Wien
-
+43800500106 Montag - Freitag: 8:00 Uhr - 14:00 Uhr
- office@montana-energie.at
- https://www.montana-energie.at
Stromtarife von MONTANA
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
ECO_L450 | Preisgarantie | 4.250 - 4.749 | 59,76 € / Jahr | 22,368 ct / kWh | 11,18 cent / kWh |
ECO_L450 | 4.750 - 5.249 | 58,32 € / Jahr | 22,560 ct / kWh | 11,28 cent / kWh | |
ECO_L450 | 5.250 - 5.749 | 56,88 € / Jahr | 22,644 ct / kWh | 11,32 cent / kWh | |
ECO_L450 | 5.750 - 6.249 | 55,44 € / Jahr | 22,680 ct / kWh | 11,34 cent / kWh | |
ECO_L450 | 6.250 - 6.749 | 54,00 € / Jahr | 22,716 ct / kWh | 11,36 cent / kWh | |
ECO_L450 | 6.750 - 7.499 | 52,56 € / Jahr | 22,740 ct / kWh | 11,37 cent / kWh | |
ECO_L450 | 7.500 - 8.499 | 51,12 € / Jahr | 22,752 ct / kWh | 11,38 cent / kWh | |
ECO_L450 | 8.500 - 9.499 | 49,68 € / Jahr | 22,800 ct / kWh | 11,40 cent / kWh | |
ECO_L450 | 9.500 - 10.000 | 48,24 € / Jahr | 22,872 ct / kWh | 11,44 cent / kWh | |
ECO_S450 | Preisgarantie | 1.900 - 2.249 | 59,76 € / Jahr | 24,180 ct / kWh | 12,09 cent / kWh |
ECO_S450 | 2.250 - 2.499 | 58,32 € / Jahr | 24,396 ct / kWh | 12,20 cent / kWh | |
ECO_S450 | 2.500 - 2.749 | 56,88 € / Jahr | 23,376 ct / kWh | 11,69 cent / kWh | |
ECO_S450 | 2.750 - 3.249 | 55,44 € / Jahr | 23,436 ct / kWh | 11,72 cent / kWh | |
ECO_S450 | 3.250 - 3.749 | 54,00 € / Jahr | 23,472 ct / kWh | 11,74 cent / kWh | |
ECO_S450 | 3.750 - 4.249 | 52,56 € / Jahr | 23,508 ct / kWh | 11,75 cent / kWh | |
RELAX_447 | Preisgarantie | 1.000 - 100.000 | 60,48 € / Jahr | 17,700 ct / kWh | 7,20 € Neukundenbonus |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
ECO_L450 | Preisgarantie | 4.250 - 4.749 | 49,80 € / Jahr | 18,640 ct / kWh | 9,32 cent / kWh |
ECO_L450 | 4.750 - 5.249 | 48,60 € / Jahr | 18,800 ct / kWh | 9,40 cent / kWh | |
ECO_L450 | 5.250 - 5.749 | 47,40 € / Jahr | 18,870 ct / kWh | 9,44 cent / kWh | |
ECO_L450 | 5.750 - 6.249 | 46,20 € / Jahr | 18,900 ct / kWh | 9,45 cent / kWh | |
ECO_L450 | 6.250 - 6.749 | 45,00 € / Jahr | 18,930 ct / kWh | 9,47 cent / kWh | |
ECO_L450 | 6.750 - 7.499 | 43,80 € / Jahr | 18,950 ct / kWh | 9,48 cent / kWh | |
ECO_L450 | 7.500 - 8.499 | 42,60 € / Jahr | 18,960 ct / kWh | 9,48 cent / kWh | |
ECO_L450 | 8.500 - 9.499 | 41,40 € / Jahr | 19,000 ct / kWh | 9,50 cent / kWh | |
ECO_L450 | 9.500 - 10.000 | 40,20 € / Jahr | 19,060 ct / kWh | 9,53 cent / kWh | |
ECO_S450 | Preisgarantie | 1.900 - 2.249 | 49,80 € / Jahr | 20,150 ct / kWh | 10,08 cent / kWh |
ECO_S450 | 2.250 - 2.499 | 48,60 € / Jahr | 20,330 ct / kWh | 10,17 cent / kWh | |
ECO_S450 | 2.500 - 2.749 | 47,40 € / Jahr | 19,480 ct / kWh | 9,74 cent / kWh | |
ECO_S450 | 2.750 - 3.249 | 46,20 € / Jahr | 19,530 ct / kWh | 9,77 cent / kWh | |
ECO_S450 | 3.250 - 3.749 | 45,00 € / Jahr | 19,560 ct / kWh | 9,78 cent / kWh | |
ECO_S450 | 3.750 - 4.249 | 43,80 € / Jahr | 19,590 ct / kWh | 9,80 cent / kWh | |
RELAX_447 | Preisgarantie | 1.000 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 14,750 ct / kWh | 6,00 € Neukundenbonus |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Gastarife von MONTANA
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
ECO_L448 | Preisgarantie | 20.500 - 21.499 | 59,76 € / Jahr | 10,176 ct / kWh | 5,09 cent / kWh |
ECO_L448 | 21.500 - 22.499 | 58,32 € / Jahr | 10,188 ct / kWh | 5,09 cent / kWh | |
ECO_L448 | 22.500 - 22.999 | 56,88 € / Jahr | 10,212 ct / kWh | 5,11 cent / kWh | |
ECO_L448 | 23.000 - 23.499 | 55,44 € / Jahr | 10,224 ct / kWh | 5,11 cent / kWh | |
ECO_L448 | 23.500 - 24.499 | 54,00 € / Jahr | 10,236 ct / kWh | 5,12 cent / kWh | |
ECO_L448 | 24.500 - 25.499 | 52,56 € / Jahr | 10,248 ct / kWh | 5,12 cent / kWh | |
ECO_L448 | 25.500 - 26.499 | 51,12 € / Jahr | 10,260 ct / kWh | 5,13 cent / kWh | |
ECO_L448 | 26.500 - 27.499 | 49,68 € / Jahr | 10,272 ct / kWh | 5,14 cent / kWh | |
ECO_L448 | 27.500 - 28.499 | 48,24 € / Jahr | 10,284 ct / kWh | 5,14 cent / kWh | |
ECO_L448 | 28.500 - 29.499 | 46,80 € / Jahr | 10,296 ct / kWh | 5,15 cent / kWh | |
ECO_L448 | 29.500 - 30.000 | 45,36 € / Jahr | 10,728 ct / kWh | 5,36 cent / kWh | |
ECO_S450 | Preisgarantie | 10.000 - 10.499 | 59,76 € / Jahr | 10,044 ct / kWh | 5,02 cent / kWh |
ECO_S450 | 10.500 - 11.499 | 58,32 € / Jahr | 10,080 ct / kWh | 5,04 cent / kWh | |
ECO_S450 | 11.500 - 12.499 | 56,88 € / Jahr | 10,116 ct / kWh | 5,06 cent / kWh | |
ECO_S450 | 12.500 - 13.499 | 55,44 € / Jahr | 10,140 ct / kWh | 5,07 cent / kWh | |
ECO_S450 | 13.500 - 14.499 | 54,00 € / Jahr | 10,176 ct / kWh | 5,09 cent / kWh | |
ECO_S450 | 14.500 - 15.499 | 52,56 € / Jahr | 10,200 ct / kWh | 5,10 cent / kWh | |
ECO_S450 | 15.500 - 16.499 | 51,12 € / Jahr | 10,212 ct / kWh | 5,11 cent / kWh | |
ECO_S450 | 16.500 - 17.499 | 49,68 € / Jahr | 10,236 ct / kWh | 5,12 cent / kWh | |
ECO_S450 | 17.500 - 18.499 | 48,24 € / Jahr | 10,248 ct / kWh | 5,12 cent / kWh | |
ECO_S450 | 18.500 - 19.499 | 46,80 € / Jahr | 10,260 ct / kWh | 5,13 cent / kWh | |
ECO_S450 | 19.500 - 20.499 | 45,36 € / Jahr | 10,272 ct / kWh | 5,14 cent / kWh | |
RELAX_447 | Preisgarantie | 5.000 - 400.000 | 60,48 € / Jahr | 7,140 ct / kWh | 7,20 € Neukundenbonus |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
ECO_L448 | Preisgarantie | 20.500 - 21.499 | 49,80 € / Jahr | 8,480 ct / kWh | 4,24 cent / kWh |
ECO_L448 | 21.500 - 22.499 | 48,60 € / Jahr | 8,490 ct / kWh | 4,25 cent / kWh | |
ECO_L448 | 22.500 - 22.999 | 47,40 € / Jahr | 8,510 ct / kWh | 4,26 cent / kWh | |
ECO_L448 | 23.000 - 23.499 | 46,20 € / Jahr | 8,520 ct / kWh | 4,26 cent / kWh | |
ECO_L448 | 23.500 - 24.499 | 45,00 € / Jahr | 8,530 ct / kWh | 4,27 cent / kWh | |
ECO_L448 | 24.500 - 25.499 | 43,80 € / Jahr | 8,540 ct / kWh | 4,27 cent / kWh | |
ECO_L448 | 25.500 - 26.499 | 42,60 € / Jahr | 8,550 ct / kWh | 4,28 cent / kWh | |
ECO_L448 | 26.500 - 27.499 | 41,40 € / Jahr | 8,560 ct / kWh | 4,28 cent / kWh | |
ECO_L448 | 27.500 - 28.499 | 40,20 € / Jahr | 8,570 ct / kWh | 4,29 cent / kWh | |
ECO_L448 | 28.500 - 29.499 | 39,00 € / Jahr | 8,580 ct / kWh | 4,29 cent / kWh | |
ECO_L448 | 29.500 - 30.000 | 37,80 € / Jahr | 8,940 ct / kWh | 4,47 cent / kWh | |
ECO_S450 | Preisgarantie | 10.000 - 10.499 | 49,80 € / Jahr | 8,370 ct / kWh | 4,19 cent / kWh |
ECO_S450 | 10.500 - 11.499 | 48,60 € / Jahr | 8,400 ct / kWh | 4,20 cent / kWh | |
ECO_S450 | 11.500 - 12.499 | 47,40 € / Jahr | 8,430 ct / kWh | 4,22 cent / kWh | |
ECO_S450 | 12.500 - 13.499 | 46,20 € / Jahr | 8,450 ct / kWh | 4,23 cent / kWh | |
ECO_S450 | 13.500 - 14.499 | 45,00 € / Jahr | 8,480 ct / kWh | 4,24 cent / kWh | |
ECO_S450 | 14.500 - 15.499 | 43,80 € / Jahr | 8,500 ct / kWh | 4,25 cent / kWh | |
ECO_S450 | 15.500 - 16.499 | 42,60 € / Jahr | 8,510 ct / kWh | 4,26 cent / kWh | |
ECO_S450 | 16.500 - 17.499 | 41,40 € / Jahr | 8,530 ct / kWh | 4,27 cent / kWh | |
ECO_S450 | 17.500 - 18.499 | 40,20 € / Jahr | 8,540 ct / kWh | 4,27 cent / kWh | |
ECO_S450 | 18.500 - 19.499 | 39,00 € / Jahr | 8,550 ct / kWh | 4,28 cent / kWh | |
ECO_S450 | 19.500 - 20.499 | 37,80 € / Jahr | 8,560 ct / kWh | 4,28 cent / kWh | |
RELAX_447 | Preisgarantie | 5.000 - 400.000 | 50,40 € / Jahr | 5,950 ct / kWh | 6,00 € Neukundenbonus |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des ECO_L450
Energiequellen
-
Wasserkraft
-
Sonnenenergie
-
Sonstige erneuerbare Energien
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Österreich
Gesamtwertung 4.41
- Wechsel 4.51
- Kommunikation 4.52
- Preis 4.23
- Abrechnung 4.46
-
Bewertung vom 27.02.2023 um 15:13
Unkompliziert und schnell
-
Bewertung vom 22.01.2023 um 9:56
Bestens
-
Bewertung vom 08.01.2023 um 16:51
Weiter zum Empfehlen
-
Bewertung vom 14.12.2022 um 16:03
Trotz per Mail festgelegtem Termin der Beendigung des Vertrages, wurde der Strom erst eine Woche später abgestellt. Schätze mal nicht, dass die den Überzug selbst zahlen werden.
-
Bewertung vom 11.12.2022 um 8:14
Der Preis ist relativ hoch ,vielleicht kann man da was machen, wäre super. Danke und lg.
Tarifangebot von MONTANA
Die Montana bietet sowohl Strom- als auch Gastarife an. Es gibt unterschiedliche Staffelungen bei den Tarifen, je nach Verbrauch. Auch sind die Tarife mit Preisbindung.
Geschichte von MONTANA
Die Montana wurde 1960 durch Karl Koburger in München gegründet. Innerhalb der nächsten Jahrzehnte erweiterte sich das Angebot um einen technischen Wärmeservice mit Dienstleistungen rund um Heizung und Energiesparen, Handel mit Kraft- und Schmierstoffen, sowie erneuerbaren Energien aus Sonnenkraft, Pellets und Biokraftstoffen, als auch Gas.
2012 und 2015 erfolgte der Einstieg in den österreichischen Erdgas- und Strommarkt.
Wissenswertes
Die Montana wird von den beiden Brüdern Stefan und Florian Koburger in der zweiten Generation geleitet. Der Jahresumsatz beträgt mehr als 1 Milliarde Euro (Geschäftsjahr 2021/22), wobei laut eigenen Angaben rund 600.000 Kund*innen in Österreich und Deutschland versorgt werden.
Vergleiche 6 Tarife von MONTANA in unseren Tarifvergleichen.
Du kannst auch andere Anbieter im Vergleich anzeigen lassen.