Strom & Gastarife von MONTANA
Das süddeutsche Unternehmen beliefert seit 2015 Kunden in Österreich mit Strom und Gas. Montana Österreich beliefert seit 2019 mehr als 100.000 Haushalte. Der Hauptsitz der Montana Group liegt in Grünwald bei München, während die Montana Österreich in Wien ihren Sitz hat.
- MONTANA Energie-Handel AT GmbH, Postfach 6000, 1151 Wien
-
+43800500106 Montag - Freitag: 8:00 Uhr - 14:00 Uhr
- office@montana-energie.at
- https://www.montana-energie.at
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| ECO_L5401 | Preisgarantie | 4.250 - 4.749 | 59,76 € / Jahr | 18,600 ct / kWh | 9,30 cent / kWh |
| ECO_L5401 | 4.750 - 5.249 | 58,32 € / Jahr | 18,624 ct / kWh | 9,31 cent / kWh | |
| ECO_L5401 | 5.250 - 5.749 | 56,88 € / Jahr | 18,588 ct / kWh | 9,29 cent / kWh | |
| ECO_L5401 | 5.750 - 6.249 | 55,44 € / Jahr | 18,732 ct / kWh | 9,37 cent / kWh | |
| ECO_L5401 | 6.250 - 6.749 | 54,00 € / Jahr | 18,864 ct / kWh | 9,43 cent / kWh | |
| ECO_L5401 | 6.750 - 7.499 | 52,56 € / Jahr | 18,972 ct / kWh | 9,49 cent / kWh | |
| ECO_L5401 | 7.500 - 8.499 | 51,12 € / Jahr | 18,936 ct / kWh | 9,47 cent / kWh | |
| ECO_L5401 | 8.500 - 9.499 | 49,68 € / Jahr | 18,912 ct / kWh | 9,46 cent / kWh | |
| ECO_L5401 | 9.500 - 10.000 | 48,24 € / Jahr | 18,888 ct / kWh | 9,44 cent / kWh | |
| ECO_S5501 | Preisgarantie | 1.000 - 1.749 | 59,76 € / Jahr | 18,804 ct / kWh | 9,40 cent / kWh |
| ECO_S5501 | 1.750 - 2.249 | 58,32 € / Jahr | 18,444 ct / kWh | 9,22 cent / kWh | |
| ECO_S5501 | 2.250 - 2.749 | 56,88 € / Jahr | 18,240 ct / kWh | 9,12 cent / kWh | |
| ECO_S5501 | 2.750 - 3.249 | 55,44 € / Jahr | 18,576 ct / kWh | 9,29 cent / kWh | |
| ECO_S5501 | 3.250 - 3.749 | 54,00 € / Jahr | 18,048 ct / kWh | 9,02 cent / kWh | |
| ECO_S5501 | 3.750 - 4.249 | 52,56 € / Jahr | 18,288 ct / kWh | 9,14 cent / kWh | |
| ECO_S5501 | 4.250 - 4.749 | 51,12 € / Jahr | 18,480 ct / kWh | 9,24 cent / kWh | |
| ECO_S5501 | 4.750 - 5.249 | 49,68 € / Jahr | 18,648 ct / kWh | 9,32 cent / kWh | |
| RELAX_543 | Preisgarantie | 1.000 - 100.000 | 60,48 € / Jahr | 17,760 ct / kWh | 7,20 € Neukundenbonus |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| ECO_L5401 | Preisgarantie | 4.250 - 4.749 | 49,80 € / Jahr | 15,500 ct / kWh | 7,75 cent / kWh |
| ECO_L5401 | 4.750 - 5.249 | 48,60 € / Jahr | 15,520 ct / kWh | 7,76 cent / kWh | |
| ECO_L5401 | 5.250 - 5.749 | 47,40 € / Jahr | 15,490 ct / kWh | 7,75 cent / kWh | |
| ECO_L5401 | 5.750 - 6.249 | 46,20 € / Jahr | 15,610 ct / kWh | 7,81 cent / kWh | |
| ECO_L5401 | 6.250 - 6.749 | 45,00 € / Jahr | 15,720 ct / kWh | 7,86 cent / kWh | |
| ECO_L5401 | 6.750 - 7.499 | 43,80 € / Jahr | 15,810 ct / kWh | 7,91 cent / kWh | |
| ECO_L5401 | 7.500 - 8.499 | 42,60 € / Jahr | 15,780 ct / kWh | 7,89 cent / kWh | |
| ECO_L5401 | 8.500 - 9.499 | 41,40 € / Jahr | 15,760 ct / kWh | 7,88 cent / kWh | |
| ECO_L5401 | 9.500 - 10.000 | 40,20 € / Jahr | 15,740 ct / kWh | 7,87 cent / kWh | |
| ECO_S5501 | Preisgarantie | 1.000 - 1.749 | 49,80 € / Jahr | 15,670 ct / kWh | 7,84 cent / kWh |
| ECO_S5501 | 1.750 - 2.249 | 48,60 € / Jahr | 15,370 ct / kWh | 7,69 cent / kWh | |
| ECO_S5501 | 2.250 - 2.749 | 47,40 € / Jahr | 15,200 ct / kWh | 7,60 cent / kWh | |
| ECO_S5501 | 2.750 - 3.249 | 46,20 € / Jahr | 15,480 ct / kWh | 7,74 cent / kWh | |
| ECO_S5501 | 3.250 - 3.749 | 45,00 € / Jahr | 15,040 ct / kWh | 7,52 cent / kWh | |
| ECO_S5501 | 3.750 - 4.249 | 43,80 € / Jahr | 15,240 ct / kWh | 7,62 cent / kWh | |
| ECO_S5501 | 4.250 - 4.749 | 42,60 € / Jahr | 15,400 ct / kWh | 7,70 cent / kWh | |
| ECO_S5501 | 4.750 - 5.249 | 41,40 € / Jahr | 15,540 ct / kWh | 7,77 cent / kWh | |
| RELAX_543 | Preisgarantie | 1.000 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 14,800 ct / kWh | 6,00 € Neukundenbonus |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| ECO_L502 | Preisgarantie | 20.500 - 21.499 | 59,76 € / Jahr | 10,320 ct / kWh | 5,16 cent / kWh |
| ECO_L502 | 21.500 - 22.499 | 58,32 € / Jahr | 10,332 ct / kWh | 5,17 cent / kWh | |
| ECO_L502 | 22.500 - 22.999 | 56,88 € / Jahr | 10,344 ct / kWh | 5,17 cent / kWh | |
| ECO_L502 | 23.000 - 23.499 | 55,44 € / Jahr | 10,356 ct / kWh | 5,18 cent / kWh | |
| ECO_L502 | 23.500 - 24.499 | 54,00 € / Jahr | 10,500 ct / kWh | 5,25 cent / kWh | |
| ECO_L502 | 24.500 - 25.499 | 52,56 € / Jahr | 10,512 ct / kWh | 5,26 cent / kWh | |
| ECO_L502 | 25.500 - 26.499 | 51,12 € / Jahr | 10,524 ct / kWh | 5,26 cent / kWh | |
| ECO_L502 | 26.500 - 27.499 | 49,68 € / Jahr | 10,536 ct / kWh | 5,27 cent / kWh | |
| ECO_L502 | 27.500 - 28.499 | 48,24 € / Jahr | 10,548 ct / kWh | 5,27 cent / kWh | |
| ECO_L502 | 28.500 - 29.499 | 46,80 € / Jahr | 10,560 ct / kWh | 5,28 cent / kWh | |
| ECO_L502 | 29.500 - 30.000 | 45,36 € / Jahr | 10,716 ct / kWh | 5,36 cent / kWh | |
| ECO_S5502 | Preisgarantie | 5.000 - 7.999 | 59,76 € / Jahr | 7,344 ct / kWh | 3,67 cent / kWh |
| ECO_S5502 | 8.000 - 11.499 | 58,32 € / Jahr | 7,188 ct / kWh | 3,59 cent / kWh | |
| ECO_S5502 | 11.500 - 12.999 | 56,88 € / Jahr | 7,236 ct / kWh | 3,62 cent / kWh | |
| ECO_S5502 | 13.000 - 14.499 | 55,44 € / Jahr | 7,272 ct / kWh | 3,64 cent / kWh | |
| ECO_S5502 | 14.500 - 15.499 | 54,00 € / Jahr | 7,296 ct / kWh | 3,65 cent / kWh | |
| ECO_S5502 | 15.500 - 16.499 | 52,56 € / Jahr | 7,308 ct / kWh | 3,65 cent / kWh | |
| ECO_S5502 | 16.500 - 17.499 | 51,12 € / Jahr | 7,332 ct / kWh | 3,67 cent / kWh | |
| ECO_S5502 | 17.500 - 18.499 | 49,68 € / Jahr | 7,344 ct / kWh | 3,67 cent / kWh | |
| ECO_S5502 | 18.500 - 19.499 | 48,24 € / Jahr | 7,368 ct / kWh | 3,68 cent / kWh | |
| ECO_S5502 | 19.500 - 20.499 | 46,80 € / Jahr | 7,380 ct / kWh | 3,69 cent / kWh | |
| ECO_S5502 | 20.500 - 21.499 | 45,36 € / Jahr | 7,392 ct / kWh | 3,70 cent / kWh | |
| RELAX_543 | Preisgarantie | 5.000 - 400.000 | 60,48 € / Jahr | 7,560 ct / kWh | 7,20 € Neukundenbonus |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| ECO_L502 | Preisgarantie | 20.500 - 21.499 | 49,80 € / Jahr | 8,600 ct / kWh | 4,30 cent / kWh |
| ECO_L502 | 21.500 - 22.499 | 48,60 € / Jahr | 8,610 ct / kWh | 4,31 cent / kWh | |
| ECO_L502 | 22.500 - 22.999 | 47,40 € / Jahr | 8,620 ct / kWh | 4,31 cent / kWh | |
| ECO_L502 | 23.000 - 23.499 | 46,20 € / Jahr | 8,630 ct / kWh | 4,32 cent / kWh | |
| ECO_L502 | 23.500 - 24.499 | 45,00 € / Jahr | 8,750 ct / kWh | 4,38 cent / kWh | |
| ECO_L502 | 24.500 - 25.499 | 43,80 € / Jahr | 8,760 ct / kWh | 4,38 cent / kWh | |
| ECO_L502 | 25.500 - 26.499 | 42,60 € / Jahr | 8,770 ct / kWh | 4,39 cent / kWh | |
| ECO_L502 | 26.500 - 27.499 | 41,40 € / Jahr | 8,780 ct / kWh | 4,39 cent / kWh | |
| ECO_L502 | 27.500 - 28.499 | 40,20 € / Jahr | 8,790 ct / kWh | 4,40 cent / kWh | |
| ECO_L502 | 28.500 - 29.499 | 39,00 € / Jahr | 8,800 ct / kWh | 4,40 cent / kWh | |
| ECO_L502 | 29.500 - 30.000 | 37,80 € / Jahr | 8,930 ct / kWh | 4,47 cent / kWh | |
| ECO_S5502 | Preisgarantie | 5.000 - 7.999 | 49,80 € / Jahr | 6,120 ct / kWh | 3,06 cent / kWh |
| ECO_S5502 | 8.000 - 11.499 | 48,60 € / Jahr | 5,990 ct / kWh | 3,00 cent / kWh | |
| ECO_S5502 | 11.500 - 12.999 | 47,40 € / Jahr | 6,030 ct / kWh | 3,02 cent / kWh | |
| ECO_S5502 | 13.000 - 14.499 | 46,20 € / Jahr | 6,060 ct / kWh | 3,03 cent / kWh | |
| ECO_S5502 | 14.500 - 15.499 | 45,00 € / Jahr | 6,080 ct / kWh | 3,04 cent / kWh | |
| ECO_S5502 | 15.500 - 16.499 | 43,80 € / Jahr | 6,090 ct / kWh | 3,05 cent / kWh | |
| ECO_S5502 | 16.500 - 17.499 | 42,60 € / Jahr | 6,110 ct / kWh | 3,06 cent / kWh | |
| ECO_S5502 | 17.500 - 18.499 | 41,40 € / Jahr | 6,120 ct / kWh | 3,06 cent / kWh | |
| ECO_S5502 | 18.500 - 19.499 | 40,20 € / Jahr | 6,140 ct / kWh | 3,07 cent / kWh | |
| ECO_S5502 | 19.500 - 20.499 | 39,00 € / Jahr | 6,150 ct / kWh | 3,08 cent / kWh | |
| ECO_S5502 | 20.500 - 21.499 | 37,80 € / Jahr | 6,160 ct / kWh | 3,08 cent / kWh | |
| RELAX_543 | Preisgarantie | 5.000 - 400.000 | 50,40 € / Jahr | 6,300 ct / kWh | 6,00 € Neukundenbonus |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des ECO_S5501
Energiequellen
-
Wasserkraft
63.56%
-
Sonnenenergie
30.32%
-
Sonstige erneuerbare Energien
6.12%
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Österreich
100%
Gesamtwertung 4.41
- Wechsel 4.51
- Kommunikation 4.52
- Preis 4.23
- Abrechnung 4.46
-
Bewertung vom 27.02.2023 um 15:13
Unkompliziert und schnell
-
Bewertung vom 22.01.2023 um 9:56
Bestens
-
Bewertung vom 08.01.2023 um 16:51
Weiter zum Empfehlen
-
Bewertung vom 14.12.2022 um 16:03
Trotz per Mail festgelegtem Termin der Beendigung des Vertrages, wurde der Strom erst eine Woche später abgestellt. Schätze mal nicht, dass die den Überzug selbst zahlen werden.
-
Bewertung vom 11.12.2022 um 8:14
Der Preis ist relativ hoch ,vielleicht kann man da was machen, wäre super. Danke und lg.
Tarifangebot von MONTANA
Die Montana bietet sowohl Strom- als auch Gastarife an. Es gibt unterschiedliche Staffelungen bei den Tarifen, je nach Verbrauch. Auch sind die Tarife mit Preisbindung.
Geschichte von MONTANA
Die Montana wurde 1960 durch Karl Koburger in München gegründet. Innerhalb der nächsten Jahrzehnte erweiterte sich das Angebot um einen technischen Wärmeservice mit Dienstleistungen rund um Heizung und Energiesparen, Handel mit Kraft- und Schmierstoffen, sowie erneuerbaren Energien aus Sonnenkraft, Pellets und Biokraftstoffen, als auch Gas.
2012 und 2015 erfolgte der Einstieg in den österreichischen Erdgas- und Strommarkt.
Wissenswertes
Die Montana wird von den beiden Brüdern Stefan und Florian Koburger in der zweiten Generation geleitet. Der Jahresumsatz beträgt mehr als 1 Milliarde Euro (Geschäftsjahr 2021/22), wobei laut eigenen Angaben rund 600.000 Kund*innen in Österreich und Deutschland versorgt werden.