Strom & Gastarife von MONTANA
Das süddeutsche Unternehmen beliefert seit 2015 Kunden in Österreich mit Strom und Gas. Montana Österreich beliefert seit 2019 mehr als 100.000 Haushalte. Der Hauptsitz der Montana Group liegt in Grünwald bei München, während die Montana Österreich in Wien ihren Sitz hat.
- MONTANA Energie-Handel AT GmbH, Postfach 6000, 1151 Wien
-
+43800500106 Montag - Freitag: 8:00 Uhr - 14:00 Uhr
- office@montana-energie.at
- https://www.montana-energie.at
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| RELAX_640 | Preisgarantie | 1.000 - 100.000 | 60,48 € / Jahr | 25,140 ct / kWh | 7,20 € Neukundenbonus |
| Strom ECO Online_L6401 | Preisgarantie | 5.250 - 6.999 | 59,76 € / Jahr | 50,352 ct / kWh | 32,73 cent / kWh |
| Strom ECO Online_L6401 | 7.000 - 8.999 | 58,32 € / Jahr | 51,108 ct / kWh | 33,22 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_L6401 | 9.000 - 10.999 | 56,88 € / Jahr | 51,564 ct / kWh | 33,52 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_L6401 | 11.000 - 13.499 | 55,44 € / Jahr | 51,876 ct / kWh | 32,94 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_L6401 | 13.500 - 17.499 | 54,00 € / Jahr | 52,164 ct / kWh | 33,91 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_L6401 | 17.500 - 22.499 | 52,56 € / Jahr | 52,440 ct / kWh | 34,09 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_L6401 | 22.500 - 34.999 | 51,12 € / Jahr | 52,704 ct / kWh | 34,26 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_L6401 | 35.000 - 44.999 | 49,68 € / Jahr | 52,836 ct / kWh | 34,34 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_L6401 | 45.000 - 50.000 | 48,24 € / Jahr | 52,920 ct / kWh | 34,40 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_S6412 | Preisgarantie | 1.000 - 1.749 | 59,76 € / Jahr | 41,808 ct / kWh | 27,18 cent / kWh |
| Strom ECO Online_S6412 | 1.750 - 2.249 | 58,32 € / Jahr | 43,200 ct / kWh | 28,08 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_S6412 | 2.250 - 2.749 | 56,88 € / Jahr | 45,024 ct / kWh | 29,27 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_S6412 | 2.750 - 3.249 | 55,44 € / Jahr | 46,248 ct / kWh | 30,06 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_S6412 | 3.250 - 3.749 | 54,00 € / Jahr | 47,112 ct / kWh | 30,62 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_S6412 | 3.750 - 4.249 | 52,56 € / Jahr | 47,772 ct / kWh | 31,05 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_S6412 | 4.250 - 4.749 | 51,12 € / Jahr | 48,276 ct / kWh | 31,38 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_S6412 | 4.750 - 5.249 | 49,68 € / Jahr | 48,684 ct / kWh | 31,64 cent / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| RELAX_640 | Preisgarantie | 1.000 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 20,950 ct / kWh | 6,00 € Neukundenbonus |
| Strom ECO Online_L6401 | Preisgarantie | 5.250 - 6.999 | 49,80 € / Jahr | 41,960 ct / kWh | 27,27 cent / kWh |
| Strom ECO Online_L6401 | 7.000 - 8.999 | 48,60 € / Jahr | 42,590 ct / kWh | 27,68 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_L6401 | 9.000 - 10.999 | 47,40 € / Jahr | 42,970 ct / kWh | 27,93 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_L6401 | 11.000 - 13.499 | 46,20 € / Jahr | 43,230 ct / kWh | 27,45 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_L6401 | 13.500 - 17.499 | 45,00 € / Jahr | 43,470 ct / kWh | 28,26 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_L6401 | 17.500 - 22.499 | 43,80 € / Jahr | 43,700 ct / kWh | 28,41 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_L6401 | 22.500 - 34.999 | 42,60 € / Jahr | 43,920 ct / kWh | 28,55 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_L6401 | 35.000 - 44.999 | 41,40 € / Jahr | 44,030 ct / kWh | 28,62 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_L6401 | 45.000 - 50.000 | 40,20 € / Jahr | 44,100 ct / kWh | 28,67 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_S6412 | Preisgarantie | 1.000 - 1.749 | 49,80 € / Jahr | 34,840 ct / kWh | 22,65 cent / kWh |
| Strom ECO Online_S6412 | 1.750 - 2.249 | 48,60 € / Jahr | 36,000 ct / kWh | 23,40 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_S6412 | 2.250 - 2.749 | 47,40 € / Jahr | 37,520 ct / kWh | 24,39 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_S6412 | 2.750 - 3.249 | 46,20 € / Jahr | 38,540 ct / kWh | 25,05 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_S6412 | 3.250 - 3.749 | 45,00 € / Jahr | 39,260 ct / kWh | 25,52 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_S6412 | 3.750 - 4.249 | 43,80 € / Jahr | 39,810 ct / kWh | 25,88 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_S6412 | 4.250 - 4.749 | 42,60 € / Jahr | 40,230 ct / kWh | 26,15 cent / kWh | |
| Strom ECO Online_S6412 | 4.750 - 5.249 | 41,40 € / Jahr | 40,570 ct / kWh | 26,37 cent / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gas ECO Online_L6401 | Preisgarantie | 21.500 - 22.499 | 59,76 € / Jahr | 22,452 ct / kWh | 14,59 cent / kWh |
| Gas ECO Online_L6401 | 22.500 - 24.499 | 58,32 € / Jahr | 22,500 ct / kWh | 14,63 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6401 | 24.500 - 25.999 | 56,88 € / Jahr | 22,572 ct / kWh | 14,67 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6401 | 26.000 - 28.499 | 55,44 € / Jahr | 22,644 ct / kWh | 14,72 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6401 | 28.500 - 32.499 | 54,00 € / Jahr | 22,716 ct / kWh | 14,77 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6401 | 32.500 - 37.499 | 52,56 € / Jahr | 22,800 ct / kWh | 14,82 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6401 | 37.500 - 42.499 | 51,12 € / Jahr | 22,860 ct / kWh | 14,86 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6401 | 42.500 - 54.999 | 49,68 € / Jahr | 22,944 ct / kWh | 14,91 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6401 | 55.000 - 64.999 | 48,24 € / Jahr | 23,004 ct / kWh | 14,95 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6401 | 65.000 - 74.999 | 46,80 € / Jahr | 23,040 ct / kWh | 14,98 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6401 | 75.000 - 100.000 | 45,36 € / Jahr | 23,088 ct / kWh | 15,01 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6402 | Preisgarantie | 5.000 - 7.999 | 59,76 € / Jahr | 20,664 ct / kWh | 13,43 cent / kWh |
| Gas ECO Online_S6402 | 8.000 - 11.499 | 58,32 € / Jahr | 21,564 ct / kWh | 14,02 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6402 | 11.500 - 12.999 | 56,88 € / Jahr | 21,876 ct / kWh | 14,22 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6402 | 13.000 - 14.499 | 55,44 € / Jahr | 22,092 ct / kWh | 14,36 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6402 | 14.500 - 15.499 | 54,00 € / Jahr | 22,200 ct / kWh | 14,43 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6402 | 15.500 - 16.499 | 52,56 € / Jahr | 22,284 ct / kWh | 14,48 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6402 | 16.500 - 17.499 | 51,12 € / Jahr | 22,368 ct / kWh | 14,54 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6402 | 17.500 - 18.499 | 49,68 € / Jahr | 22,440 ct / kWh | 14,59 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6402 | 18.500 - 19.499 | 48,24 € / Jahr | 22,500 ct / kWh | 14,63 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6402 | 19.500 - 20.499 | 46,80 € / Jahr | 22,560 ct / kWh | 14,66 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6402 | 20.500 - 21.499 | 45,36 € / Jahr | 22,608 ct / kWh | 14,70 cent / kWh | |
| RELAX_640 | Preisgarantie | 5.000 - 400.000 | 60,48 € / Jahr | 10,800 ct / kWh | 7,20 € Neukundenbonus |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gas ECO Online_L6401 | Preisgarantie | 21.500 - 22.499 | 49,80 € / Jahr | 18,710 ct / kWh | 12,16 cent / kWh |
| Gas ECO Online_L6401 | 22.500 - 24.499 | 48,60 € / Jahr | 18,750 ct / kWh | 12,19 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6401 | 24.500 - 25.999 | 47,40 € / Jahr | 18,810 ct / kWh | 12,23 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6401 | 26.000 - 28.499 | 46,20 € / Jahr | 18,870 ct / kWh | 12,27 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6401 | 28.500 - 32.499 | 45,00 € / Jahr | 18,930 ct / kWh | 12,30 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6401 | 32.500 - 37.499 | 43,80 € / Jahr | 19,000 ct / kWh | 12,35 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6401 | 37.500 - 42.499 | 42,60 € / Jahr | 19,050 ct / kWh | 12,38 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6401 | 42.500 - 54.999 | 41,40 € / Jahr | 19,120 ct / kWh | 12,43 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6401 | 55.000 - 64.999 | 40,20 € / Jahr | 19,170 ct / kWh | 12,46 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6401 | 65.000 - 74.999 | 39,00 € / Jahr | 19,200 ct / kWh | 12,48 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_L6401 | 75.000 - 100.000 | 37,80 € / Jahr | 19,240 ct / kWh | 12,51 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6402 | Preisgarantie | 5.000 - 7.999 | 49,80 € / Jahr | 17,220 ct / kWh | 11,19 cent / kWh |
| Gas ECO Online_S6402 | 8.000 - 11.499 | 48,60 € / Jahr | 17,970 ct / kWh | 11,68 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6402 | 11.500 - 12.999 | 47,40 € / Jahr | 18,230 ct / kWh | 11,85 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6402 | 13.000 - 14.499 | 46,20 € / Jahr | 18,410 ct / kWh | 11,97 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6402 | 14.500 - 15.499 | 45,00 € / Jahr | 18,500 ct / kWh | 12,03 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6402 | 15.500 - 16.499 | 43,80 € / Jahr | 18,570 ct / kWh | 12,07 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6402 | 16.500 - 17.499 | 42,60 € / Jahr | 18,640 ct / kWh | 12,12 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6402 | 17.500 - 18.499 | 41,40 € / Jahr | 18,700 ct / kWh | 12,16 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6402 | 18.500 - 19.499 | 40,20 € / Jahr | 18,750 ct / kWh | 12,19 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6402 | 19.500 - 20.499 | 39,00 € / Jahr | 18,800 ct / kWh | 12,22 cent / kWh | |
| Gas ECO Online_S6402 | 20.500 - 21.499 | 37,80 € / Jahr | 18,840 ct / kWh | 12,25 cent / kWh | |
| RELAX_640 | Preisgarantie | 5.000 - 400.000 | 50,40 € / Jahr | 9,000 ct / kWh | 6,00 € Neukundenbonus |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Strom-Mix von MONTANA (2025)
Gesamt-Stromkennzeichnung des Anbieters über alle Tarife hinweg, gemäß Stromkennzeichnungsverordnung.
Herkunftsnachweise nach Energiequelle
-
Wasserkraft
67.37%
-
Sonnenenergie
25.09%
-
Sonstige erneuerbare Energien
7.54%
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Österreich
100%
Gesamtwertung 4.41
- Wechsel 4.51
- Kommunikation 4.52
- Preis 4.23
- Abrechnung 4.46
-
Bewertung vom 27.02.2023 um 15:13
Unkompliziert und schnell
-
Bewertung vom 22.01.2023 um 9:56
Bestens
-
Bewertung vom 08.01.2023 um 16:51
Weiter zum Empfehlen
-
Bewertung vom 14.12.2022 um 16:03
Trotz per Mail festgelegtem Termin der Beendigung des Vertrages, wurde der Strom erst eine Woche später abgestellt. Schätze mal nicht, dass die den Überzug selbst zahlen werden.
-
Bewertung vom 11.12.2022 um 8:14
Der Preis ist relativ hoch ,vielleicht kann man da was machen, wäre super. Danke und lg.
Tarifangebot von MONTANA
Die Montana bietet sowohl Strom- als auch Gastarife an. Es gibt unterschiedliche Staffelungen bei den Tarifen, je nach Verbrauch. Auch sind die Tarife mit Preisbindung.
Geschichte von MONTANA
Die Montana wurde 1960 durch Karl Koburger in München gegründet. Innerhalb der nächsten Jahrzehnte erweiterte sich das Angebot um einen technischen Wärmeservice mit Dienstleistungen rund um Heizung und Energiesparen, Handel mit Kraft- und Schmierstoffen, sowie erneuerbaren Energien aus Sonnenkraft, Pellets und Biokraftstoffen, als auch Gas.
2012 und 2015 erfolgte der Einstieg in den österreichischen Erdgas- und Strommarkt.
Wissenswertes
Die Montana wird von den beiden Brüdern Stefan und Florian Koburger in der zweiten Generation geleitet. Der Jahresumsatz beträgt mehr als 1 Milliarde Euro (Geschäftsjahr 2021/22), wobei laut eigenen Angaben rund 600.000 Kund*innen in Österreich und Deutschland versorgt werden.