Strom & Gastarife von MONTANA
Das süddeutsche Unternehmen beliefert seit 2015 Kunden in Österreich mit Strom und Gas. Montana Österreich beliefert seit 2019 mehr als 100.000 Haushalte. Der Hauptsitz der Montana Group liegt in Grünwald bei München, während die Montana Österreich in Wien ihren Sitz hat.
- MONTANA Energie-Handel AT GmbH, Postfach 6000, 1151 Wien
-
+43800500106 Montag - Freitag: 8:00 Uhr - 14:00 Uhr
- office@montana-energie.at
- https://www.montana-energie.at
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| ECO_L6101 | Preisgarantie | 5.250 - 6.999 | 59,76 € / Jahr | 22,968 ct / kWh | 13,78 cent / kWh |
| ECO_L6101 | 7.000 - 8.999 | 58,32 € / Jahr | 23,352 ct / kWh | 14,01 cent / kWh | |
| ECO_L6101 | 9.000 - 10.999 | 56,88 € / Jahr | 23,580 ct / kWh | 14,15 cent / kWh | |
| ECO_L6101 | 11.000 - 13.499 | 55,44 € / Jahr | 23,736 ct / kWh | 14,24 cent / kWh | |
| ECO_L6101 | 13.500 - 17.499 | 54,00 € / Jahr | 23,880 ct / kWh | 14,33 cent / kWh | |
| ECO_L6101 | 17.500 - 22.499 | 52,56 € / Jahr | 24,012 ct / kWh | 14,41 cent / kWh | |
| ECO_L6101 | 22.500 - 34.999 | 51,12 € / Jahr | 25,188 ct / kWh | 15,11 cent / kWh | |
| ECO_L6101 | 35.000 - 44.999 | 49,68 € / Jahr | 25,224 ct / kWh | 15,13 cent / kWh | |
| ECO_L6101 | 45.000 - 50.000 | 48,24 € / Jahr | 25,248 ct / kWh | 15,15 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | Preisgarantie | 1.000 - 1.749 | 59,76 € / Jahr | 23,364 ct / kWh | 14,02 cent / kWh |
| ECO_S6101 | 1.750 - 2.249 | 58,32 € / Jahr | 23,496 ct / kWh | 14,10 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | 2.250 - 2.749 | 56,88 € / Jahr | 22,776 ct / kWh | 13,67 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | 2.750 - 3.249 | 55,44 € / Jahr | 23,328 ct / kWh | 14,00 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | 3.250 - 3.749 | 54,00 € / Jahr | 23,220 ct / kWh | 13,93 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | 3.750 - 4.249 | 52,56 € / Jahr | 23,544 ct / kWh | 14,13 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | 4.250 - 4.749 | 51,12 € / Jahr | 23,004 ct / kWh | 13,80 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | 4.750 - 5.249 | 49,68 € / Jahr | 23,220 ct / kWh | 13,93 cent / kWh | |
| RELAX_610 | Preisgarantie | 1.000 - 100.000 | 60,48 € / Jahr | 22,188 ct / kWh | 7,20 € Neukundenbonus |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| ECO_L6101 | Preisgarantie | 5.250 - 6.999 | 49,80 € / Jahr | 19,140 ct / kWh | 11,48 cent / kWh |
| ECO_L6101 | 7.000 - 8.999 | 48,60 € / Jahr | 19,460 ct / kWh | 11,68 cent / kWh | |
| ECO_L6101 | 9.000 - 10.999 | 47,40 € / Jahr | 19,650 ct / kWh | 11,79 cent / kWh | |
| ECO_L6101 | 11.000 - 13.499 | 46,20 € / Jahr | 19,780 ct / kWh | 11,87 cent / kWh | |
| ECO_L6101 | 13.500 - 17.499 | 45,00 € / Jahr | 19,900 ct / kWh | 11,94 cent / kWh | |
| ECO_L6101 | 17.500 - 22.499 | 43,80 € / Jahr | 20,010 ct / kWh | 12,01 cent / kWh | |
| ECO_L6101 | 22.500 - 34.999 | 42,60 € / Jahr | 20,990 ct / kWh | 12,59 cent / kWh | |
| ECO_L6101 | 35.000 - 44.999 | 41,40 € / Jahr | 21,020 ct / kWh | 12,61 cent / kWh | |
| ECO_L6101 | 45.000 - 50.000 | 40,20 € / Jahr | 21,040 ct / kWh | 12,62 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | Preisgarantie | 1.000 - 1.749 | 49,80 € / Jahr | 19,470 ct / kWh | 11,68 cent / kWh |
| ECO_S6101 | 1.750 - 2.249 | 48,60 € / Jahr | 19,580 ct / kWh | 11,75 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | 2.250 - 2.749 | 47,40 € / Jahr | 18,980 ct / kWh | 11,39 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | 2.750 - 3.249 | 46,20 € / Jahr | 19,440 ct / kWh | 11,66 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | 3.250 - 3.749 | 45,00 € / Jahr | 19,350 ct / kWh | 11,61 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | 3.750 - 4.249 | 43,80 € / Jahr | 19,620 ct / kWh | 11,77 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | 4.250 - 4.749 | 42,60 € / Jahr | 19,170 ct / kWh | 11,50 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | 4.750 - 5.249 | 41,40 € / Jahr | 19,350 ct / kWh | 11,61 cent / kWh | |
| RELAX_610 | Preisgarantie | 1.000 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 18,490 ct / kWh | 6,00 € Neukundenbonus |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| ECO_L6101 | Preisgarantie | 21.500 - 22.499 | 59,76 € / Jahr | 12,936 ct / kWh | 8,41 cent / kWh |
| ECO_L6101 | 22.500 - 24.499 | 58,32 € / Jahr | 12,996 ct / kWh | 8,45 cent / kWh | |
| ECO_L6101 | 24.500 - 25.999 | 56,88 € / Jahr | 13,056 ct / kWh | 8,49 cent / kWh | |
| ECO_L6101 | 26.000 - 28.499 | 55,44 € / Jahr | 13,116 ct / kWh | 8,53 cent / kWh | |
| ECO_L6101 | 28.500 - 32.499 | 54,00 € / Jahr | 13,188 ct / kWh | 8,57 cent / kWh | |
| ECO_L6101 | 32.500 - 37.499 | 52,56 € / Jahr | 13,272 ct / kWh | 8,63 cent / kWh | |
| ECO_L6101 | 37.500 - 42.499 | 51,12 € / Jahr | 13,332 ct / kWh | 8,67 cent / kWh | |
| ECO_L6101 | 42.500 - 54.999 | 49,68 € / Jahr | 13,416 ct / kWh | 8,72 cent / kWh | |
| ECO_L6101 | 55.000 - 64.999 | 48,24 € / Jahr | 13,476 ct / kWh | 8,76 cent / kWh | |
| ECO_L6101 | 65.000 - 74.999 | 46,80 € / Jahr | 13,536 ct / kWh | 8,80 cent / kWh | |
| ECO_L6101 | 75.000 - 100.000 | 45,36 € / Jahr | 13,584 ct / kWh | 8,83 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | Preisgarantie | 5.000 - 7.999 | 59,76 € / Jahr | 10,308 ct / kWh | 6,70 cent / kWh |
| ECO_S6101 | 8.000 - 11.499 | 58,32 € / Jahr | 12,048 ct / kWh | 7,83 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | 11.500 - 12.999 | 56,88 € / Jahr | 12,360 ct / kWh | 8,03 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | 13.000 - 14.499 | 55,44 € / Jahr | 12,576 ct / kWh | 8,17 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | 14.500 - 15.499 | 54,00 € / Jahr | 12,696 ct / kWh | 8,25 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | 15.500 - 16.499 | 52,56 € / Jahr | 12,780 ct / kWh | 8,31 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | 16.500 - 17.499 | 51,12 € / Jahr | 12,864 ct / kWh | 8,36 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | 17.500 - 18.499 | 49,68 € / Jahr | 12,936 ct / kWh | 8,41 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | 18.500 - 19.499 | 48,24 € / Jahr | 12,984 ct / kWh | 8,44 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | 19.500 - 20.499 | 46,80 € / Jahr | 13,032 ct / kWh | 8,47 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | 20.500 - 21.499 | 45,36 € / Jahr | 13,080 ct / kWh | 8,50 cent / kWh | |
| RELAX_610 | Preisgarantie | 5.000 - 400.000 | 60,48 € / Jahr | 9,588 ct / kWh | 7,20 € Neukundenbonus |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| ECO_L6101 | Preisgarantie | 21.500 - 22.499 | 49,80 € / Jahr | 10,780 ct / kWh | 7,01 cent / kWh |
| ECO_L6101 | 22.500 - 24.499 | 48,60 € / Jahr | 10,830 ct / kWh | 7,04 cent / kWh | |
| ECO_L6101 | 24.500 - 25.999 | 47,40 € / Jahr | 10,880 ct / kWh | 7,07 cent / kWh | |
| ECO_L6101 | 26.000 - 28.499 | 46,20 € / Jahr | 10,930 ct / kWh | 7,10 cent / kWh | |
| ECO_L6101 | 28.500 - 32.499 | 45,00 € / Jahr | 10,990 ct / kWh | 7,14 cent / kWh | |
| ECO_L6101 | 32.500 - 37.499 | 43,80 € / Jahr | 11,060 ct / kWh | 7,19 cent / kWh | |
| ECO_L6101 | 37.500 - 42.499 | 42,60 € / Jahr | 11,110 ct / kWh | 7,22 cent / kWh | |
| ECO_L6101 | 42.500 - 54.999 | 41,40 € / Jahr | 11,180 ct / kWh | 7,27 cent / kWh | |
| ECO_L6101 | 55.000 - 64.999 | 40,20 € / Jahr | 11,230 ct / kWh | 7,30 cent / kWh | |
| ECO_L6101 | 65.000 - 74.999 | 39,00 € / Jahr | 11,280 ct / kWh | 7,33 cent / kWh | |
| ECO_L6101 | 75.000 - 100.000 | 37,80 € / Jahr | 11,320 ct / kWh | 7,36 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | Preisgarantie | 5.000 - 7.999 | 49,80 € / Jahr | 8,590 ct / kWh | 5,58 cent / kWh |
| ECO_S6101 | 8.000 - 11.499 | 48,60 € / Jahr | 10,040 ct / kWh | 6,53 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | 11.500 - 12.999 | 47,40 € / Jahr | 10,300 ct / kWh | 6,70 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | 13.000 - 14.499 | 46,20 € / Jahr | 10,480 ct / kWh | 6,81 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | 14.500 - 15.499 | 45,00 € / Jahr | 10,580 ct / kWh | 6,88 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | 15.500 - 16.499 | 43,80 € / Jahr | 10,650 ct / kWh | 6,92 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | 16.500 - 17.499 | 42,60 € / Jahr | 10,720 ct / kWh | 6,97 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | 17.500 - 18.499 | 41,40 € / Jahr | 10,780 ct / kWh | 7,01 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | 18.500 - 19.499 | 40,20 € / Jahr | 10,820 ct / kWh | 7,03 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | 19.500 - 20.499 | 39,00 € / Jahr | 10,860 ct / kWh | 7,06 cent / kWh | |
| ECO_S6101 | 20.500 - 21.499 | 37,80 € / Jahr | 10,900 ct / kWh | 7,09 cent / kWh | |
| RELAX_610 | Preisgarantie | 5.000 - 400.000 | 50,40 € / Jahr | 7,990 ct / kWh | 6,00 € Neukundenbonus |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Strom-Mix von MONTANA (2024)
Gesamt-Stromkennzeichnung des Anbieters über alle Tarife hinweg, gemäß Stromkennzeichnungsverordnung.
Herkunftsnachweise nach Energiequelle
-
Wasserkraft
63.56%
-
Sonnenenergie
30.32%
-
Sonstige erneuerbare Energien
6.12%
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Österreich
100%
Gesamtwertung 4.41
- Wechsel 4.51
- Kommunikation 4.52
- Preis 4.23
- Abrechnung 4.46
-
Bewertung vom 27.02.2023 um 15:13
Unkompliziert und schnell
-
Bewertung vom 22.01.2023 um 9:56
Bestens
-
Bewertung vom 08.01.2023 um 16:51
Weiter zum Empfehlen
-
Bewertung vom 14.12.2022 um 16:03
Trotz per Mail festgelegtem Termin der Beendigung des Vertrages, wurde der Strom erst eine Woche später abgestellt. Schätze mal nicht, dass die den Überzug selbst zahlen werden.
-
Bewertung vom 11.12.2022 um 8:14
Der Preis ist relativ hoch ,vielleicht kann man da was machen, wäre super. Danke und lg.
Tarifangebot von MONTANA
Die Montana bietet sowohl Strom- als auch Gastarife an. Es gibt unterschiedliche Staffelungen bei den Tarifen, je nach Verbrauch. Auch sind die Tarife mit Preisbindung.
Geschichte von MONTANA
Die Montana wurde 1960 durch Karl Koburger in München gegründet. Innerhalb der nächsten Jahrzehnte erweiterte sich das Angebot um einen technischen Wärmeservice mit Dienstleistungen rund um Heizung und Energiesparen, Handel mit Kraft- und Schmierstoffen, sowie erneuerbaren Energien aus Sonnenkraft, Pellets und Biokraftstoffen, als auch Gas.
2012 und 2015 erfolgte der Einstieg in den österreichischen Erdgas- und Strommarkt.
Wissenswertes
Die Montana wird von den beiden Brüdern Stefan und Florian Koburger in der zweiten Generation geleitet. Der Jahresumsatz beträgt mehr als 1 Milliarde Euro (Geschäftsjahr 2021/22), wobei laut eigenen Angaben rund 600.000 Kund*innen in Österreich und Deutschland versorgt werden.