Strom & Gastarife von MONTANA

Das süddeutsche Unternehmen beliefert seit 2015 Kunden in Österreich mit Strom und Gas. Montana Österreich beliefert seit 2019 mehr als 100.000 Haushalte. Der Hauptsitz der Montana Group liegt in Grünwald bei München, während die Montana Österreich in Wien ihren Sitz hat.
- MONTANA Energie-Handel AT GmbH,, Postfach 6000 , 1151 Wien
- +43800500106 Montag - Freitag: 8:00 Uhr - 14:00 Uhr
- office@montana-energie.at
- https://www.montana-energie.at
Stromtarife von MONTANA
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis |
---|---|---|---|---|
ECO_L | Preisgarantie | 4.250 - 4.749 | 5,04 € / Monat | 31,752 ct / kWh |
ECO_L | Preisgarantie | 4.750 - 5.249 | 5,04 € / Monat | 31,752 ct / kWh |
ECO_L | Preisgarantie | 5.250 - 5.749 | 5,04 € / Monat | 31,752 ct / kWh |
ECO_L | Preisgarantie | 5.750 - 6.249 | 5,04 € / Monat | 31,752 ct / kWh |
ECO_L | Preisgarantie | 6.250 - 6.749 | 5,04 € / Monat | 31,752 ct / kWh |
ECO_L | Preisgarantie | 6.750 - 7.499 | 5,04 € / Monat | 31,752 ct / kWh |
ECO_L | Preisgarantie | 7.500 - 8.499 | 5,04 € / Monat | 32,856 ct / kWh |
ECO_L | Preisgarantie | 8.500 - 9.499 | 5,04 € / Monat | 32,928 ct / kWh |
ECO_L | Preisgarantie | 9.500 - 10.000 | 5,04 € / Monat | 33,456 ct / kWh |
ECO_S | Preisgarantie | 1.750 - 2.249 | 5,04 € / Monat | 31,728 ct / kWh |
ECO_S | Preisgarantie | 2.250 - 2.499 | 5,04 € / Monat | 31,068 ct / kWh |
ECO_S | Preisgarantie | 2.500 - 2.749 | 5,04 € / Monat | 31,416 ct / kWh |
ECO_S | Preisgarantie | 2.750 - 3.249 | 5,04 € / Monat | 31,740 ct / kWh |
ECO_S | Preisgarantie | 3.250 - 3.749 | 5,04 € / Monat | 32,040 ct / kWh |
ECO_S | Preisgarantie | 3.750 - 4.249 | 5,04 € / Monat | 32,232 ct / kWh |
RELAX | Preisgarantie | 1.000 - 100.000 | 5,04 € / Monat | 23,940 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Gastarife von MONTANA
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis |
---|---|---|---|---|
ECO_L | Preisgarantie | 20.500 - 21.499 | 5,04 € / Monat | 10,956 ct / kWh |
ECO_L | Preisgarantie | 21.500 - 22.499 | 5,04 € / Monat | 10,968 ct / kWh |
ECO_L | Preisgarantie | 22.500 - 22.999 | 5,04 € / Monat | 10,968 ct / kWh |
ECO_L | Preisgarantie | 23.000 - 23.499 | 5,04 € / Monat | 10,980 ct / kWh |
ECO_L | Preisgarantie | 23.500 - 24.499 | 5,04 € / Monat | 10,992 ct / kWh |
ECO_L | Preisgarantie | 24.500 - 25.499 | 5,04 € / Monat | 11,004 ct / kWh |
ECO_L | Preisgarantie | 25.500 - 26.499 | 5,04 € / Monat | 11,016 ct / kWh |
ECO_L | Preisgarantie | 26.500 - 27.499 | 5,04 € / Monat | 11,016 ct / kWh |
ECO_L | Preisgarantie | 27.500 - 28.499 | 5,04 € / Monat | 11,028 ct / kWh |
ECO_L | Preisgarantie | 28.500 - 29.499 | 5,04 € / Monat | 11,040 ct / kWh |
ECO_L | Preisgarantie | 29.500 - 30.000 | 5,04 € / Monat | 11,040 ct / kWh |
ECO_S | Preisgarantie | 10.000 - 10.499 | 5,04 € / Monat | 10,608 ct / kWh |
ECO_S | Preisgarantie | 10.500 - 11.499 | 5,04 € / Monat | 10,668 ct / kWh |
ECO_S | Preisgarantie | 11.500 - 12.499 | 5,04 € / Monat | 10,716 ct / kWh |
ECO_S | Preisgarantie | 12.500 - 13.499 | 5,04 € / Monat | 10,740 ct / kWh |
ECO_S | Preisgarantie | 13.500 - 14.499 | 5,04 € / Monat | 10,800 ct / kWh |
ECO_S | Preisgarantie | 14.500 - 15.499 | 5,04 € / Monat | 10,824 ct / kWh |
ECO_S | Preisgarantie | 15.500 - 16.499 | 5,04 € / Monat | 10,860 ct / kWh |
ECO_S | Preisgarantie | 16.500 - 17.499 | 5,04 € / Monat | 10,884 ct / kWh |
ECO_S | Preisgarantie | 17.500 - 18.499 | 5,04 € / Monat | 10,896 ct / kWh |
ECO_S | Preisgarantie | 18.500 - 19.499 | 5,04 € / Monat | 10,920 ct / kWh |
ECO_S | Preisgarantie | 19.500 - 20.499 | 5,04 € / Monat | 10,932 ct / kWh |
RELAX | Preisgarantie | 5.000 - 400.000 | 5,04 € / Monat | 9,000 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Gesamtwertung 4.41
- Wechsel 4.51
- Kommunikation 4.52
- Preis 4.23
- Abrechnung 4.46
-
Bewertung vom 27.02.2023 um 15:13
Unkompliziert und schnell
-
Bewertung vom 22.01.2023 um 9:56
Bestens
-
Bewertung vom 08.01.2023 um 16:51
Weiter zum Empfehlen
-
Bewertung vom 14.12.2022 um 16:03
Trotz per Mail festgelegtem Termin der Beendigung des Vertrages, wurde der Strom erst eine Woche später abgestellt. Schätze mal nicht, dass die den Überzug selbst zahlen werden.
-
Bewertung vom 11.12.2022 um 8:14
Der Preis ist relativ hoch ,vielleicht kann man da was machen, wäre super. Danke und lg.
Tarifangebot von MONTANA
Die Montana bietet sowohl Strom- als auch Gastarife an. Es gibt unterschiedliche Staffelungen bei den Tarifen, je nach Verbrauch. Auch sind die Tarife mit Preisbindung.
Geschichte von MONTANA
Die Montana wurde 1960 durch Karl Koburger in München gegründet. Innerhalb der nächsten Jahrzehnte erweiterte sich das Angebot um einen technischen Wärmeservice mit Dienstleistungen rund um Heizung und Energiesparen, Handel mit Kraft- und Schmierstoffen, sowie erneuerbaren Energien aus Sonnenkraft, Pellets und Biokraftstoffen, als auch Gas.
2012 und 2015 erfolgte der Einstieg in den österreichischen Erdgas- und Strommarkt.
Wissenswertes
Die Montana wird von den beiden Brüdern Stefan und Florian Koburger in der zweiten Generation geleitet. Der Jahresumsatz beträgt mehr als 1 Milliarde Euro (Geschäftsjahr 2021/22), wobei laut eigenen Angaben rund 600.000 Kund*innen in Österreich und Deutschland versorgt werden.
Vergleiche 6 Tarife von MONTANA in unseren Tarifvergleichen.
Du kannst auch andere Anbieter im Vergleich anzeigen lassen.