Strom & Gastarife von MONTANA

Das süddeutsche Unternehmen beliefert seit 2015 Kunden in Österreich mit Strom und Gas. Montana Österreich beliefert seit 2019 mehr als 100.000 Haushalte. Der Hauptsitz der Montana Group liegt in Grünwald bei München, während die Montana Österreich in Wien ihren Sitz hat.
- MONTANA Energie-Handel AT GmbH,, Postfach 6000 , 1151 Wien
-
+43800500106 Montag - Freitag: 8:00 Uhr - 14:00 Uhr
- office@montana-energie.at
- https://www.montana-energie.at
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
ECO_L524 | Preisgarantie | 4.250 - 4.749 | 59,76 € / Jahr | 20,304 ct / kWh | 10,15 cent / kWh |
ECO_L524 | 4.750 - 5.249 | 58,32 € / Jahr | 20,460 ct / kWh | 10,23 cent / kWh | |
ECO_L524 | 5.250 - 5.749 | 56,88 € / Jahr | 20,568 ct / kWh | 10,28 cent / kWh | |
ECO_L524 | 5.750 - 6.249 | 55,44 € / Jahr | 20,664 ct / kWh | 10,33 cent / kWh | |
ECO_L524 | 6.250 - 6.749 | 54,00 € / Jahr | 20,736 ct / kWh | 10,37 cent / kWh | |
ECO_L524 | 6.750 - 7.499 | 52,56 € / Jahr | 20,796 ct / kWh | 10,40 cent / kWh | |
ECO_L524 | 7.500 - 8.499 | 51,12 € / Jahr | 20,868 ct / kWh | 10,43 cent / kWh | |
ECO_L524 | 8.500 - 9.499 | 49,68 € / Jahr | 20,928 ct / kWh | 10,46 cent / kWh | |
ECO_L524 | 9.500 - 10.000 | 48,24 € / Jahr | 21,084 ct / kWh | 10,54 cent / kWh | |
ECO_S523 | Preisgarantie | 1.900 - 2.249 | 59,76 € / Jahr | 21,264 ct / kWh | 10,63 cent / kWh |
ECO_S523 | 2.250 - 2.499 | 58,32 € / Jahr | 21,480 ct / kWh | 10,74 cent / kWh | |
ECO_S523 | 2.500 - 2.749 | 56,88 € / Jahr | 21,576 ct / kWh | 10,79 cent / kWh | |
ECO_S523 | 2.750 - 3.249 | 55,44 € / Jahr | 21,120 ct / kWh | 10,56 cent / kWh | |
ECO_S523 | 3.250 - 3.749 | 54,00 € / Jahr | 20,928 ct / kWh | 10,46 cent / kWh | |
ECO_S523 | 3.750 - 4.249 | 52,56 € / Jahr | 21,060 ct / kWh | 10,53 cent / kWh | |
RELAX_524 | Preisgarantie | 1.000 - 100.000 | 60,48 € / Jahr | 16,680 ct / kWh | 7,20 € Neukundenbonus |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
ECO_L524 | Preisgarantie | 4.250 - 4.749 | 49,80 € / Jahr | 16,920 ct / kWh | 8,46 cent / kWh |
ECO_L524 | 4.750 - 5.249 | 48,60 € / Jahr | 17,050 ct / kWh | 8,53 cent / kWh | |
ECO_L524 | 5.250 - 5.749 | 47,40 € / Jahr | 17,140 ct / kWh | 8,57 cent / kWh | |
ECO_L524 | 5.750 - 6.249 | 46,20 € / Jahr | 17,220 ct / kWh | 8,61 cent / kWh | |
ECO_L524 | 6.250 - 6.749 | 45,00 € / Jahr | 17,280 ct / kWh | 8,64 cent / kWh | |
ECO_L524 | 6.750 - 7.499 | 43,80 € / Jahr | 17,330 ct / kWh | 8,67 cent / kWh | |
ECO_L524 | 7.500 - 8.499 | 42,60 € / Jahr | 17,390 ct / kWh | 8,70 cent / kWh | |
ECO_L524 | 8.500 - 9.499 | 41,40 € / Jahr | 17,440 ct / kWh | 8,72 cent / kWh | |
ECO_L524 | 9.500 - 10.000 | 40,20 € / Jahr | 17,570 ct / kWh | 8,79 cent / kWh | |
ECO_S523 | Preisgarantie | 1.900 - 2.249 | 49,80 € / Jahr | 17,720 ct / kWh | 8,86 cent / kWh |
ECO_S523 | 2.250 - 2.499 | 48,60 € / Jahr | 17,900 ct / kWh | 8,95 cent / kWh | |
ECO_S523 | 2.500 - 2.749 | 47,40 € / Jahr | 17,980 ct / kWh | 8,99 cent / kWh | |
ECO_S523 | 2.750 - 3.249 | 46,20 € / Jahr | 17,600 ct / kWh | 8,80 cent / kWh | |
ECO_S523 | 3.250 - 3.749 | 45,00 € / Jahr | 17,440 ct / kWh | 8,72 cent / kWh | |
ECO_S523 | 3.750 - 4.249 | 43,80 € / Jahr | 17,550 ct / kWh | 8,78 cent / kWh | |
RELAX_524 | Preisgarantie | 1.000 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 13,900 ct / kWh | 6,00 € Neukundenbonus |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
ECO_L502 | Preisgarantie | 20.500 - 21.499 | 59,76 € / Jahr | 10,320 ct / kWh | 5,16 cent / kWh |
ECO_L502 | 21.500 - 22.499 | 58,32 € / Jahr | 10,332 ct / kWh | 5,17 cent / kWh | |
ECO_L502 | 22.500 - 22.999 | 56,88 € / Jahr | 10,344 ct / kWh | 5,17 cent / kWh | |
ECO_L502 | 23.000 - 23.499 | 55,44 € / Jahr | 10,356 ct / kWh | 5,18 cent / kWh | |
ECO_L502 | 23.500 - 24.499 | 54,00 € / Jahr | 10,500 ct / kWh | 5,25 cent / kWh | |
ECO_L502 | 24.500 - 25.499 | 52,56 € / Jahr | 10,512 ct / kWh | 5,26 cent / kWh | |
ECO_L502 | 25.500 - 26.499 | 51,12 € / Jahr | 10,524 ct / kWh | 5,26 cent / kWh | |
ECO_L502 | 26.500 - 27.499 | 49,68 € / Jahr | 10,536 ct / kWh | 5,27 cent / kWh | |
ECO_L502 | 27.500 - 28.499 | 48,24 € / Jahr | 10,548 ct / kWh | 5,27 cent / kWh | |
ECO_L502 | 28.500 - 29.499 | 46,80 € / Jahr | 10,560 ct / kWh | 5,28 cent / kWh | |
ECO_L502 | 29.500 - 30.000 | 45,36 € / Jahr | 10,716 ct / kWh | 5,36 cent / kWh | |
ECO_S523 | Preisgarantie | 10.000 - 10.499 | 59,76 € / Jahr | 8,832 ct / kWh | 3,97 cent / kWh |
ECO_S523 | 10.500 - 11.499 | 58,32 € / Jahr | 8,892 ct / kWh | 4,00 cent / kWh | |
ECO_S523 | 11.500 - 12.499 | 56,88 € / Jahr | 8,940 ct / kWh | 4,02 cent / kWh | |
ECO_S523 | 12.500 - 13.499 | 55,44 € / Jahr | 8,976 ct / kWh | 4,04 cent / kWh | |
ECO_S523 | 13.500 - 14.499 | 54,00 € / Jahr | 9,024 ct / kWh | 4,06 cent / kWh | |
ECO_S523 | 14.500 - 15.499 | 52,56 € / Jahr | 9,048 ct / kWh | 4,07 cent / kWh | |
ECO_S523 | 15.500 - 16.499 | 51,12 € / Jahr | 9,072 ct / kWh | 4,08 cent / kWh | |
ECO_S523 | 16.500 - 17.499 | 49,68 € / Jahr | 9,084 ct / kWh | 4,09 cent / kWh | |
ECO_S523 | 17.500 - 18.499 | 48,24 € / Jahr | 9,108 ct / kWh | 4,10 cent / kWh | |
ECO_S523 | 18.500 - 19.499 | 46,80 € / Jahr | 9,120 ct / kWh | 4,10 cent / kWh | |
ECO_S523 | 19.500 - 20.499 | 45,36 € / Jahr | 9,132 ct / kWh | 4,11 cent / kWh | |
RELAX_524 | Preisgarantie | 5.000 - 400.000 | 60,48 € / Jahr | 7,440 ct / kWh | 7,20 € Neukundenbonus |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
ECO_L502 | Preisgarantie | 20.500 - 21.499 | 49,80 € / Jahr | 8,600 ct / kWh | 4,30 cent / kWh |
ECO_L502 | 21.500 - 22.499 | 48,60 € / Jahr | 8,610 ct / kWh | 4,31 cent / kWh | |
ECO_L502 | 22.500 - 22.999 | 47,40 € / Jahr | 8,620 ct / kWh | 4,31 cent / kWh | |
ECO_L502 | 23.000 - 23.499 | 46,20 € / Jahr | 8,630 ct / kWh | 4,32 cent / kWh | |
ECO_L502 | 23.500 - 24.499 | 45,00 € / Jahr | 8,750 ct / kWh | 4,38 cent / kWh | |
ECO_L502 | 24.500 - 25.499 | 43,80 € / Jahr | 8,760 ct / kWh | 4,38 cent / kWh | |
ECO_L502 | 25.500 - 26.499 | 42,60 € / Jahr | 8,770 ct / kWh | 4,39 cent / kWh | |
ECO_L502 | 26.500 - 27.499 | 41,40 € / Jahr | 8,780 ct / kWh | 4,39 cent / kWh | |
ECO_L502 | 27.500 - 28.499 | 40,20 € / Jahr | 8,790 ct / kWh | 4,40 cent / kWh | |
ECO_L502 | 28.500 - 29.499 | 39,00 € / Jahr | 8,800 ct / kWh | 4,40 cent / kWh | |
ECO_L502 | 29.500 - 30.000 | 37,80 € / Jahr | 8,930 ct / kWh | 4,47 cent / kWh | |
ECO_S523 | Preisgarantie | 10.000 - 10.499 | 49,80 € / Jahr | 7,360 ct / kWh | 3,31 cent / kWh |
ECO_S523 | 10.500 - 11.499 | 48,60 € / Jahr | 7,410 ct / kWh | 3,33 cent / kWh | |
ECO_S523 | 11.500 - 12.499 | 47,40 € / Jahr | 7,450 ct / kWh | 3,35 cent / kWh | |
ECO_S523 | 12.500 - 13.499 | 46,20 € / Jahr | 7,480 ct / kWh | 3,37 cent / kWh | |
ECO_S523 | 13.500 - 14.499 | 45,00 € / Jahr | 7,520 ct / kWh | 3,38 cent / kWh | |
ECO_S523 | 14.500 - 15.499 | 43,80 € / Jahr | 7,540 ct / kWh | 3,39 cent / kWh | |
ECO_S523 | 15.500 - 16.499 | 42,60 € / Jahr | 7,560 ct / kWh | 3,40 cent / kWh | |
ECO_S523 | 16.500 - 17.499 | 41,40 € / Jahr | 7,570 ct / kWh | 3,41 cent / kWh | |
ECO_S523 | 17.500 - 18.499 | 40,20 € / Jahr | 7,590 ct / kWh | 3,42 cent / kWh | |
ECO_S523 | 18.500 - 19.499 | 39,00 € / Jahr | 7,600 ct / kWh | 3,42 cent / kWh | |
ECO_S523 | 19.500 - 20.499 | 37,80 € / Jahr | 7,610 ct / kWh | 3,42 cent / kWh | |
RELAX_524 | Preisgarantie | 5.000 - 400.000 | 50,40 € / Jahr | 6,200 ct / kWh | 6,00 € Neukundenbonus |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des ECO_L524
Energiequellen
-
Wasserkraft
-
Sonnenenergie
-
Sonstige erneuerbare Energien
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Österreich
Gesamtwertung 4.41
- Wechsel 4.51
- Kommunikation 4.52
- Preis 4.23
- Abrechnung 4.46
-
Bewertung vom 27.02.2023 um 15:13
Unkompliziert und schnell
-
Bewertung vom 22.01.2023 um 9:56
Bestens
-
Bewertung vom 08.01.2023 um 16:51
Weiter zum Empfehlen
-
Bewertung vom 14.12.2022 um 16:03
Trotz per Mail festgelegtem Termin der Beendigung des Vertrages, wurde der Strom erst eine Woche später abgestellt. Schätze mal nicht, dass die den Überzug selbst zahlen werden.
-
Bewertung vom 11.12.2022 um 8:14
Der Preis ist relativ hoch ,vielleicht kann man da was machen, wäre super. Danke und lg.
Tarifangebot von MONTANA
Die Montana bietet sowohl Strom- als auch Gastarife an. Es gibt unterschiedliche Staffelungen bei den Tarifen, je nach Verbrauch. Auch sind die Tarife mit Preisbindung.
Geschichte von MONTANA
Die Montana wurde 1960 durch Karl Koburger in München gegründet. Innerhalb der nächsten Jahrzehnte erweiterte sich das Angebot um einen technischen Wärmeservice mit Dienstleistungen rund um Heizung und Energiesparen, Handel mit Kraft- und Schmierstoffen, sowie erneuerbaren Energien aus Sonnenkraft, Pellets und Biokraftstoffen, als auch Gas.
2012 und 2015 erfolgte der Einstieg in den österreichischen Erdgas- und Strommarkt.
Wissenswertes
Die Montana wird von den beiden Brüdern Stefan und Florian Koburger in der zweiten Generation geleitet. Der Jahresumsatz beträgt mehr als 1 Milliarde Euro (Geschäftsjahr 2021/22), wobei laut eigenen Angaben rund 600.000 Kund*innen in Österreich und Deutschland versorgt werden.