Strom & Gastarife von Wien Energie

Stromtarife von Wien Energie
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Arbeitspreis | Grundpreis |
---|---|---|---|---|
OPTIMA | Standard | 0 - 100.000 | 63,602 ct / kWh | 20,31 € / Jahr |
OPTIMA Entspannt 100% Öko mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 27,710 ct / kWh | 21,06 € / Jahr |
OPTIMA Entspannt 100% Öko mit Bindung und Code "gratis30" | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 27,710 ct / kWh | 21,06 € / Jahr |
OPTIMA Entspannt 100% Öko ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 27,710 ct / kWh | 33,06 € / Jahr |
OPTIMA Entspannt Basismix mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 27,470 ct / kWh | 21,06 € / Jahr |
OPTIMA Entspannt Basismix ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 27,470 ct / kWh | 33,06 € / Jahr |
OPTIMA Entspannt Sonnenmix mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 27,950 ct / kWh | 21,06 € / Jahr |
OPTIMA Entspannt Sonnenmix mit Bindung und Code "gratis30" | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 27,950 ct / kWh | 21,06 € / Jahr |
OPTIMA Entspannt Sonnenmix ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 27,950 ct / kWh | 33,06 € / Jahr |
OPTIMA Float | Floater | 0 - 100.000 | 21,995 ct / kWh | 36,00 € / Jahr |
OPTIMA Float Cap | Floater | 1 - 100.000 | 57,599 ct / kWh | 36,00 € / Jahr |
OPTIMA Garant | Standard | 1 - 100.000 | 66,852 ct / kWh | 36,00 € / Jahr |
OPTIMA Online | Standard | 1 - 100.000 | 60,281 ct / kWh | 14,22 € / Jahr |
OPTIMA Wasser.Plus | Standard | 1 - 100.000 | 65,556 ct / kWh | 20,31 € / Jahr |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Arbeitspreis | Grundpreis |
---|---|---|---|---|
MEGA 100% Öko mit Bindung | Standard | 0 - 100.000 | 26,234 ct / kWh | 51,24 € / Jahr |
MEGA 100% Öko ohne Bindung | Standard | 0 - 100.000 | 27,545 ct / kWh | 51,24 € / Jahr |
MEGA Basismix mit Bindung | Standard | 0 - 100.000 | 26,034 ct / kWh | 51,24 € / Jahr |
MEGA Basismix ohne Bindung | Standard | 0 - 100.000 | 27,345 ct / kWh | 51,24 € / Jahr |
MEGA Float 01 | Floater | 0 - 100.000 | 22,718 ct / kWh | 20,00 € / Jahr |
MEGA Float 02 | Floater | 0 - 100.000 | 22,430 ct / kWh | 20,00 € / Jahr |
MEGA Float Cap 01 | Floater | 0 - 100.000 | 23,173 ct / kWh | 20,00 € / Jahr |
MEGA Float Cap 02 | Floater | 0 - 100.000 | 22,878 ct / kWh | 20,00 € / Jahr |
MEGA Garant 01 | Preisgarantie | 1 - 100.000 | 55,900 ct / kWh | 30,00 € / Jahr |
MEGA Klassik | Standard | 1 - 100.000 | 60,393 ct / kWh | 16,93 € / Jahr |
MEGA Online 01 | Standard | 0 - 100.000 | 57,266 ct / kWh | 14,22 € / Jahr |
MEGA Wasser.Plus 01 | Standard | 1 - 100.000 | 62,373 ct / kWh | 22,57 € / Jahr |
MEGA Wasser.Plus 02 | Standard | 1 - 100.000 | 57,285 ct / kWh | 22,57 € / Jahr |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Gastarife von Wien Energie
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Arbeitspreis | Grundpreis |
---|---|---|---|---|
OPTIMA | Standard | 0 - 8.000 | 23,352 ct / kWh | 17,06 € / Jahr |
OPTIMA | 8.001 - 40.000 | 22,933 ct / kWh | 17,06 € / Jahr | |
OPTIMA | 40.001 - 400.000 | 22,725 ct / kWh | 17,06 € / Jahr | |
OPTIMA Biogas 20 | Standard | 0 - 400.000 | 25,653 ct / kWh | 36,56 € / Jahr |
OPTIMA Biogas 100 | Standard | 0 - 400.000 | 49,207 ct / kWh | 36,56 € / Jahr |
OPTIMA Entspannt mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 8,742 ct / kWh | 20,90 € / Jahr |
OPTIMA Entspannt mit Biogasanteil ohne Bindung | Preisgarantie | 1 - 400.000 | 9,042 ct / kWh | 32,90 € / Jahr |
OPTIMA Entspannt mit Biogasanteil und Bindung | Preisgarantie | 1 - 400.000 | 9,042 ct / kWh | 20,90 € / Jahr |
OPTIMA Entspannt ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 8,742 ct / kWh | 32,90 € / Jahr |
OPTIMA Float | Floater | 0 - 400.000 | 6,549 ct / kWh | 36,00 € / Jahr |
OPTIMA Float Cap | Floater | 1 - 400.000 | 8,366 ct / kWh | 36,00 € / Jahr |
OPTIMA Garant | Standard | 1 - 400.000 | 15,696 ct / kWh | 36,00 € / Jahr |
OPTIMA Online | Standard | 0 - 400.000 | 22,933 ct / kWh | 16,66 € / Jahr |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Arbeitspreis | Grundpreis |
---|---|---|---|---|
MEGA Float 01 | Floater | 0 - 100.000 | 5,406 ct / kWh | 30,00 € / Jahr |
MEGA Float 02 | Floater | 0 - 100.000 | 5,368 ct / kWh | 30,00 € / Jahr |
MEGA Float Cap 01 | Floater | 0 - 100.000 | 5,774 ct / kWh | 30,00 € / Jahr |
MEGA Float Cap 02 | Floater | 0 - 100.000 | 5,694 ct / kWh | 30,00 € / Jahr |
MEGA Klassik | Standard | 0 - 8.000 | 15,200 ct / kWh | 14,75 € / Jahr |
MEGA Klassik | 8.001 - 40.000 | 14,928 ct / kWh | 14,75 € / Jahr | |
MEGA Klassik | 40.001 - 400.000 | 14,792 ct / kWh | 14,75 € / Jahr | |
MEGA Online 01 | Standard | 0 - 400.000 | 20,110 ct / kWh | 14,22 € / Jahr |
MEGA Online 02 | Standard | 0 - 400.000 | 19,918 ct / kWh | 14,22 € / Jahr |
MEGA mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 8,002 ct / kWh | 51,24 € / Jahr |
MEGA mit Biogasanteil mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 8,252 ct / kWh | 51,24 € / Jahr |
MEGA mit Biogasanteil ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 8,652 ct / kWh | 51,24 € / Jahr |
MEGA ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 8,402 ct / kWh | 51,24 € / Jahr |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des OPTIMA Entspannt 100% Öko mit Bindung und Code "gratis30"
Energiequellen
-
Wasserkraft
-
Windenergie
-
Sonnenenergie
-
Feste oder flüssige Biomasse
-
Sonstige
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Österreich
Vergleiche 49 Tarife von Wien Energie in unseren Tarifvergleichen.
Du kannst auch andere Anbieter im Vergleich anzeigen lassen.