Strom & Gastarife von Wien Energie

Stromtarife von Wien Energie
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
OPTIMA | Standard | 0 - 100.000 | 21,07 € / Jahr | 23,426 ct / kWh | |
OPTIMA Aktiv 100% Öko | Floater | 0 - 100.000 | 60,06 € / Jahr | 17,772 ct / kWh | |
OPTIMA Aktiv Basismix | Floater | 0 - 100.000 | 60,06 € / Jahr | 17,532 ct / kWh | |
OPTIMA Aktiv Sonnenmix | Floater | 0 - 100.000 | 60,06 € / Jahr | 18,012 ct / kWh | |
OPTIMA Entspannt 100% Öko mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 21,67 € / Jahr | 16,459 ct / kWh | 0,90 cent / kWh |
OPTIMA Entspannt 100% Öko ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 33,67 € / Jahr | 16,459 ct / kWh | |
OPTIMA Entspannt Basismix mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 21,67 € / Jahr | 16,219 ct / kWh | 0,90 cent / kWh |
OPTIMA Entspannt Basismix ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 33,67 € / Jahr | 16,219 ct / kWh | |
OPTIMA Entspannt Sonnenmix mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 21,67 € / Jahr | 16,699 ct / kWh | 0,90 cent / kWh |
OPTIMA Entspannt Sonnenmix ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 33,67 € / Jahr | 16,699 ct / kWh | |
OPTIMA Float | Floater | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 13,547 ct / kWh | |
OPTIMA Float Cap | Floater | 1 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 57,599 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
MEGA 100% Öko mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 52,73 € / Jahr | 15,229 ct / kWh | 1,80 cent / kWh |
MEGA 100% Öko ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 52,73 € / Jahr | 15,990 ct / kWh | |
MEGA Aktiv 100% Öko | Floater | 0 - 100.000 | 59,99 € / Jahr | 15,548 ct / kWh | |
MEGA Aktiv Basismix | Floater | 0 - 100.000 | 59,99 € / Jahr | 15,348 ct / kWh | |
MEGA Basismix mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 52,73 € / Jahr | 15,029 ct / kWh | 1,80 cent / kWh |
MEGA Basismix ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 52,73 € / Jahr | 15,790 ct / kWh | |
MEGA Float 01 | Floater | 0 - 100.000 | 20,00 € / Jahr | 13,992 ct / kWh | |
MEGA Float 02 | Floater | 0 - 100.000 | 20,00 € / Jahr | 13,815 ct / kWh | |
MEGA Float Cap 01 | Floater | 0 - 100.000 | 20,00 € / Jahr | 14,272 ct / kWh | |
MEGA Float Cap 02 | Floater | 0 - 100.000 | 20,00 € / Jahr | 14,090 ct / kWh | |
MEGA Garant 01 | Preisgarantie | 1 - 100.000 | 30,00 € / Jahr | 55,900 ct / kWh | |
MEGA Klassik | Standard | 1 - 100.000 | 17,56 € / Jahr | 15,438 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Gastarife von Wien Energie
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
OPTIMA | Standard | 0 - 8.000 | 17,70 € / Jahr | 7,725 ct / kWh | |
OPTIMA | 8.001 - 40.000 | 17,70 € / Jahr | 7,586 ct / kWh | ||
OPTIMA | 40.001 - 400.000 | 17,70 € / Jahr | 7,517 ct / kWh | ||
OPTIMA Aktiv | Floater | 0 - 400.000 | 60,06 € / Jahr | 7,605 ct / kWh | |
OPTIMA Aktiv mit Biogasanteil | Floater | 0 - 400.000 | 60,06 € / Jahr | 7,905 ct / kWh | |
OPTIMA Biogas 20 | Standard | 0 - 400.000 | 37,93 € / Jahr | 6,717 ct / kWh | |
OPTIMA Biogas 100 | Standard | 0 - 400.000 | 37,93 € / Jahr | 12,885 ct / kWh | |
OPTIMA Entspannt mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 21,67 € / Jahr | 8,021 ct / kWh | 0,48 cent / kWh |
OPTIMA Entspannt mit Biogasanteil ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 33,67 € / Jahr | 8,321 ct / kWh | |
OPTIMA Entspannt mit Biogasanteil und Bindung | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 21,67 € / Jahr | 8,321 ct / kWh | 0,48 cent / kWh |
OPTIMA Entspannt ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 33,67 € / Jahr | 8,021 ct / kWh | |
OPTIMA Float | Floater | 0 - 400.000 | 36,00 € / Jahr | 6,562 ct / kWh | |
OPTIMA Float Cap | Floater | 1 - 400.000 | 36,00 € / Jahr | 8,366 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
MEGA Aktiv | Floater | 0 - 400.000 | 59,99 € / Jahr | 6,459 ct / kWh | |
MEGA Aktiv mit Biogasanteil | Floater | 0 - 400.000 | 59,99 € / Jahr | 6,709 ct / kWh | |
MEGA Float 01 | Floater | 0 - 100.000 | 30,00 € / Jahr | 5,752 ct / kWh | |
MEGA Float 02 | Floater | 0 - 100.000 | 30,00 € / Jahr | 5,711 ct / kWh | |
MEGA Float Cap 01 | Floater | 0 - 400.000 | 30,00 € / Jahr | 6,143 ct / kWh | |
MEGA Float Cap 02 | Floater | 0 - 400.000 | 30,00 € / Jahr | 6,058 ct / kWh | |
MEGA Klassik | Standard | 0 - 8.000 | 14,75 € / Jahr | 5,096 ct / kWh | |
MEGA Klassik | 8.001 - 40.000 | 14,75 € / Jahr | 5,004 ct / kWh | ||
MEGA Klassik | 40.001 - 400.000 | 14,75 € / Jahr | 4,959 ct / kWh | ||
MEGA Online 02 | Standard | 0 - 400.000 | 14,75 € / Jahr | 15,558 ct / kWh | |
MEGA mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 52,73 € / Jahr | 7,054 ct / kWh | 0,40 cent / kWh |
MEGA mit Biogasanteil mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 52,73 € / Jahr | 7,304 ct / kWh | 0,40 cent / kWh |
MEGA mit Biogasanteil ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 52,73 € / Jahr | 7,656 ct / kWh | |
MEGA ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 52,73 € / Jahr | 7,406 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des MEGA Aktiv 100% Öko
Energiequellen
-
Wasserkraft
-
Sonstige erneuerbare Energien
-
Windenergie
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Österreich
Vergleiche 47 Tarife von Wien Energie in unseren Tarifvergleichen.
Du kannst auch andere Anbieter im Vergleich anzeigen lassen.