Strom & Gastarife von Wien Energie
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| OPTIMA | Standard | 0 - 100.000 | 21,07 € / Jahr | 23,426 ct / kWh | |
| OPTIMA Aktiv 100% Öko | Floater | 0 - 100.000 | 60,06 € / Jahr | 16,677 ct / kWh | |
| OPTIMA Aktiv Basismix | Floater | 0 - 100.000 | 60,06 € / Jahr | 16,437 ct / kWh | |
| OPTIMA Aktiv Sonnenmix | Floater | 0 - 100.000 | 60,06 € / Jahr | 16,917 ct / kWh | |
| OPTIMA Entspannt plus mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 69,58 € / Jahr | 14,792 ct / kWh | 1,68 cent / kWh |
| OPTIMA Entspannt plus ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 69,58 € / Jahr | 14,792 ct / kWh | |
| OPTIMA Float | Floater | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 13,455 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| MEGA Aktiv 100% Öko | Floater | 0 - 100.000 | 59,99 € / Jahr | 14,591 ct / kWh | |
| MEGA Aktiv Basismix | Floater | 0 - 100.000 | 59,99 € / Jahr | 14,391 ct / kWh | |
| MEGA Float 01 | Floater | 0 - 100.000 | 20,00 € / Jahr | 13,866 ct / kWh | |
| MEGA Float 02 | Floater | 0 - 100.000 | 20,00 € / Jahr | 13,691 ct / kWh | |
| MEGA Float Cap 01 | Floater | 0 - 100.000 | 20,00 € / Jahr | 14,144 ct / kWh | |
| MEGA Float Cap 02 | Floater | 0 - 100.000 | 20,00 € / Jahr | 13,964 ct / kWh | |
| MEGA Klassik | Standard | 0 - 100.000 | 18,25 € / Jahr | 15,438 ct / kWh | |
| Strom MEGA plus mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 87,77 € / Jahr | 12,591 ct / kWh | 1,20 cent / kWh |
| Strom MEGA plus ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 87,77 € / Jahr | 12,591 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas OPTIMA Entspannt plus mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 97,98 € / Jahr | 6,349 ct / kWh | 0,54 cent / kWh |
| Erdgas OPTIMA Entspannt plus ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 97,98 € / Jahr | 6,349 ct / kWh | |
| OPTIMA | Standard | 0 - 8.000 | 17,70 € / Jahr | 7,725 ct / kWh | |
| OPTIMA | 8.001 - 40.000 | 17,70 € / Jahr | 7,586 ct / kWh | ||
| OPTIMA | 40.001 - 400.000 | 17,70 € / Jahr | 7,517 ct / kWh | ||
| OPTIMA Aktiv | Floater | 0 - 400.000 | 60,06 € / Jahr | 5,330 ct / kWh | |
| OPTIMA Aktiv mit Biogasanteil | Floater | 0 - 400.000 | 60,06 € / Jahr | 5,630 ct / kWh | |
| OPTIMA Biogas 20 | Standard | 0 - 400.000 | 39,42 € / Jahr | 8,111 ct / kWh | |
| OPTIMA Biogas 100 | Standard | 0 - 400.000 | 39,42 € / Jahr | 15,559 ct / kWh | |
| OPTIMA Float | Floater | 0 - 400.000 | 36,00 € / Jahr | 4,883 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas MEGA plus mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 88,19 € / Jahr | 5,693 ct / kWh | 0,35 cent / kWh |
| Erdgas MEGA plus ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 88,19 € / Jahr | 5,693 ct / kWh | |
| MEGA Aktiv | Floater | 0 - 400.000 | 59,99 € / Jahr | 4,527 ct / kWh | |
| MEGA Aktiv mit Biogasanteil | Floater | 0 - 400.000 | 59,99 € / Jahr | 4,777 ct / kWh | |
| MEGA Float 01 | Floater | 0 - 100.000 | 30,00 € / Jahr | 4,031 ct / kWh | |
| MEGA Float 02 | Floater | 0 - 100.000 | 30,00 € / Jahr | 4,003 ct / kWh | |
| MEGA Float Cap 01 | Floater | 0 - 400.000 | 30,00 € / Jahr | 4,305 ct / kWh | |
| MEGA Float Cap 02 | Floater | 0 - 400.000 | 30,00 € / Jahr | 4,246 ct / kWh | |
| MEGA Klassik | Standard | 0 - 8.000 | 15,33 € / Jahr | 6,153 ct / kWh | |
| MEGA Klassik | 8.001 - 40.000 | 15,33 € / Jahr | 6,043 ct / kWh | ||
| MEGA Klassik | 40.001 - 400.000 | 15,33 € / Jahr | 5,988 ct / kWh | ||
| MEGA mit Biogasanteil mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 54,26 € / Jahr | 6,691 ct / kWh | |
| MEGA mit Biogasanteil ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 54,26 € / Jahr | 7,013 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des Strom MEGA plus ohne Bindung
Energiequellen
-
Wasserkraft
70.93%
-
Sonstige erneuerbare Energien
17.12%
-
Windenergie
11.95%
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Österreich
100%