Strom & Gastarife von Wien Energie

Stromtarife von Wien Energie
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
OPTIMA | Standard | 0 - 100.000 | 21,07 € / Jahr | 23,426 ct / kWh | |
OPTIMA Aktiv 100% Öko | Floater | 0 - 100.000 | 60,06 € / Jahr | 9,911 ct / kWh | |
OPTIMA Aktiv Basismix | Floater | 0 - 100.000 | 60,06 € / Jahr | 9,671 ct / kWh | |
OPTIMA Aktiv Sonnenmix | Floater | 0 - 100.000 | 60,06 € / Jahr | 10,151 ct / kWh | |
OPTIMA Entspannt 100% Öko mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 22,09 € / Jahr | 17,016 ct / kWh | 1,46 cent / kWh |
OPTIMA Entspannt 100% Öko ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 34,09 € / Jahr | 17,016 ct / kWh | |
OPTIMA Entspannt Basismix mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 22,09 € / Jahr | 16,776 ct / kWh | 1,46 cent / kWh |
OPTIMA Entspannt Basismix ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 34,09 € / Jahr | 16,776 ct / kWh | |
OPTIMA Entspannt Sonnenmix mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 22,09 € / Jahr | 17,256 ct / kWh | 1,46 cent / kWh |
OPTIMA Entspannt Sonnenmix ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 34,09 € / Jahr | 17,256 ct / kWh | |
OPTIMA Float | Floater | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 13,852 ct / kWh | |
OPTIMA Float Cap | Floater | 1 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 57,599 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
MEGA 100% Öko mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 53,75 € / Jahr | 15,755 ct / kWh | 2,33 cent / kWh |
MEGA 100% Öko ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 53,75 € / Jahr | 16,543 ct / kWh | |
MEGA Aktiv 100% Öko | Floater | 0 - 100.000 | 59,99 € / Jahr | 8,671 ct / kWh | |
MEGA Aktiv Basismix | Floater | 0 - 100.000 | 59,99 € / Jahr | 8,471 ct / kWh | |
MEGA Basismix mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 53,75 € / Jahr | 15,555 ct / kWh | 2,33 cent / kWh |
MEGA Basismix ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 53,75 € / Jahr | 16,343 ct / kWh | |
MEGA Float 01 | Floater | 0 - 100.000 | 20,00 € / Jahr | 14,352 ct / kWh | |
MEGA Float 02 | Floater | 0 - 100.000 | 20,00 € / Jahr | 14,170 ct / kWh | |
MEGA Float Cap 01 | Floater | 0 - 100.000 | 20,00 € / Jahr | 14,640 ct / kWh | |
MEGA Float Cap 02 | Floater | 0 - 100.000 | 20,00 € / Jahr | 14,453 ct / kWh | |
MEGA Garant 01 | Preisgarantie | 1 - 100.000 | 30,00 € / Jahr | 55,900 ct / kWh | |
MEGA Klassik | Standard | 0 - 100.000 | 18,25 € / Jahr | 15,438 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Gastarife von Wien Energie
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
OPTIMA | Standard | 0 - 8.000 | 17,70 € / Jahr | 7,725 ct / kWh | |
OPTIMA | 8.001 - 40.000 | 17,70 € / Jahr | 7,586 ct / kWh | ||
OPTIMA | 40.001 - 400.000 | 17,70 € / Jahr | 7,517 ct / kWh | ||
OPTIMA Aktiv | Floater | 0 - 400.000 | 60,06 € / Jahr | 6,045 ct / kWh | |
OPTIMA Aktiv mit Biogasanteil | Floater | 0 - 400.000 | 60,06 € / Jahr | 6,345 ct / kWh | |
OPTIMA Biogas 20 | Standard | 0 - 400.000 | 37,93 € / Jahr | 6,717 ct / kWh | |
OPTIMA Biogas 100 | Standard | 0 - 400.000 | 37,93 € / Jahr | 12,885 ct / kWh | |
OPTIMA Entspannt mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 22,09 € / Jahr | 8,552 ct / kWh | 1,02 cent / kWh |
OPTIMA Entspannt mit Biogasanteil ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 34,09 € / Jahr | 8,852 ct / kWh | |
OPTIMA Entspannt mit Biogasanteil und Bindung | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 22,09 € / Jahr | 8,852 ct / kWh | 1,02 cent / kWh |
OPTIMA Entspannt ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 34,09 € / Jahr | 8,552 ct / kWh | |
OPTIMA Float | Floater | 0 - 400.000 | 36,00 € / Jahr | 6,229 ct / kWh | |
OPTIMA Float Cap | Floater | 1 - 400.000 | 36,00 € / Jahr | 8,366 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
MEGA Aktiv | Floater | 0 - 400.000 | 59,99 € / Jahr | 5,134 ct / kWh | |
MEGA Aktiv mit Biogasanteil | Floater | 0 - 400.000 | 59,99 € / Jahr | 5,384 ct / kWh | |
MEGA Float 01 | Floater | 0 - 100.000 | 30,00 € / Jahr | 4,572 ct / kWh | |
MEGA Float 02 | Floater | 0 - 100.000 | 30,00 € / Jahr | 4,540 ct / kWh | |
MEGA Float Cap 01 | Floater | 0 - 400.000 | 30,00 € / Jahr | 4,883 ct / kWh | |
MEGA Float Cap 02 | Floater | 0 - 400.000 | 30,00 € / Jahr | 4,816 ct / kWh | |
MEGA Klassik | Standard | 0 - 8.000 | 14,75 € / Jahr | 5,096 ct / kWh | |
MEGA Klassik | 8.001 - 40.000 | 14,75 € / Jahr | 5,004 ct / kWh | ||
MEGA Klassik | 40.001 - 400.000 | 14,75 € / Jahr | 4,959 ct / kWh | ||
MEGA Online 02 | Standard | 0 - 400.000 | 14,75 € / Jahr | 15,558 ct / kWh | |
MEGA mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 53,75 € / Jahr | 7,539 ct / kWh | 0,89 cent / kWh |
MEGA mit Biogasanteil mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 53,75 € / Jahr | 7,789 ct / kWh | 0,89 cent / kWh |
MEGA mit Biogasanteil ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 53,75 € / Jahr | 8,166 ct / kWh | |
MEGA ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 53,75 € / Jahr | 7,916 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des MEGA Aktiv 100% Öko
Energiequellen
-
Wasserkraft
-
Sonstige erneuerbare Energien
-
Windenergie
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Österreich
Vergleiche 47 Tarife von Wien Energie in unseren Tarifvergleichen.
Du kannst auch andere Anbieter im Vergleich anzeigen lassen.