Strom & Gastarife von Wien Energie
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| OPTIMA Aktiv 100% Öko | Floater | 0 - 100.000 | 60,06 € / Jahr | 14,889 ct / kWh | |
| OPTIMA Aktiv Basismix | Floater | 0 - 100.000 | 60,06 € / Jahr | 14,649 ct / kWh | |
| OPTIMA Aktiv Sonnenmix | Floater | 0 - 100.000 | 60,06 € / Jahr | 15,129 ct / kWh | |
| OPTIMA Entspannt plus mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 71,00 € / Jahr | 14,940 ct / kWh | 2,95 cent / kWh |
| OPTIMA Entspannt plus ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 71,00 € / Jahr | 14,940 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| MEGA Aktiv 100% Öko | Floater | 0 - 100.000 | 59,99 € / Jahr | 13,027 ct / kWh | |
| MEGA Aktiv Basismix | Floater | 0 - 100.000 | 59,99 € / Jahr | 12,827 ct / kWh | |
| MEGA Float 01 | Floater | 0 - 100.000 | 20,00 € / Jahr | 14,345 ct / kWh | |
| MEGA Float 02 | Floater | 0 - 100.000 | 20,00 € / Jahr | 14,163 ct / kWh | |
| MEGA Float Cap 01 | Floater | 0 - 100.000 | 20,00 € / Jahr | 14,632 ct / kWh | |
| MEGA Float Cap 02 | Floater | 0 - 100.000 | 20,00 € / Jahr | 14,446 ct / kWh | |
| MEGA Klassik | Standard | 0 - 100.000 | 18,92 € / Jahr | 14,976 ct / kWh | |
| Strom MEGA plus mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 89,56 € / Jahr | 12,716 ct / kWh | 1,80 cent / kWh |
| Strom MEGA plus ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 89,56 € / Jahr | 12,716 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas OPTIMA Entspannt plus mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 100,65 € / Jahr | 7,773 ct / kWh | 1,25 cent / kWh |
| Erdgas OPTIMA Entspannt plus ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 100,65 € / Jahr | 7,773 ct / kWh | |
| OPTIMA Aktiv | Floater | 0 - 400.000 | 60,06 € / Jahr | 7,455 ct / kWh | |
| OPTIMA Aktiv mit Biogasanteil | Floater | 0 - 400.000 | 60,06 € / Jahr | 7,755 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas MEGA plus mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 90,59 € / Jahr | 6,889 ct / kWh | 1,00 cent / kWh |
| Erdgas MEGA plus ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 90,59 € / Jahr | 6,889 ct / kWh | |
| MEGA Aktiv | Floater | 0 - 400.000 | 59,99 € / Jahr | 6,331 ct / kWh | |
| MEGA Aktiv mit Biogasanteil | Floater | 0 - 400.000 | 59,99 € / Jahr | 6,581 ct / kWh | |
| MEGA Float 01 | Floater | 0 - 100.000 | 30,00 € / Jahr | 5,638 ct / kWh | |
| MEGA Float 02 | Floater | 0 - 100.000 | 30,00 € / Jahr | 5,598 ct / kWh | |
| MEGA Float Cap 01 | Floater | 0 - 400.000 | 30,00 € / Jahr | 6,022 ct / kWh | |
| MEGA Float Cap 02 | Floater | 0 - 400.000 | 30,00 € / Jahr | 5,938 ct / kWh | |
| MEGA Klassik | Standard | 0 - 8.000 | 15,89 € / Jahr | 5,718 ct / kWh | |
| MEGA Klassik | 8.001 - 40.000 | 15,89 € / Jahr | 5,616 ct / kWh | ||
| MEGA Klassik | 40.001 - 400.000 | 15,89 € / Jahr | 5,565 ct / kWh | ||
| MEGA mit Biogasanteil mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 54,85 € / Jahr | 6,752 ct / kWh | |
| MEGA mit Biogasanteil ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 54,85 € / Jahr | 7,089 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des Strom MEGA plus ohne Bindung
Herkunftsnachweise nach Energiequelle
-
Wasserkraft
67.35%
-
Sonstige erneuerbare Energien
22.51%
-
Biogas
10.14%
70%
Gemeinsamer Handel
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Österreich
100%