Strom & Gastarife von Wien Energie
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| OPTIMA Aktiv 100% Öko | Floater | 0 - 100.000 | 60,06 € / Jahr | 13,878 ct / kWh | |
| OPTIMA Aktiv Basismix | Floater | 0 - 100.000 | 60,06 € / Jahr | 13,638 ct / kWh | |
| OPTIMA Aktiv Sonnenmix | Floater | 0 - 100.000 | 60,06 € / Jahr | 14,118 ct / kWh | |
| OPTIMA Entspannt plus mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 70,67 € / Jahr | 14,500 ct / kWh | 2,56 cent / kWh |
| OPTIMA Entspannt plus ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 70,67 € / Jahr | 14,500 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| MEGA Aktiv 100% Öko | Floater | 0 - 100.000 | 59,99 € / Jahr | 12,142 ct / kWh | |
| MEGA Aktiv Basismix | Floater | 0 - 100.000 | 59,99 € / Jahr | 11,942 ct / kWh | |
| MEGA Float 01 | Floater | 0 - 100.000 | 20,00 € / Jahr | 13,567 ct / kWh | |
| MEGA Float 02 | Floater | 0 - 100.000 | 20,00 € / Jahr | 13,395 ct / kWh | |
| MEGA Float Cap 01 | Floater | 0 - 100.000 | 20,00 € / Jahr | 13,839 ct / kWh | |
| MEGA Float Cap 02 | Floater | 0 - 100.000 | 20,00 € / Jahr | 13,662 ct / kWh | |
| MEGA Klassik | Standard | 0 - 100.000 | 18,92 € / Jahr | 14,976 ct / kWh | |
| Strom MEGA plus mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 89,15 € / Jahr | 12,342 ct / kWh | 1,40 cent / kWh |
| Strom MEGA plus ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 89,15 € / Jahr | 12,342 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas OPTIMA Entspannt plus mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 98,36 € / Jahr | 6,766 ct / kWh | 0,24 cent / kWh |
| Erdgas OPTIMA Entspannt plus ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 98,36 € / Jahr | 6,766 ct / kWh | |
| OPTIMA Aktiv | Floater | 0 - 400.000 | 60,06 € / Jahr | 8,355 ct / kWh | |
| OPTIMA Aktiv mit Biogasanteil | Floater | 0 - 400.000 | 60,06 € / Jahr | 8,655 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas MEGA plus mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 88,53 € / Jahr | 6,042 ct / kWh | 0,20 cent / kWh |
| Erdgas MEGA plus ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 88,53 € / Jahr | 6,042 ct / kWh | |
| MEGA Aktiv | Floater | 0 - 400.000 | 59,99 € / Jahr | 7,095 ct / kWh | |
| MEGA Aktiv mit Biogasanteil | Floater | 0 - 400.000 | 59,99 € / Jahr | 7,345 ct / kWh | |
| MEGA Float 01 | Floater | 0 - 100.000 | 30,00 € / Jahr | 6,319 ct / kWh | |
| MEGA Float 02 | Floater | 0 - 100.000 | 30,00 € / Jahr | 6,274 ct / kWh | |
| MEGA Float Cap 01 | Floater | 0 - 400.000 | 30,00 € / Jahr | 6,748 ct / kWh | |
| MEGA Float Cap 02 | Floater | 0 - 400.000 | 30,00 € / Jahr | 6,655 ct / kWh | |
| MEGA Klassik | Standard | 0 - 8.000 | 15,89 € / Jahr | 5,718 ct / kWh | |
| MEGA Klassik | 8.001 - 40.000 | 15,89 € / Jahr | 5,616 ct / kWh | ||
| MEGA Klassik | 40.001 - 400.000 | 15,89 € / Jahr | 5,565 ct / kWh | ||
| MEGA mit Biogasanteil mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 54,85 € / Jahr | 6,752 ct / kWh | |
| MEGA mit Biogasanteil ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 54,85 € / Jahr | 7,089 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des Strom MEGA plus ohne Bindung
Herkunftsnachweise nach Energiequelle
-
Wasserkraft
70.93%
-
Sonstige erneuerbare Energien
17.12%
-
Windenergie
11.95%
73%
Gemeinsamer Handel
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Österreich
100%