Strom & Gastarife von VKW
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Strom Duo | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 43,20 € / Jahr | 14,640 ct / kWh | 2,67 cent / kWh |
| Strom Duo Öko+ | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 43,20 € / Jahr | 15,480 ct / kWh | |
| vkw Strom Einfach | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 25,20 € / Jahr | 20,640 ct / kWh | 8,76 cent / kWh |
| vkw Strom Einfach Öko+ | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 25,20 € / Jahr | 21,480 ct / kWh | 8,76 cent / kWh |
| vkw Strom Flex | Floater | 0 - 100.000 | 43,20 € / Jahr | 13,388 ct / kWh | |
| vkw Strom Flex Öko+ | Floater | 0 - 100.000 | 43,20 € / Jahr | 14,228 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Strom Duo Business | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 12,200 ct / kWh | 2,22 cent / kWh |
| Strom Duo Business Öko+ | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 12,900 ct / kWh | |
| Strom Einfach Business | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 21,00 € / Jahr | 17,200 ct / kWh | 7,30 cent / kWh |
| Strom Einfach Business Öko+ | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 21,00 € / Jahr | 17,900 ct / kWh | 7,30 cent / kWh |
| vkw Strom Flex Business | Floater | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 11,157 ct / kWh | |
| vkw Strom Flex Business Öko+ | Floater | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 11,857 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Biogas Fix | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 43,20 € / Jahr | 15,480 ct / kWh | |
| Biogas Flex | Floater | 0 - 400.000 | 43,20 € / Jahr | 16,307 ct / kWh | |
| Erdgas Fix | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 43,20 € / Jahr | 5,880 ct / kWh | |
| Erdgas Flex | Floater | 0 - 400.000 | 43,20 € / Jahr | 6,707 ct / kWh | |
| Erdgas Online | Standard | 0 - 100.000 | 33,60 € / Jahr | 6,240 ct / kWh | 14,40 € Neukundenbonus |
| Erdgas Standard | Standard | 0 - 100.000 | 33,60 € / Jahr | 6,240 ct / kWh | |
| Vorarlberger Biogas20 Online | Standard | 0 - 400.000 | 33,60 € / Jahr | 7,080 ct / kWh | 14,40 € Neukundenbonus |
| Vorarlberger Biogas20 Standard | Standard | 0 - 400.000 | 33,60 € / Jahr | 7,080 ct / kWh | |
| Vorarlberger Biogas100 | Standard | 0 - 100.000 | 33,55 € / Jahr | 10,440 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Biogas Fix | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 36,00 € / Jahr | 12,900 ct / kWh | |
| Biogas Flex | Floater | 0 - 400.000 | 36,00 € / Jahr | 13,589 ct / kWh | |
| Erdgas Fix | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 36,00 € / Jahr | 4,900 ct / kWh | |
| Erdgas Flex | Floater | 0 - 400.000 | 36,00 € / Jahr | 5,589 ct / kWh | |
| Erdgas Online | Standard | 0 - 100.000 | 28,00 € / Jahr | 5,200 ct / kWh | 12,00 € Neukundenbonus |
| Erdgas Standard | Standard | 0 - 100.000 | 28,00 € / Jahr | 5,200 ct / kWh | |
| Vorarlberger Biogas20 Online | Standard | 0 - 400.000 | 28,00 € / Jahr | 5,900 ct / kWh | 12,00 € Neukundenbonus |
| Vorarlberger Biogas20 Standard | Standard | 0 - 400.000 | 28,00 € / Jahr | 5,900 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des Strom Duo Business Öko+
Herkunftsnachweise nach Energiequelle
-
Wasserkraft
52.29%
-
Sonnenenergie
47.71%
100%
Gemeinsamer Handel
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Österreich
100%