Strom & Gastarife von VKW
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| vkw Strom Einfach | Standard | 0 - 100.000 | 25,20 € / Jahr | 20,640 ct / kWh | 3,24 cent / kWh |
| vkw Strom Einfach Öko+ | Standard | 0 - 100.000 | 25,20 € / Jahr | 21,480 ct / kWh | 3,24 cent / kWh |
| vkw Strom Flex | Floater | 0 - 100.000 | 43,20 € / Jahr | 16,084 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Strom Einfach Business | Standard | 0 - 100.000 | 21,00 € / Jahr | 17,200 ct / kWh | 2,70 cent / kWh |
| Strom Einfach Business Öko+ | Standard | 0 - 100.000 | 21,00 € / Jahr | 17,900 ct / kWh | 2,70 cent / kWh |
| vkw Strom Flex Business | Floater | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 13,403 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Biogas Fix | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 43,20 € / Jahr | 15,480 ct / kWh | |
| Biogas Flex | Floater | 0 - 400.000 | 43,20 € / Jahr | 14,643 ct / kWh | |
| Erdgas Fix | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 43,20 € / Jahr | 5,880 ct / kWh | |
| Erdgas Flex | Floater | 0 - 400.000 | 43,20 € / Jahr | 5,043 ct / kWh | |
| Erdgas Online | Standard | 0 - 100.000 | 33,60 € / Jahr | 7,764 ct / kWh | 14,40 € Neukundenbonus |
| Erdgas Standard | Standard | 0 - 100.000 | 33,60 € / Jahr | 7,764 ct / kWh | |
| Vorarlberger Biogas20 Online | Standard | 0 - 400.000 | 33,60 € / Jahr | 8,604 ct / kWh | 14,40 € Neukundenbonus |
| Vorarlberger Biogas20 Standard | Standard | 0 - 400.000 | 33,60 € / Jahr | 8,604 ct / kWh | |
| Vorarlberger Biogas100 | Standard | 0 - 100.000 | 33,55 € / Jahr | 11,964 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Biogas Fix | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 36,00 € / Jahr | 12,900 ct / kWh | |
| Biogas Flex | Floater | 0 - 400.000 | 36,00 € / Jahr | 12,203 ct / kWh | |
| Erdgas Fix | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 36,00 € / Jahr | 4,900 ct / kWh | |
| Erdgas Flex | Floater | 0 - 400.000 | 36,00 € / Jahr | 4,203 ct / kWh | |
| Erdgas Online | Standard | 0 - 100.000 | 28,00 € / Jahr | 6,470 ct / kWh | 12,00 € Neukundenbonus |
| Erdgas Standard | Standard | 0 - 100.000 | 28,00 € / Jahr | 6,470 ct / kWh | |
| Vorarlberger Biogas20 Online | Standard | 0 - 400.000 | 28,00 € / Jahr | 7,170 ct / kWh | 12,00 € Neukundenbonus |
| Vorarlberger Biogas20 Standard | Standard | 0 - 400.000 | 28,00 € / Jahr | 7,170 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des vkw Strom Flex Business
Energiequellen
-
Wasserkraft
81.15%
-
Sonnenenergie
10.24%
-
Sonstige erneuerbare Energien
8.61%
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Österreich
100%