Strom & Gastarife von VKW

Stromtarife von VKW
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Arbeitspreis | Grundpreis |
---|---|---|---|---|
Strom Privat | Standard | 0 - 100.000 | 22,440 ct / kWh | 25,20 € / Jahr |
Strom Privat Float | Standard | 1 - 100.000 | 14,400 ct / kWh | 43,20 € / Jahr |
Strom Privat Online | Standard | 1 - 100.000 | 28,440 ct / kWh | 25,20 € / Jahr |
Öko+ | Standard | 1 - 100.000 | 23,280 ct / kWh | 25,20 € / Jahr |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Arbeitspreis | Grundpreis |
---|---|---|---|---|
Strom Einfach Business | Standard | 0 - 100.000 | 18,900 ct / kWh | 21,00 € / Jahr |
Strom Einfach Business Öko+ | Standard | 0 - 100.000 | 19,600 ct / kWh | 21,00 € / Jahr |
Strom Geschäft | Standard | 1 - 100.000 | 23,900 ct / kWh | 21,00 € / Jahr |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Gastarife von VKW
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Arbeitspreis | Grundpreis |
---|---|---|---|---|
Erdgas Online | Standard | 0 - 400.000 | 13,031 ct / kWh | 33,60 € / Jahr |
Erdgas Standard | Standard | 0 - 100.000 | 13,031 ct / kWh | 33,60 € / Jahr |
Vorarlberger Biogas20 Online | Standard | 0 - 400.000 | 13,871 ct / kWh | 33,60 € / Jahr |
Vorarlberger Biogas20 Standard | Standard | 0 - 400.000 | 13,871 ct / kWh | 33,60 € / Jahr |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Arbeitspreis | Grundpreis |
---|---|---|---|---|
Erdgas Online | Standard | 0 - 400.000 | 10,859 ct / kWh | 28,00 € / Jahr |
Erdgas Standard | Standard | 0 - 100.000 | 10,859 ct / kWh | 28,00 € / Jahr |
Vorarlberger Biogas20 Online | Standard | 0 - 400.000 | 11,559 ct / kWh | 28,00 € / Jahr |
Vorarlberger Biogas20 Standard | Standard | 0 - 400.000 | 11,559 ct / kWh | 28,00 € / Jahr |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des Strom Einfach Business Öko+
Energiequellen
-
Wasserkraft
-
Sonnenenergie
-
Windenergie
-
Feste oder flüssige Biomasse
-
Biogas
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Österreich
Vergleiche 11 Tarife von VKW in unseren Tarifvergleichen.
Du kannst auch andere Anbieter im Vergleich anzeigen lassen.