Strom & Gastarife von ENSTROGA
Die ENSTROGA ist ein Energieunternehmen mit Sitz in Wien. Seit ihrem Markteintritt im Sommer 2012 beliefert sie in Österreich rund über 100.000 Haushalte mit Energie. Der Unternehmensname EnStroGA leitet sich aus den Worten Energie, Strom und Gas ab.
- ENSTROGA AG, Berggasse 16, 1090 Wien
-
+4312650900 Montag - Freitag: 9:00 - 18:00 Uhr
- energie@enstroga.at
- https://www.enstroga.at
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpenkraft | Standard | 0 - 999 | 43,20 € / Jahr | 12,900 ct / kWh | |
| Alpenkraft | 1.000 - 1.499 | 43,20 € / Jahr | 11,388 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 1.500 - 1.999 | 43,20 € / Jahr | 11,388 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 2.000 - 2.499 | 43,20 € / Jahr | 11,388 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 2.500 - 2.999 | 43,20 € / Jahr | 11,388 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 3.000 - 3.499 | 43,20 € / Jahr | 11,388 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 3.500 - 3.999 | 43,20 € / Jahr | 11,388 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 4.000 - 4.499 | 43,20 € / Jahr | 11,388 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 4.500 - 4.999 | 43,20 € / Jahr | 11,388 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 5.000 - 5.999 | 43,20 € / Jahr | 11,388 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 6.000 - 6.999 | 43,20 € / Jahr | 11,700 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 7.000 - 7.999 | 43,20 € / Jahr | 11,388 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 8.000 - 8.999 | 43,20 € / Jahr | 11,796 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 9.000 - 9.999 | 43,20 € / Jahr | 11,796 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 10.000 - 14.999 | 43,20 € / Jahr | 11,796 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 15.000 - 19.999 | 43,20 € / Jahr | 11,796 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 20.000 - 29.999 | 43,20 € / Jahr | 11,796 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 30.000 - 39.999 | 43,20 € / Jahr | 11,796 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 40.000 - 49.999 | 43,20 € / Jahr | 11,796 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 50.000 - 59.999 | 43,20 € / Jahr | 11,796 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 60.000 - 69.999 | 43,20 € / Jahr | 11,796 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 70.000 - 79.999 | 43,20 € / Jahr | 11,796 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 80.000 - 89.999 | 43,20 € / Jahr | 11,796 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 90.000 - 100.000 | 43,20 € / Jahr | 11,796 ct / kWh | ||
| Bergkraft | Standard | 0 - 999 | 43,20 € / Jahr | 12,900 ct / kWh | |
| Bergkraft | 1.000 - 1.499 | 43,20 € / Jahr | 12,900 ct / kWh | ||
| Bergkraft | 1.500 - 1.999 | 43,20 € / Jahr | 12,900 ct / kWh | ||
| Bergkraft | 2.000 - 2.499 | 43,20 € / Jahr | 12,900 ct / kWh | ||
| Bergkraft | 2.500 - 2.999 | 43,20 € / Jahr | 12,900 ct / kWh | ||
| Bergkraft | 3.000 - 3.499 | 43,20 € / Jahr | 12,900 ct / kWh | ||
| Bergkraft | 3.500 - 3.999 | 43,20 € / Jahr | 12,900 ct / kWh | ||
| Bergkraft | 4.000 - 4.499 | 43,20 € / Jahr | 12,900 ct / kWh | ||
| Bergkraft | 4.500 - 4.999 | 43,20 € / Jahr | 12,900 ct / kWh | ||
| Bergkraft | 5.000 - 5.999 | 43,20 € / Jahr | 12,900 ct / kWh | ||
| Bergkraft | 6.000 - 6.999 | 43,20 € / Jahr | 12,900 ct / kWh | ||
| Bergkraft | 7.000 - 7.999 | 43,20 € / Jahr | 12,900 ct / kWh | ||
| Bergkraft | 8.000 - 8.999 | 43,20 € / Jahr | 12,900 ct / kWh | ||
| Bergkraft | 9.000 - 9.999 | 43,20 € / Jahr | 12,900 ct / kWh | ||
| Bergkraft | 10.000 - 100.000 | 43,20 € / Jahr | 12,900 ct / kWh | ||
| Variopower Smaragd | Floater | 0 - 100.000 | 43,20 € / Jahr | 16,752 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpenkraft | Standard | 0 - 999 | 36,00 € / Jahr | 10,750 ct / kWh | |
| Alpenkraft | 1.000 - 1.499 | 36,00 € / Jahr | 9,490 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 1.500 - 1.999 | 36,00 € / Jahr | 9,490 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 2.000 - 2.499 | 36,00 € / Jahr | 9,490 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 2.500 - 2.999 | 36,00 € / Jahr | 9,490 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 3.000 - 3.499 | 36,00 € / Jahr | 9,490 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 3.500 - 3.999 | 36,00 € / Jahr | 9,490 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 4.000 - 4.499 | 36,00 € / Jahr | 9,490 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 4.500 - 4.999 | 36,00 € / Jahr | 9,490 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 5.000 - 5.999 | 36,00 € / Jahr | 9,490 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 6.000 - 6.999 | 36,00 € / Jahr | 9,750 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 7.000 - 7.999 | 36,00 € / Jahr | 9,490 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 8.000 - 8.999 | 36,00 € / Jahr | 9,830 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 9.000 - 9.999 | 36,00 € / Jahr | 9,830 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 10.000 - 14.999 | 36,00 € / Jahr | 9,830 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 15.000 - 19.999 | 36,00 € / Jahr | 9,830 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 20.000 - 29.999 | 36,00 € / Jahr | 9,830 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 30.000 - 39.999 | 36,00 € / Jahr | 9,830 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 40.000 - 49.999 | 36,00 € / Jahr | 9,830 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 50.000 - 59.999 | 36,00 € / Jahr | 9,830 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 60.000 - 69.999 | 36,00 € / Jahr | 9,830 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 70.000 - 79.999 | 36,00 € / Jahr | 9,830 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 80.000 - 89.999 | 36,00 € / Jahr | 9,830 ct / kWh | ||
| Alpenkraft | 90.000 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 9,830 ct / kWh | ||
| Bergkraft | Standard | 0 - 999 | 36,00 € / Jahr | 10,750 ct / kWh | |
| Bergkraft | 1.000 - 1.499 | 36,00 € / Jahr | 10,750 ct / kWh | ||
| Bergkraft | 1.500 - 1.999 | 36,00 € / Jahr | 10,750 ct / kWh | ||
| Bergkraft | 2.000 - 2.499 | 36,00 € / Jahr | 10,750 ct / kWh | ||
| Bergkraft | 2.500 - 2.999 | 36,00 € / Jahr | 10,750 ct / kWh | ||
| Bergkraft | 3.000 - 3.499 | 36,00 € / Jahr | 10,750 ct / kWh | ||
| Bergkraft | 3.500 - 3.999 | 36,00 € / Jahr | 10,750 ct / kWh | ||
| Bergkraft | 4.000 - 4.499 | 36,00 € / Jahr | 10,750 ct / kWh | ||
| Bergkraft | 4.500 - 4.999 | 36,00 € / Jahr | 10,750 ct / kWh | ||
| Bergkraft | 5.000 - 5.999 | 36,00 € / Jahr | 10,750 ct / kWh | ||
| Bergkraft | 6.000 - 6.999 | 36,00 € / Jahr | 10,750 ct / kWh | ||
| Bergkraft | 7.000 - 7.999 | 36,00 € / Jahr | 10,750 ct / kWh | ||
| Bergkraft | 8.000 - 8.999 | 36,00 € / Jahr | 10,750 ct / kWh | ||
| Bergkraft | 9.000 - 9.999 | 36,00 € / Jahr | 10,750 ct / kWh | ||
| Bergkraft | 10.000 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 10,750 ct / kWh | ||
| Variopower Smaragd | Floater | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 13,960 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Variogas Retro Flex | Floater | 0 - 400.000 | 43,20 € / Jahr | 7,476 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Variogas Retro Flex | Floater | 0 - 400.000 | 36,00 € / Jahr | 6,230 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Strom-Mix von ENSTROGA (2025)
Gesamt-Stromkennzeichnung des Anbieters über alle Tarife hinweg, gemäß Stromkennzeichnungsverordnung.
Herkunftsnachweise nach Energiequelle
-
Windenergie
97.51%
-
Sonstige erneuerbare Energien
2.49%
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Italien
81.19% -
Finnland
10.11% -
Sonstige
8.7%
Gesamtwertung 4.15
- Wechsel 4.66
- Kommunikation 4.65
- Preis 3.69
- Abrechnung 2.06
-
Bewertung vom 14.02.2023 um 15:25
Der Wechsel hat nicht funktioniert. ENSTROGA hat mit einem Standard-Text abgelehnt. Mir war total verunsichert ob die Stromversorgung mit dem bisherigen Anbieter weiterlaufen wird oder ob in meinem Haushalt das Licht ausgeht.
-
Bewertung vom 25.12.2022 um 17:09
Die Kommunikation war nur per Internet und e mail
-
Bewertung vom 19.10.2022 um 17:06
Sie sind die besten
-
Bewertung vom 23.09.2022 um 11:17
Hab nie eine Abrechnung erhalten Und auf einmal wollen die 1900€ von mir Beim derzeitigen Anbieter zahle ich 500€ Und hab noch was retour bekommen
-
Bewertung vom 27.06.2022 um 17:14
Vorschreibungen 60€/M Nachzahlung über 2000€
Tarifangebot von ENSTROGA
Die ENSTROGA bietet mehrere Tarife für Strom und Gas an. Der Strom von Enstroga stammt zu 100% aus erneuerbaren Energien und gilt daher als Ökostrom. Es werden zwei Kategorien angeboten: Vollstrom Tarife und Naturpower Tarife.
Geschichte von ENSTROGA
Die ENSTROGA GmbH gehört seit 2016 zur ENSTROGA Unternehmensgruppe, welche ihren Hauptsitz in Deutschland hat. Neben Österreich ist sie auch in Großbritannien und Spanien als Energieanbieter aktiv. Der Mutterkonzern wurde 2012 gegründet. Er als auch die österreichische Tochter sind in alleinigem Besitz durch Jens Müller-Bennerscheidt.