Strom & Gastarife von Burgenland Energie
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Optima12 Unabhängig+ 4.0 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 74,74 € / Jahr | 17,460 ct / kWh | |
| Optima Basis | Standard | 0 - 24.000 | 18,58 € / Jahr | 15,192 ct / kWh | |
| Optima Komfort | Standard | 0 - 24.000 | 32,11 € / Jahr | 16,368 ct / kWh | |
| Optima Premium | Standard | 0 - 24.000 | 42,34 € / Jahr | 17,400 ct / kWh | |
| Strom Optima Aktiv+ | Floater | 0 - 100.000 | 76,69 € / Jahr | 21,562 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Float | Floater | 0 - 300.000 | 69,96 € / Jahr | 12,510 ct / kWh | |
| Business Float Cap | Floater | 0 - 300.000 | 69,96 € / Jahr | 13,030 ct / kWh | |
| Business Garant | Preisgarantie | 0 - 300.000 | 69,96 € / Jahr | 14,400 ct / kWh | |
| Business Garant12 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 62,28 € / Jahr | 12,350 ct / kWh | |
| Business Klassik | Standard | 0 - 300.000 | 69,96 € / Jahr | 23,540 ct / kWh | |
| Strom Business Aktiv | Floater | 0 - 300.000 | 63,91 € / Jahr | 16,605 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gas Optima Aktiv+ | Floater | 0 - 100.000 | 51,21 € / Jahr | 6,546 ct / kWh | |
| Optima12 Unabhängig+ 4.0 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 97,20 € / Jahr | 6,528 ct / kWh | |
| Optima Basis | Standard | 0 - 200.000 | 21,17 € / Jahr | 6,012 ct / kWh | |
| Optima Komfort | Standard | 0 - 200.000 | 21,17 € / Jahr | 6,228 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Garant | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 30,00 € / Jahr | 6,800 ct / kWh | |
| Business Garant12 | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 81,00 € / Jahr | 5,290 ct / kWh | |
| Business Mega Float | Floater | 0 - 400.000 | 0,00 € / Jahr | 4,605 ct / kWh | |
| Gas Business Aktiv | Floater | 0 - 400.000 | 42,67 € / Jahr | 4,977 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des Optima12 Unabhängig+ 4.0
Energiequellen
-
Wasserkraft
54.93%
-
Windenergie
27.24%
-
Sonnenenergie
17.83%
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Österreich
100%