Strom & Gastarife von Burgenland Energie
Stromtarife von Burgenland Energie
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
Optima12 Unabhängig+ 3.0 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 71,88 € / Jahr | 17,880 ct / kWh | |
Optima12 Unabhängig 2.0 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 71,88 € / Jahr | 27,600 ct / kWh | 4,92 cent / kWh |
Optima12 Unabhängig 2.0 (online) | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 71,88 € / Jahr | 27,600 ct / kWh | 8,47 cent / kWh |
Optima Basis | Standard | 0 - 24.000 | 18,58 € / Jahr | 25,596 ct / kWh | |
Optima Komfort | Standard | 0 - 100.000 | 32,11 € / Jahr | 27,576 ct / kWh | |
Optima Premium | Standard | 0 - 100.000 | 42,34 € / Jahr | 29,316 ct / kWh | |
Strom Optima Aktiv+ | Floater | 0 - 100.000 | 71,88 € / Jahr | 16,993 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
Business Float | Floater | 0 - 300.000 | 69,96 € / Jahr | 12,890 ct / kWh | |
Business Float Cap | Floater | 0 - 300.000 | 69,96 € / Jahr | 13,420 ct / kWh | |
Business Garant | Preisgarantie | 0 - 300.000 | 69,96 € / Jahr | 13,300 ct / kWh | |
Business Garant12 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 59,88 € / Jahr | 13,120 ct / kWh | |
Business Klassik | Standard | 0 - 300.000 | 69,96 € / Jahr | 23,540 ct / kWh | |
Strom Business Aktiv | Floater | 0 - 300.000 | 59,90 € / Jahr | 12,959 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Gastarife von Burgenland Energie
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
Gas Optima Aktiv+ | Floater | 0 - 100.000 | 48,00 € / Jahr | 7,486 ct / kWh | |
Optima12 Unabhängig+ 3.0 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 48,00 € / Jahr | 7,200 ct / kWh | |
Optima12 Unabhängig 2.0 Gas | Preisgarantie | 0 - 200.000 | 48,00 € / Jahr | 11,988 ct / kWh | 2,53 cent / kWh |
Optima12 Unabhängig Gas | Standard | 0 - 200.000 | 48,00 € / Jahr | 11,990 ct / kWh | |
Optima Basis | Standard | 0 - 200.000 | 21,17 € / Jahr | 11,196 ct / kWh | |
Optima Komfort | Standard | 0 - 200.000 | 21,17 € / Jahr | 11,592 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
Business Garant | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 30,00 € / Jahr | 5,520 ct / kWh | |
Business Garant12 | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 39,96 € / Jahr | 5,390 ct / kWh | |
Business Mega Float | Floater | 0 - 400.000 | 0,00 € / Jahr | 4,530 ct / kWh | |
Gas Business Aktiv | Floater | 0 - 400.000 | 40,00 € / Jahr | 5,704 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des Strom Business Aktiv
Energiequellen
-
Windenergie
-
Wasserkraft
-
Sonnenenergie
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Österreich
Vergleiche 23 Tarife von Burgenland Energie in unseren Tarifvergleichen.
Du kannst auch andere Anbieter im Vergleich anzeigen lassen.