Strom & Gastarife von Burgenland Energie
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Optima12 Unabhängig+ 5.0 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 74,74 € / Jahr | 15,853 ct / kWh | |
| Optima Basis | Standard | 0 - 24.000 | 19,30 € / Jahr | 15,192 ct / kWh | |
| Optima Komfort | Standard | 0 - 24.000 | 33,41 € / Jahr | 16,368 ct / kWh | |
| Optima Premium | Standard | 0 - 24.000 | 44,06 € / Jahr | 17,400 ct / kWh | |
| Strom Optima Aktiv+ | Floater | 0 - 100.000 | 79,33 € / Jahr | 21,841 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Float | Floater | 0 - 300.000 | 69,96 € / Jahr | 13,530 ct / kWh | |
| Business Float Cap | Floater | 0 - 300.000 | 69,96 € / Jahr | 14,080 ct / kWh | |
| Business Garant12 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 62,28 € / Jahr | 11,900 ct / kWh | |
| Strom Business Aktiv | Floater | 0 - 300.000 | 66,11 € / Jahr | 16,828 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gas Optima Aktiv+ | Floater | 0 - 100.000 | 52,97 € / Jahr | 9,457 ct / kWh | |
| Optima12 Unabhängig+ 5.0 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 97,20 € / Jahr | 8,040 ct / kWh | |
| Optima Basis | Standard | 0 - 200.000 | 22,03 € / Jahr | 7,152 ct / kWh | |
| Optima Komfort | Standard | 0 - 200.000 | 22,03 € / Jahr | 7,404 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Garant12 | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 81,00 € / Jahr | 5,900 ct / kWh | |
| Business Mega Float | Floater | 0 - 400.000 | 0,00 € / Jahr | 6,387 ct / kWh | |
| Gas Business Aktiv | Floater | 0 - 400.000 | 44,15 € / Jahr | 7,230 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Strom-Mix von Burgenland Energie (2025)
Gesamt-Stromkennzeichnung des Anbieters über alle Tarife hinweg, gemäß Stromkennzeichnungsverordnung.
Herkunftsnachweise nach Energiequelle
-
Windenergie
40.73%
-
Sonnenenergie
35.7%
-
Wasserkraft
23.57%
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Österreich
100%