Strom & Gastarife von Burgenland Energie
Stromtarife von Burgenland Energie
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Arbeitspreis | Grundpreis |
---|---|---|---|---|
Optima6 | Standard | 0 - 100.000 | 41,880 ct / kWh | 83,88 € / Jahr |
Optima12 Unabhängig | Standard | 0 - 100.000 | 27,600 ct / kWh | 71,88 € / Jahr |
Optima12 Unabhängig 2.0 | Standard | 0 - 100.000 | 22,685 ct / kWh | 71,88 € / Jahr |
Optima12 Unabhängig 2.0 (online) | Standard | 0 - 100.000 | 19,131 ct / kWh | 71,88 € / Jahr |
Optima12+ | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 32,036 ct / kWh | 63,62 € / Jahr |
Optima24 | Standard | 1 - 100.000 | 54,396 ct / kWh | 83,88 € / Jahr |
Optima Basis | Standard | 0 - 24.000 | 58,104 ct / kWh | 17,57 € / Jahr |
Optima Komfort | Standard | 0 - 24.000 | 62,604 ct / kWh | 30,24 € / Jahr |
Optima Premium | Standard | 0 - 24.000 | 66,540 ct / kWh | 39,89 € / Jahr |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Arbeitspreis | Grundpreis |
---|---|---|---|---|
Business12 Unabhängig Strom | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 23,000 ct / kWh | 59,90 € / Jahr |
Business Float | Floater | 0 - 100.000 | 20,950 ct / kWh | 69,96 € / Jahr |
Business Float Cap | Floater | 0 - 300.000 | 21,810 ct / kWh | 69,96 € / Jahr |
Business Garant | Standard | 0 - 100.000 | 21,810 ct / kWh | 69,96 € / Jahr |
Business Garant12 | Standard | 0 - 100.000 | 17,500 ct / kWh | 59,88 € / Jahr |
Business Klassik | Standard | 1 - 300.000 | 42,530 ct / kWh | 69,96 € / Jahr |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Gastarife von Burgenland Energie
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Arbeitspreis | Grundpreis |
---|---|---|---|---|
Optima12 Unabhängig 2.0 Gas | Standard | 0 - 200.000 | 9,456 ct / kWh | 48,00 € / Jahr |
Optima12 Unabhängig Gas | Standard | 0 - 200.000 | 11,990 ct / kWh | 48,00 € / Jahr |
Optima Basis | Standard | 0 - 200.000 | 21,252 ct / kWh | 20,02 € / Jahr |
Optima Gas12+ | Standard | 0 - 200.000 | 14,388 ct / kWh | 38,57 € / Jahr |
Optima Komfort | Standard | 0 - 200.000 | 21,996 ct / kWh | 20,02 € / Jahr |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Arbeitspreis | Grundpreis |
---|---|---|---|---|
Business12 Unabhängig Gas | Standard | 0 - 400.000 | 9,992 ct / kWh | 39,96 € / Jahr |
Business Garant | Standard | 0 - 400.000 | 8,990 ct / kWh | 30,00 € / Jahr |
Business Garant12 | Standard | 0 - 400.000 | 7,880 ct / kWh | 39,96 € / Jahr |
Business Klassik | Standard | 0 - 400.000 | 17,870 ct / kWh | 15,00 € / Jahr |
Business Mega Float | Floater | 0 - 400.000 | 6,543 ct / kWh | 0,00 € / Jahr |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des Business Garant12
Energiequellen
-
Windenergie
-
Wasserkraft
-
Sonstige erneuerbare Energien
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Österreich
Vergleiche 25 Tarife von Burgenland Energie in unseren Tarifvergleichen.
Du kannst auch andere Anbieter im Vergleich anzeigen lassen.