Strom & Gastarife von AVIA Hoffelner
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| AVIA Hoffelner Classic Strom Floater | Floater | 0 - 100.000 | 74,40 € / Jahr | 16,043 ct / kWh | 0,44 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Classic Strom Floater (Online) | Floater | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 16,043 ct / kWh | 0,44 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Classic Strom Futures Floater | Floater | 0 - 100.000 | 74,45 € / Jahr | 14,971 ct / kWh | 0,41 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Classic Strom Futures Floater (Online) | Floater | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 14,971 ct / kWh | 0,41 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Naturstrom Floater | Floater | 0 - 100.000 | 74,40 € / Jahr | 16,523 ct / kWh | 0,45 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Naturstrom Floater (Online) | Floater | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 16,523 ct / kWh | 0,45 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Naturstrom Futures Floater | Floater | 0 - 100.000 | 74,45 € / Jahr | 15,511 ct / kWh | 0,43 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Naturstrom Futures Floater (Online) | Floater | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 15,511 ct / kWh | 0,43 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Sonnenstrom | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 13,680 ct / kWh | 0,37 cent / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| AVIA Hoffelner Classic Strom Futures Floater (Online) Gewerbe | Floater | 0 - 100.000 | 42,00 € / Jahr | 13,289 ct / kWh | |
| AVIA Hoffelner Classic Strom Futures Floater Gewerbe | Floater | 0 - 100.000 | 62,04 € / Jahr | 13,289 ct / kWh | |
| AVIA Hoffelner Naturstrom Futures Floater (Online) Gewerbe | Floater | 0 - 100.000 | 42,00 € / Jahr | 13,739 ct / kWh | |
| AVIA Hoffelner Naturstrom Futures Floater Gewerbe | Floater | 0 - 100.000 | 62,04 € / Jahr | 13,739 ct / kWh | |
| AVIA Hoffelner Sonnenstrom | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 42,00 € / Jahr | 11,400 ct / kWh | 0,31 cent / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| AVIA Hoffelner Erdgas Floater | Floater | 0 - 400.000 | 43,06 € / Jahr | 7,177 ct / kWh | |
| AVIA Hoffelner Erdgas Futures Floater | Floater | 0 - 400.000 | 74,40 € / Jahr | 7,306 ct / kWh | 0,70 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Erdgas Futures Floater (online) | Floater | 0 - 400.000 | 50,40 € / Jahr | 7,306 ct / kWh | 0,70 cent / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| AVIA Hoffelner Erdgas Futures Floater | Floater | 0 - 400.000 | 62,00 € / Jahr | 6,088 ct / kWh | 0,58 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Erdgas Futures Floater (online) | Floater | 0 - 400.000 | 42,00 € / Jahr | 6,088 ct / kWh | 0,58 cent / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Strom-Mix von AVIA Hoffelner (2025)
Gesamt-Stromkennzeichnung des Anbieters über alle Tarife hinweg, gemäß Stromkennzeichnungsverordnung.
Herkunftsnachweise nach Energiequelle
-
Sonstige
48.56%
-
Feste oder flüssige Biomasse
23.94%
-
Sonnenenergie
16.75%
-
Sonstige erneuerbare Energien
10.75%
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Niederlande
38.33% -
Österreich
61.67%