Strom & Gastarife von AVIA Hoffelner

Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
AVIA Hoffelner Classic Strom Floater | Floater | 0 - 100.000 | 74,40 € / Jahr | 11,399 ct / kWh | 0,31 cent / kWh |
AVIA Hoffelner Classic Strom Floater (Online) | Floater | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 11,399 ct / kWh | 0,31 cent / kWh |
AVIA Hoffelner Classic Strom Futures Floater | Floater | 0 - 100.000 | 74,45 € / Jahr | 11,416 ct / kWh | 0,31 cent / kWh |
AVIA Hoffelner Classic Strom Futures Floater (Online) | Floater | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 11,416 ct / kWh | 0,31 cent / kWh |
AVIA Hoffelner Naturstrom Floater | Floater | 0 - 100.000 | 74,40 € / Jahr | 11,879 ct / kWh | 0,33 cent / kWh |
AVIA Hoffelner Naturstrom Floater (Online) | Floater | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 11,879 ct / kWh | 0,33 cent / kWh |
AVIA Hoffelner Naturstrom Futures Floater | Floater | 0 - 100.000 | 74,45 € / Jahr | 10,637 ct / kWh | 0,29 cent / kWh |
AVIA Hoffelner Naturstrom Futures Floater (Online) | Floater | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 10,637 ct / kWh | 0,29 cent / kWh |
AVIA Hoffelner Sonnenstrom | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 74,45 € / Jahr | 13,680 ct / kWh | 0,37 cent / kWh |
AVIA Hoffelner Sonnenstrom (Online) | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 13,680 ct / kWh | 0,37 cent / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
AVIA Hoffelner Classic Strom Futures Floater (Online) Gewerbe | Floater | 0 - 100.000 | 42,00 € / Jahr | 10,187 ct / kWh | |
AVIA Hoffelner Classic Strom Futures Floater Gewerbe | Floater | 0 - 100.000 | 62,04 € / Jahr | 10,187 ct / kWh | |
AVIA Hoffelner Naturstrom Futures Floater (Online) Gewerbe | Floater | 0 - 100.000 | 42,00 € / Jahr | 10,637 ct / kWh | |
AVIA Hoffelner Naturstrom Futures Floater Gewerbe | Floater | 0 - 100.000 | 62,04 € / Jahr | 10,637 ct / kWh | |
AVIA Hoffelner Sonnenstrom | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 62,04 € / Jahr | 11,400 ct / kWh | 0,31 cent / kWh |
AVIA Hoffelner Sonnenstrom (Online) | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 42,00 € / Jahr | 11,400 ct / kWh | 0,31 cent / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
AVIA Hoffelner Erdgas Floater | Floater | 0 - 400.000 | 43,06 € / Jahr | 6,190 ct / kWh | |
AVIA Hoffelner Erdgas Futures Floater | Floater | 0 - 400.000 | 74,40 € / Jahr | 6,158 ct / kWh | 0,17 cent / kWh |
AVIA Hoffelner Erdgas Futures Floater (online) | Floater | 0 - 400.000 | 50,40 € / Jahr | 6,158 ct / kWh | 0,17 cent / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
AVIA Hoffelner Erdgas Futures Floater | Floater | 0 - 400.000 | 62,00 € / Jahr | 5,132 ct / kWh | 0,14 cent / kWh |
AVIA Hoffelner Erdgas Futures Floater (online) | Floater | 0 - 400.000 | 42,00 € / Jahr | 5,132 ct / kWh | 0,14 cent / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des AVIA Hoffelner Naturstrom Futures Floater Gewerbe
Energiequellen
-
Erdgas
-
Wasserkraft
-
Sonstige erneuerbare Energien
-
Windenergie
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Lettland
-
Sonstige
-
Niederlande
-
Österreich