Strom & Gastarife von AVIA Hoffelner
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| AVIA Hoffelner Classic Strom Floater | Floater | 0 - 100.000 | 74,40 € / Jahr | 16,982 ct / kWh | 0,47 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Classic Strom Floater (Online) | Floater | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 16,982 ct / kWh | 0,47 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Classic Strom Futures Floater | Floater | 0 - 100.000 | 74,45 € / Jahr | 17,075 ct / kWh | 1,17 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Classic Strom Futures Floater (Online) | Floater | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 17,075 ct / kWh | 1,17 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Naturstrom Floater | Floater | 0 - 100.000 | 74,40 € / Jahr | 17,462 ct / kWh | 0,48 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Naturstrom Floater (Online) | Floater | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 17,462 ct / kWh | 0,48 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Naturstrom Futures Floater | Floater | 0 - 100.000 | 74,45 € / Jahr | 17,615 ct / kWh | 1,21 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Naturstrom Futures Floater (Online) | Floater | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 17,615 ct / kWh | 1,21 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Sonnenstrom | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 74,45 € / Jahr | 13,680 ct / kWh | 0,37 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Sonnenstrom (Online) | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 13,680 ct / kWh | 0,37 cent / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| AVIA Hoffelner Classic Strom Futures Floater (Online) Gewerbe | Floater | 0 - 100.000 | 42,00 € / Jahr | 15,124 ct / kWh | |
| AVIA Hoffelner Classic Strom Futures Floater Gewerbe | Floater | 0 - 100.000 | 62,04 € / Jahr | 15,124 ct / kWh | |
| AVIA Hoffelner Naturstrom Futures Floater (Online) Gewerbe | Floater | 0 - 100.000 | 42,00 € / Jahr | 15,574 ct / kWh | |
| AVIA Hoffelner Naturstrom Futures Floater Gewerbe | Floater | 0 - 100.000 | 62,04 € / Jahr | 15,574 ct / kWh | |
| AVIA Hoffelner Sonnenstrom | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 62,04 € / Jahr | 11,400 ct / kWh | 0,31 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Sonnenstrom (Online) | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 42,00 € / Jahr | 11,400 ct / kWh | 0,31 cent / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| AVIA Hoffelner Erdgas Fixpreis | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 74,40 € / Jahr | 5,520 ct / kWh | 0,15 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Erdgas Fixpreis (Online) | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 5,520 ct / kWh | 0,15 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Erdgas Floater | Floater | 0 - 400.000 | 43,06 € / Jahr | 5,292 ct / kWh | |
| AVIA Hoffelner Erdgas Futures Floater | Floater | 0 - 400.000 | 74,40 € / Jahr | 5,284 ct / kWh | |
| AVIA Hoffelner Erdgas Futures Floater (online) | Floater | 0 - 400.000 | 50,40 € / Jahr | 5,284 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| AVIA Hoffelner Erdgas Fixpreis | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 62,00 € / Jahr | 4,600 ct / kWh | 0,13 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Erdgas Fixpreis (Online) | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 42,00 € / Jahr | 4,600 ct / kWh | 0,13 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Erdgas Futures Floater | Floater | 0 - 400.000 | 62,00 € / Jahr | 4,403 ct / kWh | |
| AVIA Hoffelner Erdgas Futures Floater (online) | Floater | 0 - 400.000 | 42,00 € / Jahr | 4,403 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des AVIA Hoffelner Naturstrom Futures Floater Gewerbe
Energiequellen
-
Erdgas
45.87%
-
Wasserkraft
25.72%
-
Sonstige erneuerbare Energien
14.49%
-
Windenergie
13.92%
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Lettland
24.14% -
Sonstige
0.34% -
Niederlande
45.87% -
Österreich
29.65%