Stromtarife von Wels Strom
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Privat Strom Flexi | Floater | 0 - 100.000 | 28,80 € / Jahr | 16,392 ct / kWh | |
| Traun Strom | Standard | 0 - 100.000 | 44,98 € / Jahr | 21,171 ct / kWh | |
| Traun Strom Privat/Profi | Standard | 0 - 100.000 | 47,13 € / Jahr | 19,526 ct / kWh | |
| Ökostrom Fix 26 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 59,47 € / Jahr | 15,960 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Profi Strom Flexi | Floater | 0 - 100.000 | 24,00 € / Jahr | 13,660 ct / kWh | |
| Traun Strom | Standard | 0 - 100.000 | 37,48 € / Jahr | 17,642 ct / kWh | |
| Traun Strom Privat/Profi | Standard | 0 - 100.000 | 39,27 € / Jahr | 16,272 ct / kWh | |
| Ökostrom Fix 26 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 49,56 € / Jahr | 13,300 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Strom-Mix von Wels Strom (2025)
Gesamt-Stromkennzeichnung des Anbieters über alle Tarife hinweg, gemäß Stromkennzeichnungsverordnung.
Herkunftsnachweise nach Energiequelle
-
Wasserkraft
79.96%
-
Sonnenenergie
12.45%
-
Sonstige erneuerbare Energien
7.59%
78%
Gemeinsamer Handel
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Österreich
100%