Stromtarife von Wels Strom
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Privat Strom | Standard | 0 - 100.000 | 29,13 € / Jahr | 20,047 ct / kWh | |
| Privat Strom Flexi | Floater | 0 - 100.000 | 28,80 € / Jahr | 13,884 ct / kWh | |
| Privat Strom Natur | Standard | 0 - 100.000 | 25,71 € / Jahr | 18,627 ct / kWh | |
| Privat Strom Natur 24 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 41,76 € / Jahr | 19,080 ct / kWh | |
| Traun Strom | Standard | 0 - 100.000 | 44,98 € / Jahr | 21,171 ct / kWh | |
| Traun Strom Privat | Standard | 0 - 100.000 | 75,99 € / Jahr | 21,903 ct / kWh | |
| Traun Strom Privat/Profi | Standard | 0 - 100.000 | 47,13 € / Jahr | 19,526 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Profi Strom | Standard | 0 - 100.000 | 35,70 € / Jahr | 17,258 ct / kWh | |
| Profi Strom Flexi | Floater | 0 - 100.000 | 24,00 € / Jahr | 11,570 ct / kWh | |
| Profi Strom Natur | Standard | 0 - 100.000 | 35,70 € / Jahr | 16,272 ct / kWh | |
| Profi Strom Natur 24 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 34,80 € / Jahr | 15,900 ct / kWh | |
| Traun Strom | Standard | 0 - 100.000 | 37,48 € / Jahr | 17,642 ct / kWh | |
| Traun Strom Privat/Profi | Standard | 0 - 100.000 | 39,27 € / Jahr | 16,272 ct / kWh | |
| Traun Strom Profi | Standard | 0 - 100.000 | 63,33 € / Jahr | 18,253 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des Profi Strom Natur
Herkunftsnachweise nach Energiequelle
-
Wasserkraft
89.11%
-
Sonstige erneuerbare Energien
10.89%
95%
Gemeinsamer Handel
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Sonstige
4.82% -
Österreich
95.18%