Strom & Gastarife von Wels Strom GmbH
Stromtarife von Wels Strom GmbH
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
Privat Strom Flexi | Floater | 0 - 100.000 | 28,80 € / Jahr | 14,652 ct / kWh | |
Privat Strom Natur 24 | Standard | 0 - 100.000 | 41,76 € / Jahr | 19,080 ct / kWh | |
Traun Strom Privat | Standard | 0 - 100.000 | 75,99 € / Jahr | 21,903 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
Profi Strom | Standard | 0 - 100.000 | 35,70 € / Jahr | 17,258 ct / kWh | |
Profi Strom Flexi | Floater | 0 - 100.000 | 24,00 € / Jahr | 12,210 ct / kWh | |
Profi Strom Natur 24 | Standard | 0 - 100.000 | 34,80 € / Jahr | 15,900 ct / kWh | |
Traun Strom Profi | Standard | 0 - 100.000 | 63,33 € / Jahr | 18,253 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des Profi Strom Natur 24
Energiequellen
-
Wasserkraft
-
Sonstige erneuerbare Energien
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Sonstige
-
Österreich
Vergleiche 7 Tarife von Wels Strom GmbH in unseren Tarifvergleichen.
Du kannst auch andere Anbieter im Vergleich anzeigen lassen.