Stromtarife von W.E.B
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| W.E.B-Grünstrom Aktionär | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 15,480 ct / kWh | |
| W.E.B-Grünstrom Floater Q | Floater | 0 - 100.000 | 72,00 € / Jahr | 17,376 ct / kWh | |
| W.E.B-Grünstrom Investor | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 15,480 ct / kWh | |
| W.E.B-Grünstrom basic | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 16,680 ct / kWh | |
| W.E.B-Grünstrom resident | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 15,480 ct / kWh | |
| W.E.B.-Grünstrom Wärmepumpe | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 16,200 ct / kWh | |
| W.E.B.-Grünstrom mobility | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 16,200 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| W.E.B-Grünstrom Business Floater Q | Floater | 0 - 100.000 | 60,00 € / Jahr | 14,480 ct / kWh | |
| W.E.B-Grünstrom Umweltzeichen | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 42,00 € / Jahr | 11,900 ct / kWh | |
| W.E.B-Grünstrom business advanced | Preisgarantie | 25.000 - 100.000 | 42,00 € / Jahr | 12,900 ct / kWh | |
| W.E.B-Grünstrom business basic | Preisgarantie | 0 - 10.000 | 42,00 € / Jahr | 16,900 ct / kWh | |
| W.E.B-Grünstrom business start | Preisgarantie | 10.000 - 25.000 | 42,00 € / Jahr | 15,900 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des W.E.B-Grünstrom Business Floater Q
Energiequellen
-
Windenergie
77.36%
-
Sonnenenergie
18.84%
-
Sonstige erneuerbare Energien
3.8%
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Österreich
100%