Stromtarife von TullnEnergie
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
TullnStrom Community 25.1 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 100,80 € / Jahr | 19,800 ct / kWh | 1,98 cent / kWh |
TullnStrom Dynamisch 1.1 | Floater | 0 - 100.000 | 64,80 € / Jahr | 14,724 ct / kWh | |
TullnStrom RELAX 25.1 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 72,00 € / Jahr | 18,960 ct / kWh | 2,84 cent / kWh |
TullnStrom RELAX 25.6 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 72,00 € / Jahr | 18,960 ct / kWh | 3,79 cent / kWh |
TullnStrom RELAX Limited | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 72,00 € / Jahr | 21,480 ct / kWh | 8,59 cent / kWh |
TullnStrom Regional 24.4 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 72,00 € / Jahr | 21,480 ct / kWh | 6,44 cent / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
TullnStrom Business 24.7 | Preisgarantie | 0 - 50.000 | 60,00 € / Jahr | 19,500 ct / kWh | 4,88 cent / kWh |
TullnStrom Dynamisch 1.1 | Floater | 0 - 100.000 | 54,00 € / Jahr | 12,270 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des TullnStrom RELAX 25.6
Energiequellen
-
Wasserkraft
-
Windenergie
-
Sonnenenergie
-
Sonstige erneuerbare Energien
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Österreich