Stromtarife von Stadtwerke Mürzzuschlag
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| MÜRZenergie 2026 mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 79,20 € / Jahr | 17,988 ct / kWh | 1,80 cent / kWh |
| MÜRZenergie 2026 ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 79,20 € / Jahr | 17,988 ct / kWh | 0,60 cent / kWh |
| PRIVAT | Standard | 0 - 100.000 | 72,00 € / Jahr | 23,628 ct / kWh | |
| PRIVAT | Standard | 0 - 100.000 | 72,00 € / Jahr | 23,628 ct / kWh | |
| ökostyria 2026 mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 79,20 € / Jahr | 17,988 ct / kWh | 1,20 cent / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| MÜRZenergie 2026 mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 66,00 € / Jahr | 14,990 ct / kWh | 1,50 cent / kWh |
| MÜRZenergie 2026 ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 66,00 € / Jahr | 14,990 ct / kWh | 0,50 cent / kWh |
| PROFI | Standard | 0 - 100.000 | 60,00 € / Jahr | 19,690 ct / kWh | |
| PROFI | Standard | 0 - 100.000 | 60,00 € / Jahr | 19,690 ct / kWh | |
| ökostyria 2026 mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 66,00 € / Jahr | 14,990 ct / kWh | 1,00 cent / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des MÜRZenergie 2026 ohne Bindung
Energiequellen
-
Windenergie
68.08%
-
Wasserkraft
22.33%
-
Sonstige erneuerbare Energien
9.59%
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Island
17.62% -
Österreich
82.38%