Stromtarife von Stadtwerke Kufstein
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| COMFORT +PLUS Privat | Standard | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 17,640 ct / kWh | |
| FAIRPLUS Privat | Standard | 0 - 100.000 | 19,76 € / Jahr | 17,640 ct / kWh | |
| kufstein.strom privat | Standard | 0 - 100.000 | 19,76 € / Jahr | 15,480 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| COMFORT +PLUS Business | Standard | 0 - 100.000 | 30,00 € / Jahr | 15,000 ct / kWh | |
| FAIR PLUS Business | Standard | 0 - 100.000 | 16,46 € / Jahr | 15,000 ct / kWh | |
| kufstein.strom business | Standard | 0 - 100.000 | 16,46 € / Jahr | 12,900 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Strom-Mix von Stadtwerke Kufstein (2025)
Gesamt-Stromkennzeichnung des Anbieters über alle Tarife hinweg, gemäß Stromkennzeichnungsverordnung.
Herkunftsnachweise nach Energiequelle
-
Sonnenenergie
44.99%
-
Wasserkraft
31.56%
-
Feste oder flüssige Biomasse
13.38%
-
Sonstige erneuerbare Energien
10.07%
26%
Gemeinsamer Handel
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Österreich
100%