Stromtarife von Stadtwerke Kufstein
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| COMFORT +PLUS Privat | Standard | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 17,640 ct / kWh | |
| FAIRPLUS Privat | Standard | 0 - 100.000 | 19,76 € / Jahr | 17,640 ct / kWh | |
| kufstein.strom privat | Standard | 0 - 100.000 | 19,76 € / Jahr | 15,480 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| COMFORT +PLUS Business | Standard | 0 - 100.000 | 30,00 € / Jahr | 15,000 ct / kWh | |
| FAIR PLUS Business | Standard | 0 - 100.000 | 16,46 € / Jahr | 15,000 ct / kWh | |
| kufstein.strom business | Standard | 0 - 100.000 | 16,46 € / Jahr | 12,900 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des COMFORT +PLUS Business
Herkunftsnachweise nach Energiequelle
-
Wasserkraft
93.04%
-
Sonstige erneuerbare Energien
6.96%
17%
Gemeinsamer Handel
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Schweden
34.91% -
Österreich
65.09%