Stromtarife von Stadtwerke Imst
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fair Plus Privat | Standard | 0 - 30.000 | 36,00 € / Jahr | 13,200 ct / kWh | |
| IMST Natur 08_23 | Standard | 0 - 30.000 | 36,00 € / Jahr | 12,000 ct / kWh | |
| STW Imst Privat | Standard | 0 - 30.000 | 36,00 € / Jahr | 13,200 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fair Plus Business | Standard | 0 - 14.600 | 30,00 € / Jahr | 12,000 ct / kWh | |
| Fair Plus Business | 14.601 - 50.000 | 30,00 € / Jahr | 12,500 ct / kWh | ||
| IMST Natur Gewerbe 08_23 | Standard | 0 - 14.600 | 30,00 € / Jahr | 11,000 ct / kWh | |
| IMST Natur Gewerbe 08_23 | 14.601 - 50.000 | 30,00 € / Jahr | 11,500 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des STW Imst Privat
Energiequellen
-
Wasserkraft
100%
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Österreich
100%