Gastarife von Stadtwerke Bregenz
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas Online | Standard | 0 - 100.000 | 19,20 € / Jahr | 7,764 ct / kWh | 0,77 cent / kWh |
| Erdgas Standard | Standard | 0 - 100.000 | 33,60 € / Jahr | 7,764 ct / kWh | 0,77 cent / kWh |
| Vorarlberger Biogas20 | Standard | 0 - 100.000 | 33,60 € / Jahr | 8,604 ct / kWh | 0,77 cent / kWh |
| Vorarlberger Biogas20 Online | Standard | 0 - 100.000 | 19,20 € / Jahr | 8,604 ct / kWh | 0,77 cent / kWh |
| Vorarlberger Biogas100 Online | Standard | 0 - 100.000 | 19,20 € / Jahr | 11,964 ct / kWh | 0,77 cent / kWh |
| Vorarlberger Biogas100 Standard | Standard | 0 - 100.000 | 33,60 € / Jahr | 11,964 ct / kWh | 0,77 cent / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas Online | Standard | 0 - 100.000 | 16,00 € / Jahr | 6,470 ct / kWh | 0,64 cent / kWh |
| Erdgas Standard | Standard | 0 - 100.000 | 28,00 € / Jahr | 6,470 ct / kWh | 0,64 cent / kWh |
| Vorarlberger Biogas20 | Standard | 0 - 100.000 | 28,00 € / Jahr | 7,170 ct / kWh | 0,64 cent / kWh |
| Vorarlberger Biogas20 Online | Standard | 0 - 100.000 | 16,00 € / Jahr | 7,170 ct / kWh | 0,64 cent / kWh |
| Vorarlberger Biogas100 Online | Standard | 0 - 100.000 | 16,00 € / Jahr | 9,970 ct / kWh | 0,64 cent / kWh |
| Vorarlberger Biogas100 Standard | Standard | 0 - 100.000 | 28,00 € / Jahr | 9,970 ct / kWh | 0,64 cent / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.