Strom & Gastarife von Stadtwerke Bregenz GmbH
Gastarife von Stadtwerke Bregenz GmbH
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
Erdgas Online | Standard | 0 - 100.000 | 19,20 € / Jahr | 12,576 ct / kWh | |
Erdgas Standard | Standard | 0 - 100.000 | 33,60 € / Jahr | 12,576 ct / kWh | |
Vorarlberger Biogas20 | Standard | 0 - 100.000 | 33,60 € / Jahr | 13,416 ct / kWh | |
Vorarlberger Biogas20 Online | Standard | 0 - 100.000 | 19,20 € / Jahr | 13,416 ct / kWh | |
Vorarlberger Biogas100 Online | Standard | 0 - 100.000 | 19,20 € / Jahr | 16,776 ct / kWh | |
Vorarlberger Biogas100 Standard | Standard | 0 - 100.000 | 33,60 € / Jahr | 16,776 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
Erdgas Online | Standard | 0 - 100.000 | 16,00 € / Jahr | 10,480 ct / kWh | |
Erdgas Standard | Standard | 0 - 100.000 | 28,00 € / Jahr | 10,480 ct / kWh | |
Vorarlberger Biogas20 | Standard | 0 - 100.000 | 28,00 € / Jahr | 11,180 ct / kWh | |
Vorarlberger Biogas20 Online | Standard | 0 - 100.000 | 16,00 € / Jahr | 11,180 ct / kWh | |
Vorarlberger Biogas100 Online | Standard | 0 - 100.000 | 16,00 € / Jahr | 13,980 ct / kWh | |
Vorarlberger Biogas100 Standard | Standard | 0 - 100.000 | 28,00 € / Jahr | 13,980 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Vergleiche 6 Tarife von Stadtwerke Bregenz GmbH in unseren Tarifvergleichen.
Du kannst auch andere Anbieter im Vergleich anzeigen lassen.