Strom & Gastarife von MyElectric Energievertriebs- und -dienstleistungs GmbH
Stromtarife von MyElectric Energievertriebs- und -dienstleistungs GmbH
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
Der Flexible | Floater | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 13,505 ct / kWh | |
Strom Privat Komfort | Standard | 0 - 100.000 | 24,48 € / Jahr | 31,536 ct / kWh | |
Strom Privat Komfort Basic | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 25,200 ct / kWh | 13,81 cent / kWh |
Strom Privat Komfort Plus | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 72,00 € / Jahr | 20,400 ct / kWh | 10,62 cent / kWh |
Strom Privat Online | Standard | 0 - 100.000 | 16,27 € / Jahr | 31,536 ct / kWh | |
Strom Privat Online Pur | Standard | 0 - 100.000 | 16,27 € / Jahr | 31,536 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
Der Flexible | Floater | 0 - 100.000 | 30,00 € / Jahr | 11,800 ct / kWh | |
Strom Gewerbe Komfort | Standard | 0 - 100.000 | 39,48 € / Jahr | 29,960 ct / kWh | |
Strom Gewerbe Komfort Basic | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 60,00 € / Jahr | 21,000 ct / kWh | 11,51 cent / kWh |
Strom Gewerbe Online | Standard | 0 - 100.000 | 34,08 € / Jahr | 29,960 ct / kWh | |
Strom Gewerbe Online Pur | Standard | 0 - 100.000 | 34,08 € / Jahr | 27,810 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Gastarife von MyElectric Energievertriebs- und -dienstleistungs GmbH
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
Gas Privat Komfort | Standard | 0 - 200.000 | 50,83 € / Jahr | 15,900 ct / kWh | 5,66 cent / kWh |
Gas Privat Komfort Basic | Preisgarantie | 0 - 200.000 | 72,00 € / Jahr | 8,220 ct / kWh | 3,27 cent / kWh |
Gas Privat Komfort Plus | Preisgarantie | 0 - 200.000 | 72,00 € / Jahr | 7,800 ct / kWh | 2,78 cent / kWh |
Gas Privat Online Pur | Standard | 0 - 200.000 | 17,42 € / Jahr | 8,076 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
Gas Gewerbe Komfort | Standard | 0 - 200.000 | 42,12 € / Jahr | 26,150 ct / kWh | 16,48 cent / kWh |
Gas Gewerbe Komfort Basic | Preisgarantie | 0 - 200.000 | 60,00 € / Jahr | 6,850 ct / kWh | 2,72 cent / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des Strom Privat Komfort Plus
Energiequellen
-
Wasserkraft
-
Sonstige erneuerbare Energien
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Norwegen
-
Sonstige
Vergleiche 17 Tarife von MyElectric Energievertriebs- und -dienstleistungs GmbH in unseren Tarifvergleichen.
Du kannst auch andere Anbieter im Vergleich anzeigen lassen.