Stromtarife von Linz Öko
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mein Naturstrom Ideal mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 62,60 € / Jahr | 36,708 ct / kWh | 1,01 cent / kWh |
| Mein Naturstrom Ideal ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 62,60 € / Jahr | 36,708 ct / kWh | |
| Mein Naturstrom Regional | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 62,60 € / Jahr | 23,568 ct / kWh | |
| Naturstrom Privat mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 30,01 € / Jahr | 19,080 ct / kWh | 0,52 cent / kWh |
| Naturstrom Privat ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 30,01 € / Jahr | 19,080 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mein Gewerbe-Strom Natur-Ideal mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 52,17 € / Jahr | 30,590 ct / kWh | 1,22 cent / kWh |
| Mein Gewerbe-Strom Natur-Ideal ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 52,17 € / Jahr | 30,590 ct / kWh | |
| Mein Gewerbe-Strom Natur-Regional mit Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 52,17 € / Jahr | 19,640 ct / kWh | 0,79 cent / kWh |
| Mein Gewerbe-Strom Natur-Regional ohne Bindung | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 52,17 € / Jahr | 19,640 ct / kWh | |
| Mein Gewerbe-Strom Natur Fix | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 52,03 € / Jahr | 15,620 ct / kWh | |
| Naturstrom Gewerbe | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 25,01 € / Jahr | 16,100 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des Mein Gewerbe-Strom Natur Fix
Energiequellen
-
Feste oder flüssige Biomasse
87.34%
-
Sonstige erneuerbare Energien
12.66%
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Österreich
100%