Stromtarife von Licht- und Kraftstromvertrieb Gemeinde Opponitz
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ybbstal Optima Staffel | Standard | 0 - 2.000 | 28,80 € / Jahr | 25,954 ct / kWh | |
| Ybbstal Optima Staffel | 2.001 - 15.000 | 43,20 € / Jahr | 25,834 ct / kWh | ||
| Ybbstal Optima Staffel | 15.001 - 100.000 | 57,60 € / Jahr | 25,714 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ybbstal Gewerbe | Standard | 0 - 20.000 | 14,40 € / Jahr | 21,528 ct / kWh | |
| Ybbstal Gewerbe | 20.001 - 50.000 | 14,40 € / Jahr | 21,428 ct / kWh | ||
| Ybbstal Gewerbe | 50.001 - 100.000 | 14,40 € / Jahr | 21,328 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des Ybbstal Gewerbe
Energiequellen
-
Wasserkraft
77.54%
-
Sonnenenergie
19.9%
-
Windenergie
2.34%
-
Feste oder flüssige Biomasse
0.16%
-
Sonstige erneuerbare Energien
0.06%