Strom & Gastarife von Licht- und Kraftstromvertrieb Gemeinde Opponitz
Stromtarife von Licht- und Kraftstromvertrieb Gemeinde Opponitz
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
Ybbstal Optima Staffel | Standard | 0 - 2.000 | 28,80 € / Jahr | 29,880 ct / kWh | |
Ybbstal Optima Staffel | 2.001 - 15.000 | 43,20 € / Jahr | 29,760 ct / kWh | ||
Ybbstal Optima Staffel | 15.001 - 100.000 | 57,60 € / Jahr | 29,640 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
Ybbstal Gewerbe | Standard | 0 - 20.000 | 14,40 € / Jahr | 24,800 ct / kWh | |
Ybbstal Gewerbe | 20.001 - 50.000 | 14,40 € / Jahr | 24,700 ct / kWh | ||
Ybbstal Gewerbe | 50.001 - 100.000 | 14,40 € / Jahr | 24,600 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des Ybbstal Gewerbe
Energiequellen
-
Wasserkraft
-
Sonnenenergie
-
Windenergie
-
Feste oder flüssige Biomasse
-
Sonstige erneuerbare Energien
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
Vergleiche 2 Tarife von Licht- und Kraftstromvertrieb Gemeinde Opponitz in unseren Tarifvergleichen.
Du kannst auch andere Anbieter im Vergleich anzeigen lassen.