Strom & Gastarife von Kraftwerk Glatzing-Rüstorf reg.Gen.m.b.H

Stromtarife von Kraftwerk Glatzing-Rüstorf reg.Gen.m.b.H
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
Nachhaltig Wasser und Sonne Vario 2024 Q1 | Standard | 0 - 100.000 | 71,40 € / Jahr | 122,420 ct / kWh | 98,67 cent / kWh |
Strom Einfach 2025 | Standard | 0 - 100.000 | 71,40 € / Jahr | 13,920 ct / kWh | |
Strom Einfach Neukunden Q2/2024 | Standard | 0 - 100.000 | 71,40 € / Jahr | 23,750 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
Nachhaltig Wasser und Sonne Vario 2024 Q1 | Standard | 0 - 100.000 | 59,50 € / Jahr | 102,017 ct / kWh | 82,23 cent / kWh |
Strom Einfach 2025 | Standard | 0 - 100.000 | 59,50 € / Jahr | 11,600 ct / kWh | |
Strom Einfach Neukunden Q2/2024 | Standard | 0 - 100.000 | 59,50 € / Jahr | 19,792 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des Strom Einfach 2025
Energiequellen
-
Wasserkraft
-
Sonnenenergie
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Österreich
Vergleiche 3 Tarife von Kraftwerk Glatzing-Rüstorf reg.Gen.m.b.H in unseren Tarifvergleichen.
Du kannst auch andere Anbieter im Vergleich anzeigen lassen.