Stromtarife von HALLAG Kommunal
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fair Plus Privat | Standard | 0 - 100.000 | 43,20 € / Jahr | 18,828 ct / kWh | |
| HALLAG Privat | Standard | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 18,828 ct / kWh | |
| StromPrivat_23_07 | Standard | 0 - 100.000 | 43,20 € / Jahr | 12,480 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fair Plus Business | Standard | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 15,690 ct / kWh | |
| HALLAG Business | Standard | 0 - 100.000 | 30,00 € / Jahr | 15,690 ct / kWh | |
| StromBusiness_23_07 | Standard | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 10,400 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des StromPrivat_23_07
Herkunftsnachweise nach Energiequelle
-
Wasserkraft
89.76%
-
Sonstige erneuerbare Energien
10.24%
57%
Gemeinsamer Handel
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Norwegen
15.74% -
Österreich
84.26%