Strom & Gastarife von HALLAG Kommunal

Stromtarife von HALLAG Kommunal
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
Fair Plus Privat | Standard | 0 - 100.000 | 43,20 € / Jahr | 18,828 ct / kWh | |
HALLAG Privat | Standard | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 18,828 ct / kWh | |
StromPrivat_23_07 | Standard | 0 - 100.000 | 43,20 € / Jahr | 18,828 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
Fair Plus Business | Standard | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 15,690 ct / kWh | |
HALLAG Business | Standard | 0 - 100.000 | 30,00 € / Jahr | 15,690 ct / kWh | |
StromBusiness_23_07 | Standard | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 15,690 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des StromPrivat_23_07
Energiequellen
-
Wasserkraft
-
Sonstige erneuerbare Energien
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Schweden
-
Österreich
Vergleiche 6 Tarife von HALLAG Kommunal in unseren Tarifvergleichen.
Du kannst auch andere Anbieter im Vergleich anzeigen lassen.