Strom & Gastarife von Fairnando
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fair Strom 2024 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 74,30 € / Jahr | 28,788 ct / kWh | 11,99 cent / kWh |
| Garant Strom 2024 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 74,30 € / Jahr | 33,000 ct / kWh | 5,51 cent / kWh |
| Optimal Strom 25 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 60,05 € / Jahr | 22,788 ct / kWh | 9,59 cent / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fair Gas 2024 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 74,30 € / Jahr | 11,988 ct / kWh | |
| Garant Gas 2024 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 74,30 € / Jahr | 23,760 ct / kWh | 11,88 cent / kWh |
| Optimal Gas 26 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 101,95 € / Jahr | 9,588 ct / kWh | |
| Power Gas 2024 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 74,30 € / Jahr | 14,280 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Optimal Gas 26 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 84,96 € / Jahr | 7,990 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des Optimal Strom 25
Energiequellen
-
Wasserkraft
92.61%
-
Sonstige erneuerbare Energien
7.39%
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Österreich
100%