Gastarife von Eww AG
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| eww Flexi | Floater | 0 - 100.000 | 45,65 € / Jahr | 7,056 ct / kWh | |
| eww Gas | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 47,52 € / Jahr | 8,976 ct / kWh | |
| eww Naturgas 30 % | Standard | 0 - 400.000 | 45,65 € / Jahr | 10,080 ct / kWh | |
| eww Naturgas 60 % | Standard | 0 - 400.000 | 45,65 € / Jahr | 12,768 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| eww Flexi | Floater | 0 - 100.000 | 38,04 € / Jahr | 5,880 ct / kWh | |
| eww Gas | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 39,60 € / Jahr | 7,480 ct / kWh | |
| eww Naturgas 30 % | Standard | 0 - 400.000 | 38,04 € / Jahr | 8,400 ct / kWh | |
| eww Naturgas 60 % | Standard | 0 - 400.000 | 38,04 € / Jahr | 10,640 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.