Strom & Gastarife von EnergieDirect Austria GmbH
Stromtarife von EnergieDirect Austria GmbH
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
ED Fix 25 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 70,56 € / Jahr | 15,408 ct / kWh | |
ED Fix 26 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 43,20 € / Jahr | 13,200 ct / kWh | |
ED Flex 1.0 | Floater | 0 - 100.000 | 43,20 € / Jahr | 10,068 ct / kWh | |
ED Flex 3.0 | Floater | 0 - 100.000 | 59,76 € / Jahr | 11,484 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
ED Fix 25 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 58,80 € / Jahr | 12,840 ct / kWh | |
ED Fix 26 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 11,000 ct / kWh | |
ED Flex 1.0 | Floater | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 8,390 ct / kWh | |
ED Flex 3.0 | Floater | 0 - 100.000 | 49,80 € / Jahr | 9,570 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Gastarife von EnergieDirect Austria GmbH
Für Privatkunden
Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
ED Fix 18 | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 36,00 € / Jahr | 8,388 ct / kWh | |
ED Fix 18 mit CO2 Ausgleich | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 36,00 € / Jahr | 8,628 ct / kWh | |
ED Fix 625 | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 36,00 € / Jahr | 7,500 ct / kWh | |
ED Fix 625 mit CO2 Ausgleich | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 36,00 € / Jahr | 7,740 ct / kWh | |
ED Fix 2024 | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 36,00 € / Jahr | 8,988 ct / kWh | |
ED Fix 2024 mit CO2 Ausgleich | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 36,00 € / Jahr | 9,228 ct / kWh | |
ED Fix 2025 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 7,788 ct / kWh | |
ED Fix 2025 mit CO2 Ausgleich | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 8,028 ct / kWh | |
ED Fix 2026 | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 36,00 € / Jahr | 8,148 ct / kWh | |
ED Fix 2026 mit CO2 Ausgleich | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 36,00 € / Jahr | 8,388 ct / kWh | |
ED Gold | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 36,00 € / Jahr | 6,348 ct / kWh | |
ED Privat Gold | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 36,00 € / Jahr | 7,140 ct / kWh | |
ED Privat Gold mit CO2 Ausgleich | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 36,00 € / Jahr | 6,780 ct / kWh | |
ED Privat Silber | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 36,00 € / Jahr | 7,188 ct / kWh | |
ED Privat Silber mit CO2 Ausgleich | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 36,00 € / Jahr | 6,828 ct / kWh | |
ED Silber | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 36,00 € / Jahr | 6,588 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
---|---|---|---|---|---|
ED Business | Preisgarantie | 100.000 - 400.000 | 30,00 € / Jahr | 4,990 ct / kWh | |
ED Business XL | Preisgarantie | 100.000 - 400.000 | 30,00 € / Jahr | 4,790 ct / kWh | |
ED Fix 18 | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 30,00 € / Jahr | 6,990 ct / kWh | |
ED Fix 18 mit CO2 Ausgleich | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 30,00 € / Jahr | 7,190 ct / kWh | |
ED Fix 625 | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 30,00 € / Jahr | 6,250 ct / kWh | |
ED Fix 625 mit CO2 Ausgleich | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 30,00 € / Jahr | 6,450 ct / kWh | |
ED Fix 2024 | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 30,00 € / Jahr | 7,490 ct / kWh | |
ED Fix 2024 mit CO2 Ausgleich | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 30,00 € / Jahr | 7,690 ct / kWh | |
ED Fix 2025 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 30,00 € / Jahr | 6,490 ct / kWh | |
ED Fix 2025 mit CO2 Ausgleich | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 30,00 € / Jahr | 6,690 ct / kWh | |
ED Fix 2026 | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 30,00 € / Jahr | 6,790 ct / kWh | |
ED Fix 2026 mit CO2 Ausgleich | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 30,00 € / Jahr | 6,990 ct / kWh | |
ED Gold | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 30,00 € / Jahr | 5,290 ct / kWh | |
ED Privat Gold | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 30,00 € / Jahr | 5,950 ct / kWh | |
ED Privat Gold mit CO2 Ausgleich | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 30,00 € / Jahr | 5,650 ct / kWh | |
ED Privat Silber | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 30,00 € / Jahr | 5,990 ct / kWh | |
ED Privat Silber mit CO2 Ausgleich | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 30,00 € / Jahr | 5,690 ct / kWh | |
ED Silber | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 30,00 € / Jahr | 5,490 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Stromkennzeichnung am Beispiel des ED Fix 26
Energiequellen
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
Vergleiche 22 Tarife von EnergieDirect Austria GmbH in unseren Tarifvergleichen.
Du kannst auch andere Anbieter im Vergleich anzeigen lassen.