Strom & Gastarife von EnergieDirect
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| ED Fix 26 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 43,20 € / Jahr | 13,200 ct / kWh | |
| ED Fix Herbst 25 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 43,20 € / Jahr | 11,880 ct / kWh | |
| ED Flex 1.0 | Floater | 0 - 100.000 | 43,20 € / Jahr | 15,432 ct / kWh | |
| ED Flex 1.0 Student | Floater | 0 - 100.000 | 28,80 € / Jahr | 15,312 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| ED Fix 26 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 11,000 ct / kWh | |
| ED Fix Herbst 25 | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 9,900 ct / kWh | |
| ED Flex 1.0 | Floater | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 12,860 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| ED Fix 2024 | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 36,00 € / Jahr | 8,988 ct / kWh | |
| ED Gold | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 5,508 ct / kWh | |
| ED Privat Gold | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 36,00 € / Jahr | 7,140 ct / kWh | |
| ED Privat Silber | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 36,00 € / Jahr | 7,188 ct / kWh | |
| ED Silber | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 5,988 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| ED Business | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 30,00 € / Jahr | 4,790 ct / kWh | |
| ED Business XL | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 30,00 € / Jahr | 4,590 ct / kWh | |
| ED Fix 2024 | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 30,00 € / Jahr | 7,490 ct / kWh | |
| ED Gold | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 30,00 € / Jahr | 4,590 ct / kWh | |
| ED Privat Gold | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 30,00 € / Jahr | 5,950 ct / kWh | |
| ED Privat Silber | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 30,00 € / Jahr | 5,990 ct / kWh | |
| ED Silber | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 30,00 € / Jahr | 4,990 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.