Stromtarife von Elektrizitätswerk Perg
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| HeimatStrom | Standard | 0 - 100.000 | 43,20 € / Jahr | 14,280 ct / kWh | |
| HeimatStrom FIX | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 43,20 € / Jahr | 15,120 ct / kWh | |
| Perg Strom | Standard | 0 - 100.000 | 43,20 € / Jahr | 25,080 ct / kWh | |
| Ökostrom Perg | Standard | 0 - 100.000 | 43,20 € / Jahr | 16,560 ct / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| HeimatStrom | Standard | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 11,900 ct / kWh | |
| HeimatStrom FIX | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 12,600 ct / kWh | |
| Perg Strom | Standard | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 20,900 ct / kWh | |
| Ökostrom Perg | Standard | 0 - 100.000 | 36,00 € / Jahr | 13,800 ct / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Strom-Mix von Elektrizitätswerk Perg (2024)
Gesamt-Stromkennzeichnung des Anbieters über alle Tarife hinweg, gemäß Stromkennzeichnungsverordnung.
Herkunftsnachweise nach Energiequelle
-
Wasserkraft
91.89%
-
Feste oder flüssige Biomasse
8.11%
0%
Gemeinsamer Handel
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Österreich
100%