Strom & Gastarife von AVIA Seifriedsberger
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| AVIA Innviertler Strom + | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 15,996 ct / kWh | 2,20 cent / kWh |
| AVIA Naturstrom+ Floater | Floater | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 22,550 ct / kWh | 0,31 cent / kWh |
| AVIA Naturstrom+ Monatsfloater (ab 01.07.2026) | Floater | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 19,848 ct / kWh | |
| AVIA Naturstrom+ Monatsfloater (bis 30.06.2026) | Floater | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 21,439 ct / kWh | 1,76 cent / kWh |
| AVIA Strom+ Floater | Floater | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 21,350 ct / kWh | 0,29 cent / kWh |
| AVIA Strom+ Monatsfloater (ab 01.07.2026) | Floater | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 19,308 ct / kWh | |
| AVIA Strom+ Monatsfloater (bis 30.06.2026) | Floater | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 20,900 ct / kWh | 1,72 cent / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| AVIA Erdgas+ (Neukunden) | Preisgarantie | 0 - 400.000 | 50,40 € / Jahr | 7,990 ct / kWh | |
| AVIA Erdgas+ Monatsfloater | Floater | 0 - 400.000 | 50,40 € / Jahr | 9,228 ct / kWh | 1,09 cent / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Strom-Mix von AVIA Seifriedsberger (2025)
Gesamt-Stromkennzeichnung des Anbieters über alle Tarife hinweg, gemäß Stromkennzeichnungsverordnung.
Herkunftsnachweise nach Energiequelle
-
Sonstige
48.56%
-
Feste oder flüssige Biomasse
23.94%
-
Sonnenenergie
16.75%
-
Sonstige erneuerbare Energien
10.75%
24%
Gemeinsamer Handel
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Niederlande
38.33% -
Österreich
61.67%