Strom & Gastarife von AVIA Hoffelner
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| AVIA Hoffelner Classic Strom Floater | Floater | 0 - 100.000 | 74,40 € / Jahr | 16,770 ct / kWh | 0,46 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Classic Strom Floater (Online) | Floater | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 16,770 ct / kWh | 0,46 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Classic Strom Futures Floater | Floater | 0 - 100.000 | 74,45 € / Jahr | 13,969 ct / kWh | 0,96 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Classic Strom Futures Floater (Online) | Floater | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 13,969 ct / kWh | 0,96 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Naturstrom Floater | Floater | 0 - 100.000 | 74,40 € / Jahr | 17,250 ct / kWh | 0,47 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Naturstrom Floater (Online) | Floater | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 17,250 ct / kWh | 0,47 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Naturstrom Futures Floater | Floater | 0 - 100.000 | 74,45 € / Jahr | 14,509 ct / kWh | 0,99 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Naturstrom Futures Floater (Online) | Floater | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 14,509 ct / kWh | 0,99 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Sonnenstrom | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 50,40 € / Jahr | 13,680 ct / kWh | 0,37 cent / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Stromverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| AVIA Hoffelner Classic Strom Futures Floater (Online) Gewerbe | Floater | 0 - 100.000 | 42,00 € / Jahr | 12,415 ct / kWh | |
| AVIA Hoffelner Classic Strom Futures Floater Gewerbe | Floater | 0 - 100.000 | 62,04 € / Jahr | 12,415 ct / kWh | |
| AVIA Hoffelner Naturstrom Futures Floater (Online) Gewerbe | Floater | 0 - 100.000 | 42,00 € / Jahr | 12,865 ct / kWh | |
| AVIA Hoffelner Naturstrom Futures Floater Gewerbe | Floater | 0 - 100.000 | 62,04 € / Jahr | 12,865 ct / kWh | |
| AVIA Hoffelner Sonnenstrom | Preisgarantie | 0 - 100.000 | 42,00 € / Jahr | 11,400 ct / kWh | 0,31 cent / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Privatkunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| AVIA Hoffelner Erdgas Floater | Floater | 0 - 400.000 | 43,06 € / Jahr | 8,002 ct / kWh | |
| AVIA Hoffelner Erdgas Futures Floater | Floater | 0 - 400.000 | 74,40 € / Jahr | 8,028 ct / kWh | 0,77 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Erdgas Futures Floater (online) | Floater | 0 - 400.000 | 50,40 € / Jahr | 8,028 ct / kWh | 0,77 cent / kWh |
Alle Preise brutto (inkl. Mehrwertsteuer), Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Für Geschäftskunden
| Tarif | Preismodell | Gasverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis | Bonus (zusätzlich abgezogen) |
|---|---|---|---|---|---|
| AVIA Hoffelner Erdgas Futures Floater | Floater | 0 - 400.000 | 62,00 € / Jahr | 6,690 ct / kWh | 0,64 cent / kWh |
| AVIA Hoffelner Erdgas Futures Floater (online) | Floater | 0 - 400.000 | 42,00 € / Jahr | 6,690 ct / kWh | 0,64 cent / kWh |
Alle Preise netto, Wechselboni sind nicht mit einberechnet. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Gewährleistung.
Strom-Mix von AVIA Hoffelner (2024)
Gesamt-Stromkennzeichnung des Anbieters über alle Tarife hinweg, gemäß Stromkennzeichnungsverordnung.
Herkunftsnachweise nach Energiequelle
-
Sonstige
53.63%
-
Sonnenenergie
17.19%
-
Feste oder flüssige Biomasse
16.38%
-
Sonstige erneuerbare Energien
12.8%
Herkunftsnachweise nach Erzeugerland
-
Niederlande
59.45% -
Österreich
40.55%