Es gibt einen monatlichen Rabatt in den ersten 24 Monaten.
Tarif | Bonus | Ersparnis |
---|---|---|
Internet für Zuhause | ||
Internet privat 110 NAT | 24x 5€ | 120€ |
Internet privat 14 NAT | 24x 5€ | 120€ |
Internet privat 165 NAT | 24x 5€ | 120€ |
Internet privat 20 NAT | 24x 5€ | 120€ |
Internet privat 33 NAT | 24x 5€ | 120€ |
Internet privat 330 NAT | 24x 5€ | 120€ |
Internet privat 40 NAT | 24x 5€ | 120€ |
Internet privat 55 NAT | 24x 5€ | 120€ |
Internet privat 80 NAT | 24x 5€ | 120€ |
privat Internet Plus 1024 NAT | 24x 10€ | 240€ |
privat Internet Plus 275 NAT | 24x 10€ | 240€ |
privat Internet Plus 550 NAT | 24x 10€ | 240€ |
Kombi-Pakete | ||
Internet privat 110 NAT | 24x 5€ | 120€ |
Internet privat 14 NAT | 24x 5€ | 120€ |
Internet privat 165 NAT | 24x 5€ | 120€ |
Internet privat 20 NAT | 24x 5€ | 120€ |
Internet privat 33 NAT | 24x 5€ | 120€ |
Internet privat 330 NAT | 24x 5€ | 120€ |
Internet privat 40 NAT | 24x 5€ | 120€ |
Internet privat 55 NAT | 24x 5€ | 120€ |
Internet privat 80 NAT | 24x 5€ | 120€ |
privat Internet Plus 1024 NAT | 24x 10€ | 240€ |
privat Internet Plus 275 NAT | 24x 10€ | 240€ |
privat Internet Plus 550 NAT | 24x 10€ | 240€ |
Ersparnisse werden auf 2 Jahre berechnet. Bitte beachte, dass diese Angebote manuell eingelesen und aktualisiert werden, wodurch Fehler nicht ausgeschlossen werden können. Es gelten die Informationen und Konditionen auf den Detailseiten sowie den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Fonira