Minus 25 Prozent auf die Grundgebühr bei allen SIM Only Tarifen von Drei.
Tarif | Bonus | Ersparnis |
---|---|---|
Handytarife / Mobiles Internet | ||
Ideal SIM L | 24x 5.48€ | 131.4€ |
Ideal SIM M | 24x 3.73€ | 89.4€ |
Ideal SIM S | 24x 2.98€ | 71.4€ |
Ideal SIM Unlimited | 24x 9.98€ | 239.4€ |
Ideal SIM XL | 24x 7.23€ | 173.4€ |
MyLife SIM L | 24x 4.98€ | 119.4€ |
MyLife SIM M | 24x 3.73€ | 89.4€ |
MyLife SIM XL | 24x 6.23€ | 149.4€ |
Weitere Angebote von Drei
Aktuell sind uns von Drei insgesamt 11 weitere gültige Angebote bekannt. Klicke auf ein Angebot, um mehr darüber zu erfahren.
Ersparnisse werden auf 2 Jahre berechnet. Bitte beachte, dass diese Angebote manuell eingelesen und aktualisiert werden, wodurch Fehler nicht ausgeschlossen werden können. Es gelten die Informationen und Konditionen auf den Detailseiten sowie den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Drei