Mit dem Code BLACKWEEK24 gibt es 20 Prozent Rabatt für 24 Monate auf das monatliche Entgelt bei ausgewählten Tarifen. Gib dafür den Code im Warenkorb ein, um die Vergünstigung zu erhalten. Gültig bis 02.12.2024, nicht mit anderen Aktionen und Rabatten (z.B. Xmas-Bonus, Unlimited Mix) kombinierbar.
Tarif | Bonus | Ersparnis |
---|---|---|
Kombi-Pakete | ||
DataNet 100 (5G) | 24x 5.98€ | 143.52€ |
DataNet 100 (DSL) | 24x 5.98€ | 143.52€ |
DataNet 200 (5G) | 24x 7.98€ | 191.52€ |
DataNet 200 (DSL) | 24x 7.98€ | 191.52€ |
DataNet 50 (5G) | 24x 4.98€ | 119.52€ |
DataNet 50 (DSL) | 24x 4.98€ | 119.52€ |
FIX Data 1000 | 24x 16.98€ | 407.52€ |
FIX Data 150 | 24x 6.98€ | 167.52€ |
FIX Data 250 | 24x 8.98€ | 215.52€ |
FIX Data 500 | 24x 10.98€ | 263.52€ |
Internet für Zuhause | ||
DataNet 100 (5G) | 24x 5.98€ | 143.52€ |
DataNet 100 (DSL) | 24x 5.98€ | 143.52€ |
DataNet 200 (5G) | 24x 7.98€ | 191.52€ |
DataNet 200 (DSL) | 24x 7.98€ | 191.52€ |
DataNet 50 (5G) | 24x 4.98€ | 119.52€ |
DataNet 50 (DSL) | 24x 4.98€ | 119.52€ |
DataNet SIM 40 | 24x 3.78€ | 90.72€ |
DataNet SIM 80 | 24x 4.98€ | 119.52€ |
FIX Data 1000 (Glasfaser) | 24x 16.98€ | 407.52€ |
FIX Data 150 | 24x 6.98€ | 167.52€ |
FIX Data 250 | 24x 8.98€ | 215.52€ |
FIX Data 250 (Glasfaser) | 24x 8.98€ | 215.52€ |
FIX Data 500 | 24x 10.98€ | 263.52€ |
FIX Data 500 (Glasfaser) | 24x 10.98€ | 263.52€ |
MyLife DataNet 100 | 24x 4.98€ | 119.52€ |
MyLife DataNet 50 | 24x 3.78€ | 90.72€ |
MyLife FIX Data 150 | 24x 5.98€ | 143.52€ |
Handytarife / Mobiles Internet | ||
DataNet 100 (5G) | 24x 5.98€ | 143.52€ |
DataNet 200 (5G) | 24x 7.98€ | 191.52€ |
DataNet 50 (5G) | 24x 4.98€ | 119.52€ |
DataNet SIM 40 | 24x 3.78€ | 90.72€ |
DataNet SIM 80 | 24x 4.98€ | 119.52€ |
FIX Data 150 | 24x 6.98€ | 167.52€ |
FIX Data 250 | 24x 8.98€ | 215.52€ |
FIX Data 500 | 24x 10.98€ | 263.52€ |
MyLife DataNet 100 | 24x 4.98€ | 119.52€ |
MyLife DataNet 50 | 24x 3.78€ | 90.72€ |
MyLife FIX Data 150 | 24x 5.98€ | 143.52€ |
MyLife SIM Unlimited | 24x 2.98€ | 71.52€ |
MyLife Unlimited L | 23x 3.98€ | 91.54€ |
MyLife Unlimited XL | 23x 5.98€ | 137.54€ |
SIM | 24x 2.58€ | 61.92€ |
SIM Unlimited L | 24x 5.98€ | 143.52€ |
SIM Unlimited M | 24x 4.58€ | 109.92€ |
Unlimited L | 23x 7.98€ | 183.54€ |
Unlimited M | 23x 5.98€ | 137.54€ |
Unlimited XL | 23x 12.98€ | 298.54€ |
Weitere Angebote von Drei
Aktuell sind uns von Drei insgesamt 7 weitere gültige Angebote bekannt. Klicke auf ein Angebot, um mehr darüber zu erfahren.
Ersparnisse werden auf 2 Jahre berechnet. Bitte beachte, dass diese Angebote manuell eingelesen und aktualisiert werden, wodurch Fehler nicht ausgeschlossen werden können. Es gelten die Informationen und Konditionen auf den Detailseiten sowie den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Drei